2026年3月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2026-03-31 15:39
编辑:宿州信息公开005
| 审核结果 | 建设工程规划许可证号 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 |
| 同意 | 3413022026GG0096639 | 2026/3/4 | 宿州市自然资源和规划局 | 赛威酒店项目 酒店用房 | 2412-341302-04-01-321907 |
| 同意 | 3413022026GG0103637 | 2026/3/5 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州学院图书馆和学生活动中心项目 图书馆 | 2020-341302-83-01-027852 |
| 同意 | 3413022026GG0104675 | 2026/3/5 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州学院图书馆和学生活动中心项目 学生活动中心 | 2020-341302-83-01-027852 |
| 同意 | 3413022026GG0105670 | 2026/3/5 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州学院图书馆和学生活动中心项目地下室 | 2020-341302-83-01-027852 |
| 同意 | 3413022026GG0108669 | 2026/3/5 | 宿州市自然资源和规划局 | 马号安置区商业综合楼项目 | 2020-341302-94-01-005645 |
| 同意 | 3413022026GG0097671 | 2026/3/13 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿马产业园城市更新二期工程-紫峰苑项目Y1#楼 | 2209-341366-04-01-620468 |
| 同意 | 3413022026GG0102681 | 2026/3/13 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿马产业园城市更新二期工程-紫峰苑项目Y2#楼 | 2209-341366-04-01-620468 |
| 同意 | 3413022026GG0099655 | 2026/3/13 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿马产业园城市更新二期工程-紫峰苑项目Y3#楼 | 2209-341366-04-01-620468 |
| 同意 | 3413022026GG0109611 | 2026/3/13 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿马产业园城市更新二期工程-紫峰苑项目Y4#楼 | 2209-341366-04-01-620468 |
| 同意 | 3413022026GG0101691 | 2026/3/13 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿马产业园城市更新二期工程-紫峰苑项目Y5#楼 | 2209-341366-04-01-620468 |
| 同意 | 3413022026GG0100696 | 2026/3/13 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿马产业园城市更新二期工程-紫峰苑项目Y6#楼 | 2209-341366-04-01-620468 |
| 同意 | 3413022026GG0098661 | 2026/3/17 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区通济二路(鞋城二路至鞋城三路段)新建项目 | 2412-341361-04-01-115257 |
| 同意 | 3413022026GG0123612 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目安全气囊车间 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0124640 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目物流仓储中心 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0126665 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目方向盘车间 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0122678 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目行政楼 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0127684 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目包材库 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0128685 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目危废库 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0125635 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目次门卫 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0121680 | 2026/3/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区新能源智能汽车新材料产业基地项目主门卫 | 2512-341361-04-01-516912 |
| 同意 | 3413022026GG0132697 | 2026/3/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 生物医药原料药生产线升级及产能提质增效改造项目W04甲类仓库一 | 2603-341361-04-02-655272 |
| 同意 | 3413022026GG0131682 | 2026/3/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 生物医药原料药生产线升级及产能提质增效改造项目W05甲类仓库二 | 2603-341361-04-02-655272 |
| 同意 | 3413022026GG0130641 | 2026/3/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 生物医药原料药生产线升级及产能提质增效改造项目W06危废库 | 2603-341361-04-02-655272 |
| 同意 | 3413022026GG0129681 | 2026/3/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 生物医药原料药生产线升级及产能提质增效改造项目罐区 | 2603-341361-04-02-655272 |
| 同意 | 3413022026GG0135688 | 2026/3/31 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽鑫泽包装有限公司PET瓶胚包装材料生产项目1#厂房 | 2510-341361-04-01-897391 |
| 同意 | 3413022026GG0134635 | 2026/3/31 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽鑫泽包装有限公司PET瓶胚包装材料生产项目2#厂房 | 2510-341361-04-01-897391 |
| 同意 | 3413022026GG0133663 | 2026/3/31 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽鑫泽包装有限公司PET瓶胚包装材料生产项目3#楼梯 | 2510-341361-04-01-897391 |
扫一扫在手机打开当前页

