2025年8月城市基础设施配套费缴纳情况公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-09-05 15:56
编辑:宿州信息公开005
| 规划收取的城市基础设施配套费及缴免缴信息表 | ||||||||||||
| 月份:2025年8月 信息所属日期 2025年8月1日 至 2025 年8月31日 | ||||||||||||
| 序号 | 建设单位社会信用代码 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 收取的城市基础设施配套费(元) | 缓缴金额(元) | 免缴金额(元) | 实缴金额(元) | 批准时间或缴纳日期 | 行政区划 |
| 1 | 2504-341300-04-01-616142 | 上善悦府 15#楼(住宅)、17#楼(住宅)、21#楼(住宅)、22#楼(住宅)、23#楼(住宅)、28#楼(住宅)、29#楼(商业)、30#楼(住宅)、31#楼(配套)(第二批次缴纳) | 宿州市创新时代置业有限公司 | 磬云路游园以西,迎宾大道以北,民磬路以南、CX105-06-01地块以东 | 住宅:32707.95 非住宅:2804.19 | 35512.14 | 1831690.8 | 1831690.8 | 2025.8.14 | 市区 | ||
| 2 | 2012-341300-04-01-463272 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B1#S8#楼、B2#—B10#楼、BS1#—BS7#楼、C1#—C5#楼、CS1#—CS3#楼、幼儿园、门岗1—门岗5、地下室 | 宿州市安居置业有限公司 | 西关办事处下关社区人民路东侧 | 住宅:195111.94 非住宅:36652.27 地下室:56245.2 | 288009.41 | 14571063.9 | 14571063.9 | 0 | 2025.8.26 | 市区 | |
| 3 | 12341300MB1N8645XC | 经开区规划支路(吕凌路至南二环路段)新建项目 | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 道路全长约550米,红线宽度20米。 | / | / | 45880 | 经开区 | ||||
| 4 | 91341302675887594R | 上善悦府15#楼(住宅)、17#楼(住宅)、21#楼(住宅)、22#楼(住宅)、23#楼(住宅)、28#楼(住宅)、29#楼(商业)、30#楼(住宅)、31#楼(配套) | 宿州市创新时代置业有限公司 | 住宅:32707.95㎡ 非住宅:2804.19 ㎡ |
35512.14㎡ | 1831690.8 | 1831690.8 | 45883 | 市本级 | |||
| 5 | 91341302MADA**XM4J | 静悦路项目 | 安徽恒丰上城房地产开发有限公司 | 全长约518米,道路宽度20米。 | / | / | 45894 | 市本级 | ||||
| 6 | 91341300152342536D | 人民路9#安置(B、C区) | 宿州市安居置业有限公司 | 住宅:195111.94㎡ 非住宅:36652.27㎡ 地下:56245.2 ㎡ |
288009.41㎡ | 14571063.9 | 45897 | 市本级 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

