2024年10月城市基础设施配套费缴纳情况公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-11-15 18:57
编辑:宿州信息公开005
| 规划收取的城市基础设施配套费及缴免缴信息表 | |||||||||||
| 信息所属日期 2024年10月1 日 至 2024年10月31日 | |||||||||||
| 建设单位社会信用代码 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模 | 总建筑面积 | 收取的城市基础设施配套费 | 缓缴金额 | 免缴金额 | 实缴金额 | 批准时间或缴纳日期 | 行政区划 |
| 91341300750989292Y | 青云华府(南区)、地库 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 住宅:89709.58㎡;非住宅:1991.4㎡;地下:92494.94㎡ | 184195.92 | 8324674.6 | 8324674.6 | 2024/10/11 | 经开区 | ||
| 913413025689679000 | 融景苑三期1#、2# | 安徽两淮置业有限责任公司 | 西昌北路以东,淮海中路以西,文华路以北,规划之路以南。 | 住宅:17354.91㎡;非住宅:8937.87㎡; | 26292.78 | 1493396.4 | 1493396.4 | 2024/10/14 | 市本级 | ||
| 91341300683649334B | 国电宿州热力有限公司东线三期供热管网工程 | 国电宿州热力有限公司 | 项目位于宿州市埇桥区、经济技术开发区。供热管线起于宿州国能热力有限公司,终于朱仙庄镇永兴造纸厂。 | 全长约22km | / | / | / | 2024/10/21 | 市本级 | ||
扫一扫在手机打开当前页

