2024年10月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-11-15 21:59
编辑:宿州信息公开005
| 许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
| 建设工程规划核实 | 华夏竹溪苑地下车库 | 2024/10/11 | 3413022024HY0761477 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 高新区竹邑路与淮海北路交叉口西南角 | 地下车库建筑面积34133㎡,地下1层(机动车库)(不含住宅主楼地下室、人防部分) |
| 建设工程规划核实 | 华夏·竹溪苑地下车库 | 2024/10/11 | 3413022024HY0760443 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 宿州市高新区灵璧路与竹邑路交口 | 总面积15878㎡,地上1层,地下1层,地上出地面楼梯间61㎡,地下1层面积15817㎡,地下包含7#、17#、20#、23#、25#、26#、27#、28#楼地下负二层面积 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学1#理化实验楼 | 2024/10/15 | 3413022024HY0769415 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 1#理化实验楼总面积4691.12㎡,地上4层加风机房层,地上建筑面积4691.12㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学2#信息科技实验楼 | 2024/10/15 | 3413022024HY0767497 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 2#信息科技实验楼总面积4691.12㎡,地上4层加风机房层,地上建筑面积4691.12㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学3#教学楼 | 2024/10/15 | 3413022024HY0768433 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 3#教学楼总面积8927.01㎡,地上4层加屋顶层,地上建筑面积8927.01㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学4#教学楼 | 2024/10/15 | 3413022024HY0775471 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 4#教学楼总面积8927.01㎡,地上4层加屋顶层,地上建筑面积8927.01㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学5#综合办公楼 | 2024/10/15 | 3413022024HY0770486 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 5#综合办公楼总面积10245.76㎡,地上9层加屋顶层,地下1层,地上建筑面积9145.41㎡,地下建筑面积1100.35㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学6#食堂及后勤服务楼(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0771414 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 6#食堂及后勤服务楼总面积8936.32㎡,地上3层,地上建筑面积8936.32㎡ |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学7#艺体楼(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0772410 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 7#艺体楼总面积6765.19㎡,地上2层,地上建筑面积6765.19㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学8#女生宿舍楼(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0773447 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 8#女生宿舍楼总面积16097.39㎡,地上5层,地上建筑面积16097.39㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学9#男生宿舍楼(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0774444 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 9#男生宿舍楼总面积16097.39㎡,地上5层,地上建筑面积16097.39㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学10#看台(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0780499 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 10#看台总面积1551.57㎡,地上2层,地上建筑面积1551.57㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学11#游泳馆(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0776463 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 11#游泳馆总面积1562.71㎡,地上1层,地下1层,地上游泳馆建筑面积1415.9㎡,游泳馆地下设备用房面积146.81㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学报告厅图书馆(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0781413 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 报告厅图书馆总面积2624.98㎡,地上2层,地上建筑面积2624.98㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学门卫(西大门和南大门)(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0779452 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 门卫(西大门和南大门)总面积113.47㎡,地上1层,地上建筑面积113.47㎡,西大门建筑面积23㎡,南大门建筑面积90.47㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学垃圾站(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0778474 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | 垃圾站总面积42.24㎡,地上1层,地上建筑面积42.24㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州雪枫中学D1地下室(配套设置用房) | 2024/10/15 | 3413022024HY0777435 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东,凤仙路以北 | D1地下室总面积9511.19㎡,地下1层,地下建筑面积9511.19㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 华瑞科技园标准厂房项目 | 2024/10/15 | 3413022024HY0782444 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市珂瑞新型材料科技有限公司 | 北三环路以北,灵璧路以东 | 1#厂房:总建筑面积16864㎡,地上5层。 |
| 建设工程规划核实 | 华瑞科技园标准厂房项目 | 2024/10/15 | 3413022024HY0783430 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市珂瑞新型材料科技有限公司 | 北三环路以北,灵璧路以东 | 3#厂房:总建筑面积9242㎡,地上5层。 |
| 建设工程规划核实 | 职工社区综合体6#楼 | 2024/10/21 | 3413022024HY0284444 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 北三环以南,灵璧路以西 | 2865.35㎡,11层 |
| 建设工程规划核实 | 职工社区综合体7#楼 | 2024/10/21 | 3413022024HY0285423 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 北三环以南,灵璧路以西 | 9164.96㎡,地下1层,地上18层 |
| 建设工程规划核实 | 职工社区综合体13#楼 | 2024/10/21 | 3413022024HY0288415 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 北三环以南,灵璧路以西 | 9164.96㎡,地下1层,地上18层 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目1#综合楼、地库(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0787410 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 1#综合楼:总建筑面积16805㎡,总计容建筑面积19387㎡,地上9层(局部3层);地库:总建筑面积1944㎡(人防地下室),地下1层。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目2#厂房(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0789494 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 2#厂房:总建筑面积11436㎡,总计容建筑面积27461㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目3#辅助用房(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0795421 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 3#辅助用房:总建筑面积1099㎡,总计容建筑面积1099㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目4#办公+配套楼(工业配套设施用房) | 2024/10/25 | 3413022024HY0791440 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 4#办公+配套楼:总建筑面积5293.06㎡,地上5层,地上建筑面积5293.06㎡. |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目5#厂房(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0788417 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 5#厂房:总建筑面积11813.24㎡,总计容建筑面积35439.72㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目6#厂房(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0792412 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 6#厂房:总建筑面积36333㎡,总计容建筑面积56473㎡,地上2层。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目7#辅助用房(工业配套设施用房) | 2024/10/25 | 3413022024HY0790457 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 7#辅助用房:总建筑面积622.2㎡,地上1层,地上建筑面积622.2㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目8#危险品仓库(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0794451 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 8#危险品仓库:总建筑面积292.8㎡,地上1层,地上建筑面积292.8㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目9#厂房(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0793438 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 9#厂房:总建筑面积22077.24㎡,总计容建筑面积66231.72㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州经开区智能制造产业园项目10#厂房(工业) | 2024/10/25 | 3413022024HY0796467 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | 10#厂房:总建筑面积14735.64㎡,总计容建筑面积44206.92㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 文都苑地下车库 | 2024/10/29 | 3413022024HY0806471 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州城市建设工程有限责任公司 | 宿州市埇桥区浍水路以南,宿蒙路以西。 | 地下停车库:地下1层,总建筑面积9360.63㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 文都苑1#楼 | 2024/10/29 | 3413022024HY0804415 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州城市建设工程有限责任公司 | 宿州市埇桥区浍水路以南,宿蒙路以西。 | 1#楼:总建筑面积18547.42㎡,地上28层,其中住宅面积16241.78㎡,商业面积1700.28㎡,养老用房面积214.02㎡,社区用房面积391.34㎡。(地下室面积计入大地下室) |
| 建设工程规划核实 | 文都苑2#-3#楼 | 2024/10/29 | 3413022024HY0805482 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州城市建设工程有限责任公司 | 宿州市埇桥区浍水路以南,宿蒙路以西。 | 2#-3#楼:总建筑面积21256.15㎡,地上28层,其中住宅面积16246.14㎡,商业面积3942.67㎡,物业用房165.47㎡,社区卫生服务站150.22㎡,消防控制室49.79㎡,公厕70.40㎡,配电房307.83㎡,养老用房171.22㎡,文体活动中心152.41㎡。(地下室面积计入大地下室) |
| 建设工程规划核实 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块S1#楼(商业) | 2024/10/29 | 3413022024HY0801421 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州丰大置业有限公司 | 宿州市埇桥区灵磬路与雨阳路交叉口东北侧 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块S1#楼(商业)总面积3859.03㎡,地上4层,地上建筑面积3859.03㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块S2#楼(商业) | 2024/10/29 | 3413022024HY0800470 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州丰大置业有限公司 | 宿州市埇桥区灵磬路与雨阳路交叉口东北侧 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块S2#楼(商业)总面积2766.18㎡,地上3层,地上建筑面积2766.18㎡,商业建筑面积2609.91㎡,公厕面积71.63㎡,物业用房84.64㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块S4#楼(商业) | 2024/10/29 | 3413022024HY0802480 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州丰大置业有限公司 | 宿州市埇桥区灵磬路与雨阳路交叉口东北侧 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块S4#楼商业)总面积3627.09㎡,地上4层,地上建筑面积3627.09㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块地下车库 | 2024/10/29 | 3413022024HY0803414 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州丰大置业有限公司 | 宿州市埇桥区灵磬路与雨阳路交叉口东北侧 | 宿州丰大置业项目BB011-02-05地块地下车库总面积4673.38㎡,地下1层,地下建筑面积4673.38㎡。 |
扫一扫在手机打开当前页

