2024年8月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-09-03 16:07
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 宿州翔豪·新都21#楼(住宅、配套设施) | 2024/8/7 | 3413022024HY0623414 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0623414 | 安徽省宿州市翔豪房地产开发有限公司 | 宿州市拂晓大道西侧宿蒙路东侧 | 宿州翔豪·新都 21#楼:总建筑面积 7220.0 ㎡,地上 14 层,地上建筑面积 7220 ㎡,地上住宅建筑面积 6537 ㎡(其中廉租房建筑面积 5040 ㎡),老年用房建筑面积 456 ㎡,物业用房建筑面积 227㎡。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目危险品库二 | 2024/8/14 | 3413022024HY0644415 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0644415 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路以东,金江七路南 | 危险品库二:建筑面积681.25㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目丙类制剂车间 | 2024/8/14 | 3413022024HY0637419 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0637419 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路东侧,经开区污水处理厂北侧 | 丙类制剂车间:建筑面积 4826.24㎡,地上2层(局部3层)。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目综合办公楼 | 2024/8/14 | 3413022024HY0642477 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0642477 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路以东,金江七路以南 | 综合办公楼:建筑面积3650.84㎡,地上4层。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目甲类制剂车间 | 2024/8/14 | 3413022024HY0639428 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0639428 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路东侧,经开区污水处理厂北侧 | 甲类制剂车间:建筑面积2376.95㎡,地上2层(局部3层)。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目抗爆中心控制室 | 2024/8/14 | 3413022024HY0640474 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0640474 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路以东,金江七路以南 | 抗爆中心控制室:建筑面积470.25㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目门卫二 | 2024/8/14 | 3413022024HY0638453 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0638453 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路以东,金江七路以南 | 门卫二:建筑面积60㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目丙类仓库一 | 2024/8/14 | 3413022024HY0641466 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0641466 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路东侧,经开区污水处理厂北侧 | 丙类仓库一:建筑面积1466.37㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目车间三 | 2024/8/14 | 3413022024HY0643485 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0643485 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路以东,金江七路以南 | 车间三:建筑面积2937.27㎡,地上2层(局部3层)。 |
建设工程规划核实 | 农药原药及其制剂技改扩能搬迁项目丙类仓库二 | 2024/8/14 | 3413022024HY0645489 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0645489 | 安徽科立华化工有限公司 | 金泰五路东侧,经开区污水处理厂北侧 | 丙类仓库二:建筑面积798.54㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目1#仓库 | 2024/8/16 | 3413022024HY0590419 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0590419 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 1#仓库:总建筑面积5760㎡,计容建筑面积17280㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目2#仓库 | 2024/8/16 | 3413022024HY0594439 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0594439 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 2#仓库:总建筑面积5760㎡,计容建筑面积17280㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目1#厂房 | 2024/8/16 | 3413022024HY0591499 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0591499 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 1#厂房:总建筑面积7680㎡,计容建筑面积23040㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目2#厂房 | 2024/8/16 | 3413022024HY0593476 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0593476 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 2#厂房:总建筑面积7680㎡,计容建筑面积23040㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目3#厂房 | 2024/8/16 | 3413022024HY0608488 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0608488 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 3#厂房:总建筑面积10240㎡,计容建筑面积30720㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目公厕 | 2024/8/16 | 3413022024HY0603413 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0603413 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 公厕:总建筑面积120㎡,计容建筑面积120㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目餐厅 | 2024/8/16 | 3413022024HY0604443 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0604443 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 餐厅:总建筑面积720㎡,计容建筑面积720㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目展厅 | 2024/8/16 | 3413022024HY0605429 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0605429 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 展厅:总建筑面积586.14㎡,计容建筑面积586.14㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目组装车间 | 2024/8/16 | 3413022024HY0606425 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0606425 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 组装车间:总建筑面积5503.68㎡,计容建筑面积5503.68㎡,地上3层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目办公楼 | 2024/8/16 | 3413022024HY0607418 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0607418 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 办公楼:总建筑面积2327.7㎡,计容建筑面积1999.26㎡,地上3层,地下1层。 |
建设工程规划核实 | 巨魔电器(安徽)有限公司吸尘器生产项目门岗1、门岗2 | 2024/8/16 | 3413022024HY0602470 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0602470 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、红山路(规划)东侧、黄池路(规划)北侧 | 门岗1总建筑面积34.2㎡,计容建筑面积34.2㎡,地上1层。门岗2总建筑面积34.2㎡,计容建筑面积34.2㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 地下车库 | 2024/8/23 | 3413022024HY0673485 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0673485 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 地下车库:总面积14969.9㎡,地下1层,地下建筑面积14969.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 1#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0663413 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0663413 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 1#楼:总面积4571.46㎡,地上18层,地上建筑面积4571.46㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 2#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0664483 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0664483 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 2#楼:总面积4802.21㎡,地上18层,地上建筑面积4802.21㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 3#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0665430 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0665430 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 3#楼:总面积4802.21㎡,地上18层,地上建筑面积4802.21㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 5#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0666652 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0666652 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 5#楼:总面积4802.21㎡,地上18层,地上建筑面积4802.21㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 6#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0676488 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0676488 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 6#楼:总建筑面积6881.61㎡,地上18层,地上建筑面积6533.03㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积348.58㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 7#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0667414 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0667414 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 7#楼:总建筑面积5071.45㎡,地上18层,地上建筑面积4797.29㎡,地下夹层(储藏室)建筑面积274.16㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 8#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0668485 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0668485 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 8#楼:总建筑面积5461.29㎡,地上18层,地上建筑面积5163.17㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积298.12㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 9#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0669482 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0669482 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 9#楼:总建筑面积6798.87㎡,地上17层,地上建筑面积6422.43㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积376.44㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 10#楼(住宅) | 2024/8/23 | 3413022024HY0670435 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0670435 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 10#楼:总建筑面积2723.89㎡,地上10层,地上建筑面积2475.76㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积248.13㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 11#楼(公共建筑) | 2024/8/23 | 3413022024HY0671495 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0671495 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 11#楼:总建筑面积1015.47㎡,地上1层,其中生鲜超市1000.47㎡,邮政快递综合服务站15㎡。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 12#楼(公共建筑) | 2024/8/23 | 3413022024HY0672465 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0672465 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 12#楼:总建筑面积641.85㎡,地上1层,其中商业152.62㎡,物业管理用房188.12㎡,养老服务用房301.11㎡。 |
建设工程规划核实 | 青山澜院南区 生活垃圾分类集中投放点、消防控制室 | 2024/8/26 | 3413022024HY0674460 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022024HY0674460 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 | 生活垃圾分类集中投放点:总面积 21.09m,地上1层,地上建筑面积21.09m。 消防控制室:总面积51.56m,地上1层,地上建筑面积51.56m'。 |
扫一扫在手机打开当前页