2024年8月城市基础设施配套费缴纳情况公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-09-03 15:57
编辑:宿州信息公开005
建设单位社会信用代码 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模 | 总建筑面积 | 收取的城市基础设施配套费 | 缓缴金额 | 免缴金额 | 实缴金额 | 批准时间或缴纳日期 | 行政区划 |
91341300MA8MYFLT9U | 宿州经开区鞋城二路安置房新建项目1#、5#、8#、9#、10-12#、门卫、托儿所、1#配电房、2#配电房、地下室 | 宿州经开区鞋城二路安置房新建项目 | 宿州经开区鞋城二路南侧、人民南路东侧、西昌南路西侧 | 住宅:73148.7㎡;非住宅:9549.08㎡;地下:45674.34㎡。 | 128372.12 | 减免 | 6152844.2 | 2024/8/1 | 经开区 | ||
91341394MA8N0UKYXE | 通和云苑Y4#、Y7# | 安徽省通和房地产集团宿州有限公司 | 灵璧路以东、濉河路以南、规划支路以北、淮海北路以西 | 住宅:8200.87㎡ | 8200.87 | 399565.1 | 399565.1 | 发票日期2024/7/31,企业2024/8/8发 | 高新区 | ||
91341302MA8NGELM1R | 规划胜利西路(拂晓大道—规划西二环路段)项目 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 起于拂晓大道,终于西二环路 | 长度约926米,红线宽度34米 | 减免 | 减免 | 2024/8/13 | 市本级 | |||
913413025689679000 | 融景苑三期15/33/34# | 安徽两淮置业有限责任公司 | 西昌北路以东,淮海中路以西,文华路以北,规划之路以南。 | 住宅:15953.36㎡ | 15953.36 | 797668 | 797668 | 2024/8/14 | 市本级 | ||
91341300784905405E | 宿州公交经开区停保场项目门卫/维修例检车间/配电室/综合楼 | 宿州市公共交通有限公司 | 宿州经开区纺织东路北侧、沱河路南侧、中储粮宿州直属库东侧 | 非住宅:1399.47㎡ | 1399.47 | 减免 | 97962.9 | 2024/8/16 | 经开区 | ||
913413005986839686 | 宿马现代产业园区三级综合医院门急诊楼、食堂、办公楼、附属用房、感染科病房楼、连廊 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至闵子璐,南至雨山路,西至公园用地,北至当涂路 | 非住宅:56951.79㎡,地下:24300㎡ | 81251.79 | 4958625.3 | 2024.8.16-2024.12.31 | 宿马园区 | |||
12341300MB0579104L | 宿州市雪枫中学食堂、浴室 | 宿州市重点工程建设管理局 | 埇桥路以东、凤仙路以北 | 非住宅:2282.45㎡ | 2282.45 | 减免 | 159771.5 | 2024/8/20 | 市本级 | ||
913413005621853260 | 工业厂房 | 国能热电宿州 | 工业厂房:7482.53㎡ | 7482.53 | 209510.84 | 2024/8/26 | 市本级 |
扫一扫在手机打开当前页