2024年第二季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-06-28 15:59
编辑:宿州信息公开005
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式(出让/划拨) | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
4 | 市本级 | 1 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 2024-1006 | 划拨 | 宿州市埇桥区三八街道办事处 | 城镇村道路用地 | 19.4373 | / | / | / | |
4 | 市本级 | 2 | 宿州宿马建设发展有限公司 | 2023-311# | 出让 | 宿马园区:江东路以西、城东路以南、宿州马鞍山现代产业园区管理委员用地以东、以北 | 商服(主用途为零售商业) | 66.1990 | 40 | 91 | 6024.109 | |
4 | 市本级 | 3 | 安徽深岩化工科技有限公司 | 2023-222# | 出让 | 经开区:金泰三路以东、安徽宿州经济技术开发区管理委员用地以南、安徽雪龙化纤维科技股份有限公司用地以西、安徽卓润新材料科技有限公司用地以北 | 工业 | 71.2391 | 50 | 18 | 1282.3038 | |
4 | 市本级 | 4 | 宿州市焜燿环保建材有限公司 | 2022-520# | 出让 | 埇桥区:学思路以西、宿州经济技术开发区埇桥区循环经济示范园管理委员会用地以北、以东、以南 | 工业 | 50.0010 | 50 | 10.5 | 525.0105 | |
4 | 市本级 | 5 | 安徽金衡电力工程有限公司 | 2023-511# | 出让 | 埇桥区:学思路以西、宿州市埇桥区城东街道十里社区居民委员会用地以北、以东、宿州市埇桥区城东街道十里社区、朱仙庄镇二铺村村民委员会用地以南 | 工业 | 65.5830 | 50 | 10.5 | 688.6215 | |
5 | 市本级 | 6 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2024-1007 | 划拨 | 宿州经济技术开发区鞋城二路南侧 | 城镇村道路用地 | 40.8760 | / | / | / | |
5 | 市本级 | 7 | 宿州市党风廉政建设教育中心 | 2024-1015 | 划拨 | 宿州经开区龙河以北、宿州市党风廉政建设教育中心用地以西、宿州城房京开置业有限公司用地以南 | 机关团体用地 | 38.1259 | / | / | / | |
5 | 市本级 | 8 | 宿州市第四小学 | 2024-1016 | 划拨 | 汴河路北侧、裕城街东侧 | 教育用地 | 12.5422 | / | / | / | |
5 | 市本级 | 9 | 宿州市第十七小学 | 2024-1017 | 划拨 | 宿州市埇桥区三里湾办事处浍水东路以南、师范巷以西、宿怀路以东、淮河中路以北 | 教育用地 | 18.160725 | / | / | / | |
5 | 市本级 | 10 | 中国邮政集团有限公司宿州市分公司 | 2024-200# | 出让 | 经开区:鞋城六路以南、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以东、以西、以北 | 仓储 | 49.996215 | 50 | 10.5 | 524.9601 | |
5 | 市本级 | 11 | 宿州市晟瑞家纺有限公司 | 2024-201# | 出让 | 经开区:安徽宿州经济开发区管理委员会用地以东、以西、以南、以北 | 工业 | 37.90005 | 50 | 10.5 | 397.9511 | |
5 | 市本级 | 12 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 2023-309# | 出让 | 宿马园区:泗城路以南、宿州马鞍山现代产业园区管理委员用地以西、巨魔电器(安徽)有限公司用地以东、以北 | 工业 | 2.738265 | 50 | 10.5 | 28.7522 | |
5 | 市本级 | 13 | 巨魔电器(安徽)有限公司 | 2023-313# | 出让 | 宿马园区:红山路以东、宿州马鞍山现代产业园区管理委员会用地以西、巨魔电器(安徽)有限公司用地以南、宿州市东部新城行政管理工作委员会大张村村民委员会用地以北 | 工业 | 23.4540 | 50 | 10.5 | 246.267 | |
5 | 市本级 | 14 | 宿州拓达电子有限公司 | 2024-300# | 出让 | 宿马园区:红山路以东、泗城路以北、宿州海翔环保科技有限公司用地以南、宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司用地以西 | 工业 | 37.0526 | 50 | 10.5 | 389.0523 | |
6 | 市本级 | 15 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1009 | 划拨 | 宿马现代产业园区五柳路(含城路-当涂路) | 城镇村道路用地 | 9.5716 | / | / | / | |
6 | 市本级 | 16 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1010 | 划拨 | 宿马现代产业园区闵子路(和城路-唐河) | 城镇村道路用地 | 9.8944 | / | / | / | |
6 | 市本级 | 17 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1011 | 划拨 | 宿马现代产业园区城东路(站东路-江东路) | 城镇村道路用地 | 19.3351 | / | / | / | |
6 | 市本级 | 18 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1012 | 划拨 | 宿马现代产业园区灵城路(黄山路-香山路) | 城镇村道路用地 | 14.8785 | / | / | / | |
6 | 市本级 | 19 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1013 | 划拨 | 宿马现代产业园区砀城路(香山路-红山路) | 城镇村道路用地 | 3.4348 | / | / | / | |
6 | 市本级 | 20 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1014 | 划拨 | 宿马现代产业园区圣泉山路(砀城路-宿州大道) | 城镇村道路用地 | 34.4651 | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页