2022年7月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2022-08-10 17:08
编辑:宿州信息公开005
行政相对人名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至(工程证有效期一年) | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 |
宿州世纪丽府置业有限公司 | 341301202200360 | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2023/7/5 | 世纪丽府住宅小区 1#配电房 | 1#配电房:总面积307.7㎡,地上2层,地上建筑面积307.7㎡。 | 安徽省宿州市鞋城三路北陈河东侧 |
宿州世纪丽府置业有限公司 | 341301202200361 | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2023/7/5 | 世纪丽府住宅小区 2#配电房 | 2#配电房:总面积273.7㎡,地上2层,地上建筑面积273.7㎡。 | 安徽省宿州市鞋城三路北陈河东侧 |
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 341301202200362 | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2023/7/5 | 埇桥区人民武装部营区新建项目--消防泵房 | 消防泵房:总建筑面积290.97㎡,其中,地上1层,地上建筑面积18.76㎡;地下1层,地下建筑面积272.21㎡。 | 埇桥路以西,凤仙路以北,东坡路以东,小黄河以南 |
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 341301202200363 | 2022/7/5 | 2022/7/5 | 2023/7/5 | 埇桥区人民武装部营区新建项目--民兵训练中心 | 民兵训练中心:总建筑面积7480.65㎡,地上5层,局部3层,总计容面积7854.73㎡。 | 埇桥路以西,凤仙路以北,东坡路以东,小黄河以南 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200364 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B1#BS1#楼(住宅、菜市场) | B1#BS1#楼:总建筑面积16243.66㎡,地上28层,其中,住宅14133.01㎡,菜市场2019.87㎡,非机动车库90.78㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200365 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B2#楼(住宅) | B2#楼:总建筑面积22299.69㎡,地上34层,其中,住宅22113.07㎡,储藏室186.62㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200366 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B3#BS3#楼(住宅、商业、配套) | B3#BS3#楼:总建筑面积17971.12㎡,地上33层,其中,住宅16487.49㎡,非机动车库164.49㎡,养老用房297.87㎡,商业739.96㎡,物业用房281.31㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200367 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B4#楼(住宅) | B4#楼:总面积22327.22㎡,地上34层,地上建筑面积22327.22㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200368 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B5#楼(住宅) | B5#楼:总面积19467.71㎡,地上34层,地上建筑面积19467.71㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200369 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B6#BS4#楼(住宅、商业、配套) | B6#BS4#楼:总建筑面积15255.22㎡,地上33层,其中,住宅14244.96㎡,非机动车库173.63㎡,商业463.38㎡,物业用房306.43㎡,公厕66.82㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200370 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B7#楼(住宅、配套) | B7#楼:总建筑面积22327.22㎡,地上34层,其中,住宅:22047.29㎡,物业用房279.93㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200371 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B8#楼(住宅、商业) | B8#楼:总面积21436.51㎡,地上31层,其中,住宅19285.31㎡,商业2151.2㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200372 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B9#BS6#楼(住宅、商业) | B9#BS6#楼:总建筑面积20976.23㎡,地上31层,其中,住宅19285.31㎡,商业1690.92㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200373 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 B10#楼(住宅、商业) | B10#楼:总建筑面积15334.3㎡,地上32层,其中,住宅13795.31㎡,商业1538.99㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200374 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 BS2#楼(配套) | BS2#楼:总建筑面积7369.05㎡,地上6层,其中,养老用房1901.61㎡,公厕68.85㎡,配电房199.11㎡,消控室62.85㎡,社区用房3238.82㎡,社区卫生384.36㎡,文体活动1513.45㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200375 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 BS5#楼(商业、配套) | BS5#楼:总建筑面积944.25㎡,地上2层,其中,商业742.29㎡,配电房201.96㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200376 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 BS7#楼(配电房) | BS7#楼:总面积168㎡,地上1层,地上建筑面积168㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200377 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 门卫B1 门卫B2 | 门卫B1:总面积14.54㎡,地上1层,地上建筑面积14.54㎡。 门卫B2:总面积14.54㎡,地上1层,地上建筑面积14.54㎡。 |
宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200378 | 2022/7/6 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 宿州陈营孜安置区 地库(02地块) | 地库(02地块):总面积57300.12㎡,地下1层,地下建筑面积57300.12㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200379 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A1#楼(住宅) | A1#楼:总面积22299.59㎡,地上34层,地上建筑面积22299.59㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200380 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A2#楼(住宅) | A2#楼:总面积17097.97㎡,地上33层,地上建筑面积17097.97㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200381 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A3#楼(住宅、商业) | A3#楼:总建筑面积17394.87㎡,地上33层,其中,住宅16948.99㎡,商业445.88㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200382 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A4#楼(住宅) | A4#楼:总面积22399.3㎡,地上34层,地上建筑面积22399.3㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200383 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A5#楼(住宅、商业、配套) | A5#楼:总建筑面积15313.13㎡,地上33层,其中,住宅14242.33㎡,商业605.16㎡,物业用房465.64㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200384 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A6#楼(住宅) | A6#楼:总面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200385 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A7#楼(住宅、商业、配套) | A7#楼:总建筑面积15001.99㎡,地上33层,其中,住宅14658.66㎡,商业279.26㎡,消控室64.07㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200386 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A8#楼(住宅) | A8#楼:总面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200387 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A9#楼(住宅、商业) | A9#楼:总建筑面积15695.27㎡,地上33层,其中,住宅14426.1㎡,商业1174.81㎡,储藏室94.36㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200388 | 2022/7/7 | 2022/7/7 | 2023/7/7 | 宿州陈营孜安置区 A10#楼(住宅、商业) | A10#楼:总建筑面积16213.61㎡,地上33层,其中,住宅14520.47㎡,商业1693.14㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200389 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A11#AS3#楼(住宅、商业、配套) | A11#AS3#楼:总建筑面积16103.38㎡,地上33层,其中,住宅14276.78㎡,商业1765.4㎡,消控室61.2㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200390 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A12#AS4#楼(住宅、商业、配套) | A12#AS4#楼:总建筑面积16270.34㎡,地上33层,其中,住宅14278.34㎡,商业1719.66㎡,配电房197.58㎡,公厕74.76㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200391 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A13#楼(住宅) | A13#楼:总建筑面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200392 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A14#楼(住宅) | A14#楼:总面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200393 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A15#楼(住宅) | A15#楼:总面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200394 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A16#楼(住宅) | A16#楼:总面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200395 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A17#楼(住宅) | A17#楼:总面积11131.7㎡,地上24层,地上建筑面积11131.7㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200396 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 A18#楼(住宅) | A18#楼:总面积10892.06㎡,地上24层,地上建筑面积10892.06㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200397 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 AS1#楼(商业、配套) | AS1#楼:总建筑面积1167.68㎡,地上2层,其中,商业905.02㎡,配电房182.6㎡,公厕80.06㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200398 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 AS2#楼(商业、配套) | AS2#楼:总建筑面积1738.18㎡,地上2层,其中,商业1109.26㎡,物业用房443.8㎡,配电房185.12㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200399 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 AS5#楼(配电房) | AS5#楼:总面积169.68㎡,地上1层,地上建筑面积169.68㎡。 | 宿州市三八街道银河一路南侧 |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 341301202200400 | 2022/7/8 | 2022/7/8 | 2023/7/8 | 宿州陈营孜安置区 门卫A1, 门卫A2 ,门卫A3 ,门卫A4 | 门卫A1:总面积14.54㎡,地上1层,地上建筑面积14.54㎡。 门卫A2:总面积14.54㎡,地上1层,地上建筑面积14.54㎡。 门卫A3:总面积14.54㎡,地上1层,地上建筑面积14.54㎡。 门卫A4:总面积14.54㎡,地上1层,地上建筑面积14.54㎡。 |
宿州市三八街道银河一路南侧 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200401 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 教学楼 | 教学楼:总面积9174.25㎡,地上5层,地上建筑面积9174.25㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200402 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 实验楼 | 实验楼:总建筑面积7639.59㎡,地上5层,其中,实验楼7428.5㎡,配电房211.09㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200403 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 综合楼 | 综合楼:总面积3466.28㎡,地上2层,地上建筑面积3466.28㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200404 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 行政楼 | 行政楼:总面积3023.79㎡,地上5层,地上建筑面积3023.79㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200405 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 门卫 | 门卫:总面积62.37㎡,地上1层,地上建筑面积62.37㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200406 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 后勤附属用房 | 后勤附属用房:总面积226.38㎡,地上1层,地上建筑面积226.38㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200407 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 出地面楼梯 | 出地面楼梯:总面积40.2㎡,地上1层,地上建筑面积40.2㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200408 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州市第八中学 地下室(机动车库) | 地下室(机动车库):总面积7805㎡,地下1层,地下建筑面积7805㎡。 | 秦巷口路以东、汴河西路以北、公平街以西、兴福寺路以南 |
宿州学院 | 341301202200409 | 2022/7/12 | 2022/7/12 | 2023/7/12 | 宿州学院嵌入式实践教学基地一号楼群组(一期)项目宿州学院嵌入式实践教学基地一号楼群组(一期) | 宿州学院嵌入式实践教学基地一号楼群组(一期):总面积20494.72㎡,地上4层,地上建筑面积20494.72㎡。 | 学府大道以西,规划学思路以东,行知路以北,天地阳光学校以南 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200410 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 小学教学楼(公建) | 小学教学楼:总面积11704.57㎡,地上4层(局部5层),地上建筑面积11704.57㎡。 | 拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200411 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 中学教学楼(公建) | 中学教学楼:总面积9337.4㎡,地上4层(局部5层),地上建筑面积9337.4㎡。 | 拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200412 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 风雨操场报告厅(公建) | 风雨操场报告厅:总面积2116.81㎡,地上1层,地上建筑面积2116.81㎡。 | 拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200413 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 综合楼(公建) | 综合楼:总面积11040.39㎡,地上6层,地上建筑面积11040.39㎡。 | 拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200414 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 钟塔(公建) | 钟塔:总建筑面积260.82㎡,地上6层,其中,钟塔面积243.68㎡,地下车库出地面楼梯间17.14㎡。 | 拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200415 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 运动场看台(公建) | 运动场看台:总面积858.56㎡,地上1层,地上建筑面积858.56㎡。 | 拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200416 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 门卫、微型消防站(配套用房) | 门卫、微型消防站:总面积61.92㎡,地上1层,地上建筑面积61.92㎡。 | 拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州市重点工程建设管理局 | 341301202200417 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 银河一路九年一贯制学校 地下车库、门卫 | 门卫(配套用房):总面积26.91㎡,地上1层,地上建筑面积26.91㎡。 地下车库:总建筑面积8527.58㎡,其中,地下车库8259.07㎡,地下1层;地下车库出地面楼梯间及风井面积268.57㎡,地上1层。 |
拂晓大道以西,银河一路以南,新丰路以东 |
宿州万千饲料有限公司 | 341301202200418 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 年产18万吨饲料项目 原料车间(工业) | 原料车间:总建筑面积5467.97㎡,计容面积10410.28㎡,地上1层。 | 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北 |
宿州万千饲料有限公司 | 341301202200419 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 年产18万吨饲料项目 成品车间(工业) | 成品车间:总建筑面积3367.76㎡,计容面积6414.33㎡,地上1层。 | 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北 |
宿州万千饲料有限公司 | 341301202200420 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 年产18万吨饲料项目 卸料棚(工业) | 卸料棚:总建筑面积165.56㎡,计容面积165.56㎡,地上1层。 | 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北 |
宿州万千饲料有限公司 | 341301202200421 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 年产18万吨饲料项目 筒仓区(工业) | 筒仓区:总建筑面积401.91㎡,计容面积1205.73㎡,地上1层。 | 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北 |
宿州万千饲料有限公司 | 341301202200422 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 年产18万吨饲料项目 设备用房(工业) | 设备用房:总建筑面积484.6㎡,地上建筑面积422㎡,地下建筑面积62.6㎡,计容面积422㎡,地上1层(局部负一层)。 | 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北 |
宿州万千饲料有限公司 | 341301202200423 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 年产18万吨饲料项目 锅炉房(工业) | 锅炉房:总建筑面积130.79㎡,计容面积130.79㎡,地上1层。 | 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北 |
宿州万千饲料有限公司 | 341301202200424 | 2022/7/18 | 2022/7/18 | 2023/7/18 | 年产18万吨饲料项目 综合楼(工业配套设施) | 综合楼:总建筑面积2145.55㎡,计容面积2145.55㎡,地上3层。 | 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北 |
扫一扫在手机打开当前页