2022年6月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2022-07-01 17:35
编辑:宿州信息公开005
行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至(工程证有效期一年) | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 |
宿州职业技术学院 | 1234130048600166XM | 341301202200317 | 2022/6/1 | 2022/6/1 | 2023/6/1 | 宿州职业技术学院 综合体育馆 | 综合体育馆:总面积6490㎡,地上2层,地上建筑面积6490㎡。 | 宿州职业技术学院院内 |
宿州马鞍山现代产业园区管理委员会 | 11341300578528426N | 341301202200318 | 2022/6/10 | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 宿马园区九年一贯制学校 小学部 | 小学部:总面积22219.3㎡,地上4层,地上建筑面积22219.3㎡。 | 南临滨河北路,北至花山路,西至闵子路 |
宿州马鞍山现代产业园区管理委员会 | 11341300578528426N | 341301202200319 | 2022/6/10 | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 宿马园区九年一贯制学校 中学部 | 中学部:总面积21980.87㎡,地上5层,地上建筑面积21980.87㎡。 | 南临滨河北路,北至花山路,西至闵子路 |
宿州马鞍山现代产业园区管理委员会 | 11341300578528426N | 341301202200320 | 2022/6/10 | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 宿马园区九年一贯制学校 风雨操场 | 风雨操场:总面积3401.67㎡,地上3层,地上建筑面积3401.67㎡。 | 南临滨河北路,北至花山路,西至闵子路 |
宿州马鞍山现代产业园区管理委员会 | 11341300578528426N | 341301202200321 | 2022/6/10 | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 宿马园区九年一贯制学校 地下车库 | 地下车库:总面积6199.54㎡,地下1层,地下建筑面积6199.54㎡。 | 南临滨河北路,北至花山路,西至闵子路 |
安徽云帆药业有限公司 | 91341300MA2MTC2N22 | 341301202200322 | 2022/6/10 | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 安徽云帆药业有限公司原料药生产项目辅助用房(工业) | 辅助用房:总建筑面积242.20㎡,地上2层,地上建筑面积242.20㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路1018号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200323 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目灌装车间(工业) | 灌装车间:总建筑面积1042.75㎡,总计容建筑面积2085.5㎡,地上1层。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200324 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目动力中心(工业) | 动力中心:总建筑面积1415.25㎡,地上1层,地上建筑面积1415.25㎡。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200325 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目门卫二(工业) | 门卫二:总建筑面积34.44㎡,地上1层,地上建筑面积34.44㎡。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200326 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目门卫三(工业) | 门卫三:总建筑面积34.44㎡,地上1层,地上建筑面积34.44㎡。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200327 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目门卫一(工业) | 门卫一:总建筑面积34.44㎡,地上1层,地上建筑面积34.44㎡。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200328 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目综合库(工业) | 综合库:总建筑面积720.25㎡,总计容建筑面积1440.50㎡,地上1层。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200329 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目总控(工业) | 总控:总建筑面积342.25㎡,地上1层,地上建筑面积342.25㎡。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200330 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目综合楼(工业配套设施用房) | 综合楼:总建筑面积2740.48㎡,地上4层,地上建筑面积2740.48㎡。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200331 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目消防泵房/总变(工业配套设施用房) | 消防泵房/总变:总建筑面积1253.2㎡,地上2层,地上建筑面积1253.2㎡。 | 宿州经开化工园区金江七路600号 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200332 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 安徽宿州衡丞智能设备生产项目门卫(配套设置用房) | 门卫总面积24㎡,地上1层,地上建筑面积24㎡。 | 宿马园区博望路中小企业园内 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200333 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 安徽宿州衡丞智能设备生产项目办公(配套设置用房) | 办公总面积1296㎡,地上3层,地上建筑面积1296㎡。 | 宿马园区博望路中小企业园内 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200334 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 安徽宿州衡丞智能设备生产项目厂房三(工业) | 厂房三总面积2271.6㎡,地上1层,地上建筑面积2271.6㎡。 | 宿马园区博望路中小企业园内 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200335 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 安徽宿州衡丞智能设备生产项目厂房二(工业) | 厂房二总面积3904㎡,地上1层,地上建筑面积3904㎡。 | 宿马园区博望路中小企业园内 |
宿州晟捷新能源科技有限公司 | 91341300MA8NFH1Y5L | 341301202200336 | 2022/6/13 | 2022/6/13 | 2023/6/13 | 安徽宿州衡丞智能设备生产项目厂房一(工业) | 厂房一总面积4160㎡,地上1层,地上建筑面积4160㎡。 | 宿马园区博望路中小企业园内 |
宿州市埇桥区桃园镇卫生院 | 12341302486023156U | 341301202200337 | 2022/6/14 | 2022/6/14 | 2023/6/14 | 宿州市埇桥区桃园镇卫生院门卫(配套设置用房) | 门卫总面积32.0㎡,地上1层,地上建筑面积32㎡ | 宿州市埇桥区桃园镇桃西村057县道北侧 |
宿州市埇桥区桃园镇卫生院 | 12341302486023156U | 341301202200338 | 2022/6/14 | 2022/6/14 | 2023/6/14 | 宿州市埇桥区桃园镇卫生院泵房(配套设置用房) | 泵房总面积24.0㎡,地上1层,地上建筑面积24㎡ | 宿州市埇桥区桃园镇桃西村057县道北侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200339 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 臭氧发生间及空压机房 | 臭氧发生间及空压机房:总面积175.74㎡,地上1层,地上建筑面积175.74㎡。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200340 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 磁混凝高密池 | 磁混凝高密池:总面积99.21㎡,地上1层,地上建筑面积99.21㎡。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200341 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 格栅集水池及提升泵房 | 格栅集水池及提升泵房:总建筑面积397.84㎡,其中,地上建筑面积144.5㎡,地上1层;地下建筑面积253.34㎡,地下1层。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200342 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 门卫 | 门卫:总面积12.48㎡,地上1层,地上建筑面积12.48㎡。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200343 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 配电房及鼓风机房 | 配电房及鼓风机房:总面积715㎡,地上1层,地上建筑面积715㎡。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200344 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 污泥脱水机房 | 污泥脱水机房:总面积1059.1㎡,地上2层,地上建筑面积1059.1㎡。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200345 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 在线监测间 | 在线监测间:总面积17.64㎡,地上1层,地上建筑面积17.64㎡。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200346 | 2022/6/17 | 2022/6/17 | 2023/6/17 | 宿马园区汴南污水处理厂 综合用房 | 综合用房:总面积1439.19㎡,地上3层,地上建筑面积1439.19㎡。 | 新汴河以南,规划支路和高铁线交叉口西侧 |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200347 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 宿州经开区智能制造产业园项目4#办公+配套楼(工业配套设施用房) | 4#办公+配套楼:总建筑面积5293.06㎡,地上5层,地上建筑面积5293.06㎡。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200348 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 宿州经开区智能制造产业园项目7#辅助用房(工业配套设施用房) | 7#辅助用房:总建筑面积622.2㎡,地上1层,地上建筑面积622.2㎡。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200349 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 宿州经开区智能制造产业园项目5#厂房(工业) | 5#厂房:总建筑面积11813.24㎡,总计容建筑面积35439.72㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200350 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 宿州经开区智能制造产业园项目9#厂房(工业) | 9#厂房:总建筑面积22077.24㎡,总计容建筑面积66231.72㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200351 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 宿州经开区智能制造产业园项目10#厂房(工业) | 10#厂房:总建筑面积14735.64㎡,总计容建筑面积44206.92㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200352 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 宿州经开区智能制造产业园项目8#危险品仓库(工业) | 8#危险品仓库:总建筑面积292.8㎡,地上1层,地上建筑面积292.8㎡。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 |
安徽省宿州市翔豪房地产开发有限公司 | 91341300059726818A | 341301202200353 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2023/6/20 | 宿州翔豪·新都 1#局管配电房(配套设置用房) | 1#局管配电房:总面积482.5㎡,地上1层,地上建筑面积482.5㎡。 | 拂晓大道西侧,宿蒙路东侧 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 91341300713924991B | 341301202200354 | 2022/6/30 | 2022/6/30 | 2023/6/30 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目终沉池(工业) | 终沉池:占地面积1413㎡,总建筑面积1413.0㎡。 | 金江五路北侧、金安路西侧 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 91341300713924991B | 341301202200355 | 2022/6/30 | 2022/6/30 | 2023/6/30 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目一沉池(工业) | 一沉池:占地面积1230.88㎡,总建筑面积1230.88㎡。 | 金江五路北侧、金安路西侧 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 91341300713924991B | 341301202200356 | 2022/6/30 | 2022/6/30 | 2023/6/30 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目二沉池(工业) | 二沉池:占地面积1320.38㎡,总建筑面积1320.38㎡。 | 金江五路北侧、金安路西侧 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 91341300713924991B | 341301202200357 | 2022/6/30 | 2022/6/30 | 2023/6/30 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目好氧池(工业) | 好氧池:占地面积2880㎡,总建筑面积2880.0㎡。 | 金江五路北侧、金安路西侧 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 91341300713924991B | 341301202200358 | 2022/6/30 | 2022/6/30 | 2023/6/30 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目缺氧池(工业) | 缺氧池:占地面积832㎡,总建筑面积832.0㎡。 | 金江五路北侧、金安路西侧 |
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 91341300713924991B | 341301202200359 | 2022/6/30 | 2022/6/30 | 2023/6/30 | 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目污泥浓缩池(工业) | 污泥浓缩池:占地面积401.92㎡,总建筑面积401.92㎡。 | 金江五路北侧、金安路西侧 |
扫一扫在手机打开当前页