2022年5月建设用地规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2022-06-14 11:04
编辑:宿州信息公开005
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可证编号 | 项目名称 | 用地面积 | 用地性质 | 建设地点 | 许可 内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至(用地证有效期一年) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 权责事项名称 |
宿州市新区水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341300598699070E | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200028 | 宿州经开区地表水厂 | 约44576.67平方米 | 供水用地 | 宿州经济开发区东三环路与金江五路交叉口西北角 | 同意 | 2022/5/6 | 2022/5/6 | 2023/5/6 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 经开区规划中心办理 | 341300 | 建设用地规划许可 |
安徽埇康医教发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302MA2UAH981W | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200029 | 埇桥区康复医院建设项目 | 53770平方米 | 医院用地 | 朱仙庄镇新河村 | 同意 | 2022/5/16 | 2022/5/16 | 2023/5/16 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 埇桥区局办理 | 341300 | 建设用地规划许可 |
宿州绿农实业发展有限公司2022-512# | 法人及非法人组织 | 91341302MA8NDD64X1 | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200030 | 宿州绿色农产品精深加工产业园项目 | 141613平方米 | 工业用地 | 埇桥区灰古镇付湖村学府大道东侧 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
宿州华升生态农业有限责任公司2022-513# | 法人及非法人组织 | 91341302MA2UN0RK9X | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200031 | 宿州华升种业园项目 | 61682平方米 | 工业用地 | 埇桥区灰古镇付湖村二徐路东侧 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
安徽中鹰浆纸有限公司2022-300# | 法人及非法人组织 | 91341392MA2WH4AH6H | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200032 | 安徽中鹰浆纸有限公司年产360万吨包装纸项目 | 125095.57平方米 | 工业用地 | 宿马现代产业园区安徽中鹰浆纸有限公司2021-301地块以北、以西 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
宿州市安居置业有限公司2021-22# | 法人及非法人组织 | 91341300152342536D | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200033 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目 | 49433.25平方米 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 宿州市东关街道办事处胜利路路南、宿怀路西侧 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
泰盛(宿州)生活用品有限公司2022-302# | 法人及非法人组织 | 91341300MA2NUBBR6P | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200034 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目 | 149532.87平方米 | 工业用地 | 宿马现代产业园区砀城路南侧、圣泉山路西侧 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
安徽欣冉碳纤维环保科技有限公司2022-504# | 法人及非法人组织 | 91341302MA2NDQDE0K | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200035 | 安徽欣冉碳纤维环保科技有限公司年产300吨活性碳纤维毡项目 | 20000平方米 | 工业用地 | 宿州市循环经济示范园规划(林探花路)东侧 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
宿州市永云轩食品有限公司2022-503# | 法人及非法人组织 | 91341302MA2UWEFY4L | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200036 | 宿州市永云轩食品有限公司年产600吨面包项目 | 20000平方米 | 工业用地 | 宿州市循环经济示范园规划(林探花路)东侧 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
安徽中鹰浆纸有限公司2022-301# | 法人及非法人组织 | 91341392MA2WH4AH6H | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200037 | 安徽中鹰浆纸有限公司热电联产项目 | 79681平方米 | 工业用地 | 宿马现代产业园区安徽中鹰浆纸有限公司2021-301地块南侧 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 | |
安徽省宿州市中医医院 | 法人及非法人组织 | 12341300486001854J | 无 | 普通 | 建设用地规划许可证 | 341301202200038 | 宿州市中医医院新院建设项目 | 约47911.5㎡(实际面积以用地划拨核定为准) | 医疗卫生用地 | 萧国路以西、银河四路以北、三八河城市绿线以东 | 同意 | 2022/5/20 | 2022/5/20 | 2023/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715032 | 341300 | 建设用地规划许可 |
扫一扫在手机打开当前页