2025年3月城市基础设施配套费缴纳情况公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-04-08 19:58
编辑:宿州信息公开005
规划收取的城市基础设施配套费及缴免缴信息表 | ||||||||||||
月份:2025年3月 信息所属日期 2025年3月1日 至 2025 年3月31日 | ||||||||||||
序号 | 建设单位社会信用代码 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 收取的城市基础设施配套费(元) | 缓缴金额(元) | 免缴金额(元) | 实缴金额(元) | 批准时间或缴纳日期 | 行政区划 |
1 | 2403-341302-04-01-548024 | 静颐园(西区)项目1-3#楼、5-13#楼、15#楼、16#楼、地下车库 | 安徽恒丰上城房地产开发有限公司 | 凤鸣路以南、港口路以东、规划支路以北、沱北2#消防站以西 | 住宅:71901.31 非住宅:4047.48 地下室:48453.79 | 124402.58 | 5816540.7 | 5816540.7 | 2025.3.24 | 市区 | ||
2 | 913413025689679003 | 融景苑三期35#、36#楼 | 安徽两淮置业有限责任公司 | 西昌北路以东,淮海中路以西,文华路以北,规划之路以南。 | 住宅:27518.4 | 27518.4 | 1375920 | 1375920 | 2025/3/6 | 市本级 | ||
3 | 913413025689679003 | 融景苑36#楼(托儿所) | 安徽两淮置业有限责任公司 | 西昌北路以东,淮海中路以西,文华路以北,规划之路以南。 | 非住宅:638 | 638 | 44660 | 2025/3/6 | 市本级 | |||
4 | 12341300MB0579104L | 鞋城九年一贯制学校项目 1小学教学楼、小学专用教学楼、中学教学楼、中学专用教学楼2、综合办公楼、中学专用教学楼、风雨操场(一层含食堂)、看台、地下人防、北门卫、西门卫 | 宿州市重点工程建设管理局 | 安徽省宿州市鞋城二路以南,人民南路以西 | 非住宅:41322.09,地下:4896.46 | 46218.55 | 3088404.7 | 2025/3/12 | 经开区 |
扫一扫在手机打开当前页