2025年2月城市基础设施配套费缴纳情况公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-03-03 19:55
编辑:宿州信息公开005
规划收取的城市基础设施配套费及缴免缴信息表 | ||||||||||||
月份:2025年2月 信息所属日期 2025年2月1日 至 2025 年2月28日 | ||||||||||||
序号 | 建设单位社会信用代码 | 建设项目名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 收取的城市基础设施配套费(元) | 缓缴金额(元) | 免缴金额(元) | 实缴金额(元) | 批准时间或缴纳日期 | 行政区划 |
1 | 913413027049886865 | 宿州文博产业园项目 1#、2#商务办公楼及地下室 | 宿州市新安发展投资公司 | 淮海北路以东,汴阳三路以北,虹乡路以西,利民路桥集团有限责任公司以南 | 非住宅:32982.56 地下室:11283.2 | 44265.76 | 2760107.2 | 2760107.2 | 0 | 2025.2.28 | 市区 | |
2 | 2310-341300-04-01-873067 | 鸣翠轩项目 1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、16#楼、18#楼、P1-P3#楼、P5#楼、B区地库 | 宿州锦耘置地有限公司 | 埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北侧 | 住宅:71935.3 非住宅:2099.92 地下室:28700.94 | 102736.16 | 4891797 | 4891797 | 2025.2.20 | 市区 | ||
3 | 3413002009240003 | 宿州文博产业园项目 1#、2#商务办公楼及地下室 | 宿州市新安发展投资公司 | 淮海北路以东,汴阳三路以北,虹乡路以西,利民路桥集团有限责任公司以南 | 非住宅:32982.56 地下室:11283.2 | 44265.76 | 2760107.2 | 2760107.2 | 0 | 2025.2.28 | 市区 |
扫一扫在手机打开当前页