2025年4月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-04-30 14:53
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区1#楼(住宅) | 2025/4/15 | 3413022025HY0019573 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 1#楼:总建筑面积4382.11㎡,地上11层,地上建筑面积4382.11㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区2#楼(住宅) | 2025/4/15 | 3413022025HY0018541 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 2#楼:总建筑面积3988.15㎡,地上10层,地上建筑面积3988.15㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区3#楼(住宅) | 2025/4/15 | 3413022025HY0017520 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 3#楼:总建筑面积6351.91㎡,地上16层,地上建筑面积6351.91㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区6#楼(住宅) | 2025/4/15 | 3413022025HY0014581 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 6#楼:总建筑面积9539.39㎡,地上24层,地上建筑面积9539.39㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区9#楼(住宅、商业) | 2025/4/15 | 3413022025HY0011538 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 9#楼:总建筑面积6597.34㎡,地上15层,其中住宅5260.98㎡,商业856.39㎡,架空层413.09㎡,消防控制室59.05㎡,配电间7.83㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区12#楼(住宅、商业) | 2025/4/15 | 3413022025HY0010514 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 12#楼:总建筑面积14018.08㎡,地上26层,其中住宅11972.14㎡,商业1683.80㎡,架空层362.14㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区15#楼(住宅、商业) | 2025/4/15 | 3413022025HY0007569 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 15#楼:总建筑面积13646.88㎡,地上26层,其中住宅11972.14㎡,商业1261.88㎡,架空层393.05㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区16#楼(住宅、商业) | 2025/4/15 | 3413022025HY0006518 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 16#楼:总建筑面积13906.8㎡,地上26层,其中住宅11971.12㎡,商业1685.76㎡,架空层249.92㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区S1#楼(商业、配套) | 2025/4/15 | 3413022025HY0005538 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | S1#楼:总建筑面积3913.97㎡,地上3层,其中老年人服务用房304.32㎡,物业服务用房684.70㎡,社区服务用房412.63㎡,社区卫生服务用房183.65㎡,商业2257.3m²,公厕71.38m²。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区东大门 南大门 | 2025/4/15 | 3413022025HY0004516 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 东大门:总面积12.6m²,地上1层,地上建筑面积12.6㎡。 南大门:总面积12.6㎡,地上1层,地上建筑面积12.6㎡。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区1#配电房(配套) | 2025/4/15 | 3413022025HY0001545 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 1#配电房:总面积526.24㎡,地上2层,地上建筑面积526.24m²。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区2#配电房(配套) | 2025/4/15 | 3413022025HY0003593 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 2#配电房:总面积147.92㎡,地上1层,地上建筑面积147.92㎡。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区3#配电房(配套) | 2025/4/15 | 3413022025HY0002569 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 3#配电房:总面积147.92㎡,地上1层,地上建筑面积147.92㎡。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区 地下室 | 2025/4/15 | 3413022025HY0022553 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 地下室:总面积35336.78㎡,地下1层,地下建筑面积35336.78㎡。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区4#楼(住宅) | 2025/4/15 | 3413022025HY0016513 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 4#楼:总建筑面积4776.07㎡,地上12层,地上建筑面积4776.07㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区7#楼(住宅) | 2025/4/15 | 3413022025HY0013545 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 7#楼:总建筑面积5563.99㎡,地上14层,地上建筑面积5563.99㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区10#楼(住宅) | 2025/4/15 | 3413022025HY0021513 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 10#楼:总建筑面积12841.57㎡,地上26层,地上建筑面积12841.57㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区13#楼(住宅、商业) | 2025/4/15 | 3413022025HY0008590 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 13#楼:总建筑面积13355.45㎡,地上26层,其中住宅11972.14㎡,商业1021.16㎡,架空层362.14㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)1#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0189565 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 1#楼:总面积11973.8㎡,地上27层,地上建筑面积11973.8㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)3#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0190589 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 3#楼:总面积11966.3㎡,地上27层,地上建筑面积11966.3㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)4#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0191573 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 4#楼:总面积13368.9㎡,地上27层,地上建筑面积13368.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)5#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0192587 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 5#楼:总建筑面积11966.3㎡,地上27层,其中,住宅11779.3㎡,储藏室187㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)6#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0193521 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 6#楼:总面积13368.9㎡,地上27层,地上建筑面积13368.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)7#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0194589 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 7#楼:总面积13368.9㎡,地上27层,地上建筑面积13368.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)8#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0195548 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 8#楼:总建筑面积11966.3㎡,地上27层,其中,住宅11874.3㎡,储藏室92㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)10#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0196519 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 10#楼:总面积13372.2㎡,地上27层,地上建筑面积13372.2㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)11#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0197549 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 11#楼:总面积13368.9㎡,地上27层,地上建筑面积13368.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)13#楼(住宅) | 2025/4/16 | 3413022025HY0198520 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 13#楼:总面积13467.5㎡,地上27层,地上建筑面积13467.5㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)幼儿园(公共建筑) | 2025/4/16 | 3413022025HY0199544 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 幼儿园:总面积2978㎡,地上3层,地上建筑面积2978㎡。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区5#楼(住宅) | 2025/4/17 | 3413022025HY0015542 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 5#楼:总建筑面积4776.07㎡,地上12层,地上建筑面积4776.07㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区8#楼(住宅) | 2025/4/17 | 3413022025HY0012544 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 8#楼:总建筑面积5563.99㎡,地上14层,地上建筑面积5563.99㎡㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区11#楼(住宅) | 2025/4/17 | 3413022025HY0009515 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 11#楼:总建筑面积12841.57㎡,地上26层,地上建筑面积12841.57㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 王徐安置小区14#楼(住宅、商业) | 2025/4/17 | 3413022025HY0020513 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8MYFLT9U | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 规划中学路北侧、宿怀路西侧 | 14#楼:总建筑面积13644.47㎡,地上26层,其中住宅11972.14㎡,商业1310.18㎡,架空层362.14㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 宿州科技企业创业服务中心2#标准厂房 | 2025/4/24 | 3413022025HY0202539 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 灵璧路以西,竹邑路以北 | 总建筑面积5301㎡,主楼 6 层,局部机房1层,其中厂房建筑面积5244㎡,机房层建筑面积57㎡ |
建设工程规划核实 | 宿州科技企业创业服务中心3#标准厂房 | 2025/4/24 | 3413022025HY0201520 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 灵璧路以西,竹邑路以北 | 总建筑面积5301㎡,主楼 6 层,局部机房1层,其中厂房建筑面积5244㎡,机房层建筑面积57㎡ |
建设工程规划核实 | 宿州科技企业创业服务中心综合楼 | 2025/4/24 | 3413022025HY0200588 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 灵璧路以西,竹邑路以北 | 总建筑面积5556㎡,主楼 6 层,局部机房1层,其中主楼建筑面积5496㎡,机房层建筑面积60㎡ |
建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(西区)6#楼(商业、公建) | 2025/4/30 | 3413022025HY0213559 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P74TJ3K | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (西区)6#楼:总建筑面积957.01㎡,地上2层,其中,商业429.96㎡,物业管理用房521.06㎡,保温层5.98㎡。总计容建筑面积951.03㎡。 |
建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(西区)15#楼(商业、公建) | 2025/4/30 | 3413022025HY0214526 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P74TJ3K | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (西区)15#楼:总建筑面积1347.81㎡,地上2层,其中,商业558.97㎡,养老服务用房300.28㎡,社区卫生服务站151.07㎡,社区服务用房315.13㎡,邮政快递综合服务站15.68㎡,保温层6.69㎡。总计容建筑面积1341.12㎡。 |
扫一扫在手机打开当前页