2025年4月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-04-30 14:51
编辑:宿州信息公开005
审核结果 | 建设工程规划许可证号 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一编码 |
同意 | 3413022025GG0168552 | 2025/4/7 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州站涉铁市政道路改造工程(胜利路下穿京沪铁路立交)项目 | 91341300054471684M |
同意 | 3413022025GG0171563 | 2025/4/7 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州拓达电子有限公司电声技术等高端制造研发生产项目2#生产厂房 | 91341392MA8NG54L05 |
同意 | 3413022025GG0170585 | 2025/4/8 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州拓达电子有限公司电声技术等高端制造研发生产项目3#生产厂房 | 91341392MA8NG54L05 |
同意 | 3413022025GG0172581 | 2025/4/8 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州拓达电子有限公司电声技术等高端制造研发生产项目5#生产厂房 | 91341392MA8NG54L05 |
同意 | 3413022025GG0169526 | 2025/4/8 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州拓达电子有限公司电声技术等高端制造研发生产项目2#门卫 | 91341392MA8NG54L05 |
同意 | 3413022025GG0173573 | 2025/4/8 | 宿州市自然资源和规划局 | 国家级训练基地(宿州市体育运动学校)射击馆(公建) | 11341300MB0X22859Q |
同意 | 3413022025GG0182545 | 2025/4/9 | 宿州市自然资源和规划局 | 恒诺无纺布公司衬布及数码印花无纺布制品生产项目 | 91341300MADLP0U157 |
同意 | 3413022025GG0196594 | 2025/4/9 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂项目综合楼 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0193537 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂项目1#生产车间 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0189534 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂2#生产车间 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0191535 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂3#生产车间 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0194592 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂1#仓库 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0197595 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂2#仓库 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0198560 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂3#仓库 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0195593 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂1#门卫室 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0190512 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂2#门卫室 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0187539 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂辅助用房 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0188559 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂消防、循环水池 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0192517 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂初期雨水、事故应急池 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0186568 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂污水处理区 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0185583 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂罐区 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0199586 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂罐区作业场地 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0184562 | 2025/4/10 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽沙普生物科技公司年产2300吨食品添加剂及10000吨消毒(防腐)剂漂白剂管廊及其他 | 91341392MA8NKTG29H |
同意 | 3413022025GG0175537 | 2025/4/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建项目--宿州经开区污水厂再生水(中水)回用建设工程加水站 | 913413007711353761 |
同意 | 3413022025GG0177581 | 2025/4/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建项目--宿州经开区污水厂再生水(中水)回用建设工程再生水车间 | 913413007711353761 |
同意 | 3413022025GG0178548 | 2025/4/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经济开发区污水处理厂改扩建项目--宿州经开区污水厂再生水(中水)回用建设工程锰砂滤池 | 913413007711353761 |
同意 | 3413022025GG0201572 | 2025/4/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽大盘氢能源装备制造产业园项目1#车间 | 913413005689636788 |
同意 | 3413022025GG0183548 | 2025/4/14 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽大盘氢能源装备制造产业园项目2#车间 | 913413005689636788 |
同意 | 3413022025GG0202589 | 2025/4/14 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽大盘氢能源装备制造产业园项目3#车间 | 913413005689636788 |
同意 | 3413022025GG0200560 | 2025/4/14 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽大盘氢能源装备制造产业园项目4#车间 | 913413005689636788 |
同意 | 3413022025GG0211543 | 2025/4/14 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州广源缤纷城项目一期西地下室 | 913413020822307305 |
同意 | 3413022025GG0212513 | 2025/4/14 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州广源缤纷城项目一期东地下室 | 913413020822307305 |
同意 | 3413022025GG0213551 | 2025/4/15 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州广源缤纷城项目二期地下室 | 913413020822307305 |
同意 | 3413022025GG0174522 | 2025/4/25 | 宿州市自然资源和规划局 | 国家级训练基地(宿州市体育运动学校)教学楼(公建) | 11341300MB0X22859Q |
同意 | 3413022025GG0176546 | 2025/4/25 | 宿州市自然资源和规划局 | 国家级训练基地(宿州市体育运动学校)后勤楼(公建) | 11341300MB0X22859Q |
同意 | 3413022025GG0181532 | 2025/4/25 | 宿州市自然资源和规划局 | 国家级训练基地(宿州市体育运动学校)男生宿舍(公建) | 11341300MB0X22859Q |
同意 | 3413022025GG0179512 | 2025/4/25 | 宿州市自然资源和规划局 | 国家级训练基地(宿州市体育运动学校)女生宿舍(公建) | 11341300MB0X22859Q |
同意 | 3413022025GG0180519 | 2025/4/25 | 宿州市自然资源和规划局 | 国家级训练基地(宿州市体育运动学校)门卫(其他) | 11341300MB0X22859Q |
同意 | 3413022025GG0219597 | 2025/4/29 | 宿州市自然资源和规划局 | 金龙门业公司高端智能门窗生产项目1#车间 | 91341300684990112B |
同意 | 3413022025GG0220569 | 2025/4/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 金龙门业公司高端智能门窗生产项目2#车间 | 91341300684990112B |
同意 | 3413022025GG0230517 | 2025/4/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 金龙门业公司高端智能门窗生产项目7#车间 | 91341300684990112B |
同意 | 3413022025GG0216558 | 2025/4/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 金龙门业公司高端智能门窗生产项目8#车间 | 91341300684990112B |
同意 | 3413022025GG0217534 | 2025/4/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 金龙门业公司高端智能门窗生产项目办公楼 | 91341300684990112B |
同意 | 3413022025GG0218573 | 2025/4/30 | 宿州市自然资源和规划局 | 金龙门业公司高端智能门窗生产项目门卫 | 91341300684990112B |
扫一扫在手机打开当前页