2024年12月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-01-14 11:07
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 清漪园 10#楼(住宅) | 2024/12/2 | 3413022024HY0906424 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8LL9K23C | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 10#楼:总建筑面积8786.06㎡,地上25层,其中,住宅8482.66㎡,社区卫生服务站303.4㎡;(地下室面积计入总地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 锦绣华府幼儿园 | 2024/12/2 | 3413022024HY0905433 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 宿州市拂晓大道以东,磬云路以西,汴河西路以南,浍水西路以北 | 总建筑面积3083.5㎡,地上3层,地上建筑面积3083.5㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B1#BS1#楼(住宅、菜市场) | 2024/12/3 | 3413022024HY0909477 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B1#BS1#楼:总建筑面积16243.66㎡,地上28层,其中,住宅14133.01㎡,菜市场2019.87㎡,非机动车库90.78㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B2#楼(住宅) | 2024/12/3 | 3413022024HY0910440 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B2#楼:总建筑面积22299.69㎡,地上34层,其中,住宅22113.07㎡,储藏室186.62㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B3#BS3#楼(住宅、商业、配套) | 2024/12/3 | 3413022024HY0911450 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B3#BS3#楼:总建筑面积17971.12㎡,地上33层,其中,住宅16487.49㎡,非机动车库164.49㎡,养老用房297.87㎡,商业739.96㎡,物业用房281.31㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B4#楼(住宅) | 2024/12/3 | 3413022024HY0912450 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B4#楼:总面积22327.22㎡,地上34层,地上建筑面积22327.22㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B5#楼(住宅) | 2024/12/3 | 3413022024HY0913460 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B5#楼:总面积19467.71㎡,地上34层,地上建筑面积19467.71㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B6#BS4#楼(住宅、商业、配套) | 2024/12/3 | 3413022024HY0914496 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B6#BS4#楼:总建筑面积15255.22㎡,地上33层,其中,住宅14244.96㎡,非机动车库173.63㎡,商业463.38㎡,物业用房306.43㎡,公厕66.82㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B7#楼(住宅、配套) | 2024/12/3 | 3413022024HY0915440 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B7#楼:总建筑面积22327.22㎡,地上34层,其中,住宅:22047.29㎡,物业用房279.93㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B8#楼(住宅、商业) | 2024/12/3 | 3413022024HY0916479 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B8#楼:总面积21436.51㎡,地上31层,其中,住宅19285.31㎡,商业2151.2㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B9#BS6#楼(住宅、商业) | 2024/12/3 | 3413022024HY0917438 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B9#BS6#楼:总建筑面积20976.23㎡,地上31层,其中,住宅19285.31㎡,商业1690.92㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 B10#楼(住宅、商业) | 2024/12/3 | 3413022024HY0918417 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | B10#楼:总建筑面积15334.3㎡,地上32层,其中,住宅13795.31㎡,商业1538.99㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 BS2#楼(配套) | 2024/12/3 | 3413022024HY0919484 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8NGELM1R | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | BS2#楼:总建筑面积7369.05㎡,地上6层,其中,养老用房1901.61㎡,公厕68.85㎡,配电房199.11㎡,消控室62.85㎡,社区用房3238.82㎡,社区卫生384.36㎡,文体活动1513.45㎡。 |
建设工程规划核实 | 年产10万吨绿色环保pp中空板板材及循环可降解周转箱项目1#厂房综合用房 | 2024/12/4 | 3413022024HY0907450 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA8P27WF0W | 安徽恒达新材料有限公司 | 宿马园区楚江大道与砀城路交叉口西北侧888号 | 1#厂房:总建筑面积4086平方米(计容面积:8172平方米),层数:地上1层 综合用房:总建筑面积1934.49平方米,层数:地上2层 |
建设工程规划核实 | 年产10万吨绿色环保pp中空板板材及循环可降解周转箱项目2#厂房 | 2024/12/4 | 3413022024HY0908488 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA8P27WF0W | 安徽恒达新材料有限公司 | 宿马园区楚江大道与砀城路交叉口西北侧888号 | 2#厂房:总建筑面积4086平方米(计容面积:8172平方米),层数:地上1层 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y1#楼(住宅、配套用房) | 2024/12/5 | 3413022024HY0931442 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y1#楼:总建筑面积4903.32㎡,地上10层,其中,住宅4677.75㎡,物业管理用房225.57㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y2#楼(住宅、配套用房) | 2024/12/5 | 3413022024HY0932485 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y2#楼:总建筑面积4873.5㎡,地上10层,其中,住宅4782.76㎡,邮政快递综合服务站46.08㎡,消防控制室44.66㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑 地下车库 | 2024/12/5 | 3413022024HY0939430 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 地下车库:总面积18199.07㎡,地下1层,地下建筑面积18199.07㎡。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑G1#楼(住宅) | 2024/12/5 | 3413022024HY0941488 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑G1#楼:总面积11644.68㎡,地上26层,地上建筑面积11644.68㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑G2#楼(住宅) | 2024/12/5 | 3413022024HY0940464 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑G2#楼:总面积11644.68㎡,地上26层,地上建筑面积11644.68㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y3#楼(住宅) | 2024/12/5 | 3413022024HY0933414 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y3#楼:总面积2743.41㎡,地上10层,地上建筑面积2743.41㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y5#楼(住宅) | 2024/12/5 | 3413022024HY0936443 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y5#楼:总面积2743.41㎡,地上10层,地上建筑面积2743.41㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y6#楼(住宅) | 2024/12/5 | 3413022024HY0934481 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y6#楼:总面积4612.57㎡,地上17层,地上建筑面积4612.57㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y7#楼(住宅) | 2024/12/5 | 3413022024HY0935418 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y7#楼:总面积2716.71㎡,地上10层,地上建筑面积2716.71㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y8#楼(住宅) | 2024/12/5 | 3413022024HY0938465 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y8#楼:总面积2464.72㎡,地上10层,地上建筑面积2464.72㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑M1#门卫(配套用房) | 2024/12/5 | 3413022024HY0937475 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300711733315C | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑M1#楼:总面积16.92㎡,地上1层,地上建筑面积16.92㎡。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府K1#楼 | 2024/12/6 | 3413022024HY0948455 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2W4PNC4N | 宿州市金达建设开发有限公司 | 银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | K1#楼:地上24层,地上建筑面积56740.95㎡,其中商业2884㎡,服务型公寓23284㎡,酒店30370.08㎡,物业202.87㎡,地下2层,地下建筑面积:8099.94㎡。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府 Z1#周转房 | 2024/12/6 | 3413022024HY0949431 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2W4PNC4N | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | Z1#周转房:总建筑面积7071.44㎡,地上6层,地上建筑面积7071.44㎡(含物业用房76.17㎡)。(地下室面积计入本地块地下总面积) |
建设工程规划核实 | 宿州市中医医院新院建设项目 垃圾房、公厕(其它) | 2024/12/6 | 3413022024HY0942473 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486001854J | 安徽省宿州市中医医院 | 银河四路以北,萧国路以西,三八沟南侧,公交首末站用地以东 | 垃圾房、公厕:地上总计容建筑面积76.38㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市中医医院新院建设项目 地下室(其它) | 2024/12/6 | 3413022024HY0947470 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486001854J | 安徽省宿州市中医医院 | 银河四路以北,萧国路以西,三八沟南侧,公交首末站用地以东 | 地下室:地下建筑面积15980.74㎡,地下1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市中医医院新院建设项目 微型消防站(其它) | 2024/12/6 | 3413022024HY0943488 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486001854J | 安徽省宿州市中医医院 | 银河四路以北,萧国路以西,三八沟南侧,公交首末站用地以东 | 微型消防站:地上总计容建筑面积143.7㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市中医医院新院建设项目 行政培训楼(公建) | 2024/12/6 | 3413022024HY0944459 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486001854J | 安徽省宿州市中医医院 | 银河四路以北,萧国路以西,三八沟南侧,公交首末站用地以东 | 行政培训楼:地上总计容建筑面积3855.12㎡,地上4层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市中医医院新院建设项目 门诊医技住院中医楼(公建) | 2024/12/6 | 3413022024HY0945451 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486001854J | 安徽省宿州市中医医院 | 银河四路以北,萧国路以西,三八沟南侧,公交首末站用地以东 | 门诊医技住院中医楼:地上总计容建筑面积46933.45㎡,地上10层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市中医医院新院建设项目 感染楼(公建) | 2024/12/6 | 3413022024HY0946439 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486001854J | 安徽省宿州市中医医院 | 银河四路以北,萧国路以西,三八沟南侧,公交首末站用地以东 | 感染楼:地上总计容建筑面积2806.78㎡,地上3层。 |
建设工程规划核实 | 埇桥区人民武装部营区新建项目 指挥中心 (其他)、地下车库 (其他) | 2024/12/6 | 3413022024HY0924432 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341302MB1094811M | 宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 埇桥路以西,凤仙路以北,小黄河以南,规划办公用地以东 | 指挥中心:总面积1967.59㎡,地上3层,地上建筑面积1967.59㎡。 地下车库:总面积895.75㎡,地下1层,地下建筑面积895.75㎡。 |
建设工程规划核实 | 埇桥区人民武装部营区新建项目 宿舍楼 (其他) | 2024/12/6 | 3413022024HY0920436 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341302MB1094811M | 宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 埇桥路以西,凤仙路以北,小黄河以南,规划办公用地以东 | 宿舍楼:总面积1214.26㎡,地上3层,地上建筑面积1214.26㎡。 |
建设工程规划核实 | 埇桥区人民武装部营区新建项目 大门门卫 (其他) | 2024/12/6 | 3413022024HY0923460 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341302MB1094811M | 宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 埇桥路以西,凤仙路以北,小黄河以南,规划办公用地以东 | 大门门卫:总面积121.74㎡,地上1层,地上建筑面积121.74㎡。 |
建设工程规划核实 | 埇桥区人民武装部营区新建项目--消防泵房 | 2024/12/6 | 3413022024HY0922457 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341302MB1094811M | 宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 埇桥路以西,凤仙路以北,东坡路以东,小黄河以南 | 消防泵房:总建筑面积290.97㎡,其中,地上1层,地上建筑面积18.76㎡;地下1层,地下建筑面积272.21㎡。 |
建设工程规划核实 | 埇桥区人民武装部营区新建项目--民兵训练中心 | 2024/12/6 | 3413022024HY0921472 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341302MB1094811M | 宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 埇桥路以西,凤仙路以北,东坡路以东,小黄河以南 | 民兵训练中心:总建筑面积7480.65㎡,地上5层,局部3层,总计容面积7854.73㎡。 |
建设工程规划核实 | 珑樾庄园S4#(商业) | 2024/12/6 | 3413022024HY0890464 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TUPR514 | 宿州城房京开置业有限公司 | 金海三路西侧,金河路南侧 | 珑樾庄园S4#:总面积3890㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 珑樾庄园地下车库 | 2024/12/6 | 3413022024HY0889458 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TUPR514 | 宿州城房京开置业有限公司 | 金海三路西侧,金河路南侧 | 地下车库:总面积106331㎡(其中非人防地下室81259㎡、人防地下室25072㎡),地下一层。 |
建设工程规划核实 | 长安府小区S1#楼(商业) | 2024/12/10 | 3413022024HY0962430 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD05 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | S1#楼地上商业面积854.04㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 长安府地下车库(人防区)(公共服务设施) | 2024/12/10 | 3413022024HY0961419 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD05 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 长安府地下车库(人防区)总建筑面积12101.0㎡,地下1层,地下建筑面积12101.0㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第一人民医院 门诊病房综合楼 | 2024/12/11 | 3413022024HY0965411 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UAH981W | 安徽埇康医教发展有限公司 | 银河一路以南,淮海路以西。 | 门诊病房综合楼:总建筑面积45141.53㎡,其中,地上23层,地上建筑面积35231.87㎡,地下2层,地下建筑面积9909.66㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州传化公路港产业园项目1#分拨分拣车间 | 2024/12/11 | 3413022024HY0930457 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8Q4EM997 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 1#分拨分拣车间:总建筑面积 13789.76 ㎡,计容面积 26377.12㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州传化公路港产业园项目1#零担分拣车间 | 2024/12/11 | 3413022024HY0925418 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8Q4EM997 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 1#零担分拣车间: 总建筑面积 4394.96 ㎡,计容面积 8308.72㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州传化公路港产业园项目2#储运分拣车间 | 2024/12/11 | 3413022024HY0926462 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8Q4EM997 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 2#储运分拣车间: 总建筑面积 13837.76 ㎡,计容面积 26425.12㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州传化公路港产业园项目1#储运分拣车间 | 2024/12/11 | 3413022024HY0929432 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8Q4EM997 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 1#储运分栋车间:总建筑面积13837.76 ㎡,计容面积 26425.12㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州传化公路港产业园项目配套服务楼 | 2024/12/11 | 3413022024HY0928466 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8Q4EM997 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 配套服务楼:总建筑面积 4428.18 ㎡,计容面积 4428.18 ㎡,地上4层。 |
建设工程规划核实 | 宿州传化公路港产业园项目3#储运分拣车间 | 2024/12/11 | 3413022024HY0927436 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8Q4EM997 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 3#储运分拣车间:总建筑面积 11638.96 ㎡,计容面积 22315.52㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州绿地城际空间站2017-325#(A02#地块)项目18#楼 | 2024/12/12 | 3413022024HY0969450 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2PHKGH1B | 绿地集团宿州置业有限公司 | 北至宿州大道、南至太白路 | 18#楼(办公)地上总建筑面积14780.68平方米,地上共办公33层,地下建筑面积共228.65平方米。 |
建设工程规划核实 | 宿州绿地城际空间站2017-325#(A02#地块)项目19#楼 | 2024/12/12 | 3413022024HY0968459 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2PHKGH1B | 绿地集团宿州置业有限公司 | 北至宿州大道、南至太白路 | 19#楼(办公)地上总建筑面积14777.13平方米,地上共办公33层,地下建筑面积共196.71平方米。 |
建设工程规划核实 | 配电房 | 2024/12/13 | 3413022024HY0973493 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130058455345X5 | 宿州金城置业有限公司 | 宿州市人民北路三角洲公园东侧 | 建筑面积143.62㎡ |
建设工程规划核实 | 1#楼(住宅) | 2024/12/13 | 3413022024HY0970494 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130058455345X5 | 宿州金城置业有限公司 | 宿州市人民北路三角洲公园东侧 | 建筑面积21077.28㎡;东单元上33层,西单元地上14层 |
建设工程规划核实 | 2#楼(住宅) | 2024/12/13 | 3413022024HY0971475 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130058455345X5 | 宿州金城置业有限公司 | 宿州市人民北路三角洲公园东侧 | 建筑面积14718.33㎡,地上33层 |
建设工程规划核实 | 3#楼、4#楼 | 2024/12/13 | 3413022024HY0972467 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130058455345X5 | 宿州金城置业有限公司 | 宿州市人民北路三角洲公园东侧 | 3#:总建筑面积26501.57㎡西单元地上33层,东单元地上24层,裙房2层,其中商业面积2131.41㎡,架空层面积590.78㎡,廉租房(西单元2~3层,东单元2层)面积1067.65㎡,住宅面积22711.73㎡ 4#:总建筑面积8123㎡,地上15层,裙房2层,其中商业面积1368.97㎡,架空层面积340.42㎡,廉租房(2层)面积346.86㎡,会所面积203.91㎡,物业用房面积150.29㎡,消防控制室面积68.76㎡,住宅面积5643.79㎡ |
建设工程规划核实 | 地下室 | 2024/12/13 | 3413022024HY0974432 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130058455345X5 | 宿州金城置业有限公司 | 宿州市人民北路三角洲公园东侧 | 建筑面积15505.34㎡ |
建设工程规划核实 | 文澜华府 2#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0978443 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 2#楼:总建筑面积11904.36㎡,地上27层,其中,住宅11766.02㎡,保温层138.34㎡。计容面积11766.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 3#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY1000413 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 3#楼:总建筑面积11904.36㎡,地上27层,其中,住宅11766.02㎡,保温层138.34㎡。计容面积11766.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 5#楼(住宅、配套) | 2024/12/17 | 3413022024HY0979486 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 5#楼:总建筑面积11925.59㎡,地上27层,其中,住宅11503.43㎡,消控室66.37㎡,保温层137.45㎡,架空层218.34㎡。计容面积11569.8㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 12#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0980412 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 12#楼:总建筑面积5332.9㎡,地上11层,其中住宅5273.49㎡,保温层59.41㎡。计容面积5273.49㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 13#S4#楼(住宅、商业、配套) | 2024/12/17 | 3413022024HY0982435 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 13#S4#楼:总建筑面积5181㎡,地上10层,其中,住宅4514.41㎡,商业430.3㎡,物业管理用房180.49㎡,保温层55.8㎡。计容面积5125.2㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 15#S5#楼(住宅、商业、配套) | 2024/12/17 | 3413022024HY0981492 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 15#S5#楼:总建筑面积5760.07㎡,地上11层,其中,住宅5053.64㎡,商业453.4㎡,物业管理用房156.86㎡,邮政快递综合服务站32.96㎡,保温层63.21㎡。计容面积5696.86㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府16#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0983490 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 16#楼:总建筑面积5332.9㎡,地上11层,其中,住宅5273.49㎡,保温层59.41㎡。计容面积5273.49㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 17#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0998416 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 17#楼:总建筑面积5374.92㎡,地上11层,其中,住宅5314.95㎡,保温层59.97㎡。计容面积5314.95㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 18#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0984446 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 18#楼:总面积5514.64㎡,地上11层,其中,住宅5450.27㎡,保温层64.37㎡。计容面积5450.27㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府19#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0985422 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 19#楼:总面积5514.64㎡,地上11层,其中,住宅5450.27㎡,保温层64.37㎡。计容面积5450.27㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 20#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0987426 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 20#楼:总建筑面积5374.92㎡,地上11层,住宅5314.95㎡,保温层59.97㎡。计容面积5314.95㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 21#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0986470 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 21#楼:总建筑面积5374.92㎡,地上11层,住宅5314.95㎡,保温层59.97㎡。计容面积5314.95㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 22#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0989423 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 22#楼:总建筑面积5514.64㎡,地上11层,其中,住宅5450.27㎡,保温层64.37㎡。计容面积5450.27㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府23#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0988472 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 23#楼:总建筑面积5514.64㎡,地上11层,其中,住宅5450.27㎡,保温层64.37㎡。计容面积5450.27㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 25#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0990498 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 25#楼:总建筑面积5332.9㎡,地上11层,其中,住宅5273.49㎡,保温层59.41㎡。计容面积5273.49㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 26#楼(住宅) | 2024/12/17 | 3413022024HY0999476 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 26#楼:总建筑面积5374.92㎡,地上11层,其中,住宅5314.95㎡,保温层59.97㎡。计容面积5314.95㎡。 |
