2024年第四季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-01-07 16:51
编辑:宿州信息公开005
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地 方式 (出让/划拨) |
土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
10 | 市本级 | 1 | 宿州市亿达橡塑科技有限公司 | 2024-207# | 出让 | 经开区:陈河路以西、宿州市华仕龙鞋材有限公司用地以南、安徽鑫圣佳无纺科技有限公司用地以东、宿州市亿达橡塑科技有限公司用地以北 | 工业 | 29.2005 | 50 | 10.5 | 306.6053 | |
10 | 市本级 | 2 | 宿州市亿达橡塑科技有限公司 | 2024-208# | 出让 | 经开区:鞋城八路以北、陈河路以西、安徽鑫圣佳无纺科技有限公司用地以东、宿州市亿达橡塑科技有限公司用地以南 | 工业 | 16.3911 | 50 | 10.5 | 172.1066 | |
10 | 市本级 | 3 | 安徽金水桥建材有限公司 | 2024-209# | 出让 | 经开区:金泰五路以东、安徽金水桥建材有限公司用地以南、宿州晟捷新能源科技有限公司用地以西,安徽宿州经济开发区管理委员会用地以北 | 工业 | 12.6462 | 50 | 18 | 227.6316 | |
10 | 市本级 | 4 | 安徽中拓生物科技有限公司 | 2024-210# | 出让 | 经开区:金泰五路以东、金江七路以北、宿州晟捷新能源科技有限公司用地以西、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以南 | 工业 | 49.0972 | 50 | 18 | 883.4256 | |
10 | 市本级 | 5 | 安徽建工(宿州)建材科技有限公司 | 2024-211# | 出让 | 经开区:金泰二路以东、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以南、以北、以西 | 工业 | 100.0000 | 50 | 10.5 | 1050 | |
10 | 市本级 | 6 | 宿州强盛新型建材有限公司 | 2024-212# | 出让 | 经开区:安徽宿州经济开发区管理委员会用地以南、以北、以东、以西 | 工业 | 71.4334 | 50 | 10.5 | 750.0507 | |
10 | 市本级 | 7 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 2024-213# | 出让 | 经开区:宿州市新区建设投资集团有限公司用地以南、宿州市埇桥区北杨寨行管区三官村村民委员会用地以东、以北、埇桥区大泽乡镇幸福村村民委员会用地以西 | 排水 | 42.0128 | 50 | 26 | 1092.3328 | |
11 | 市本级 | 8 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 2024-1020 | 划拨 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇朱庙村 | 公用设施用地 | 19.6515 | / | 28 | 550.242 | |
11 | 市本级 | 9 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2024-503# | 出让 | 埇桥区:北二环路以北、规划王林子路以南、规划云阳路以东、埇桥区汴河街道杨圩村村民委员会用地以西 | 工业 | 117.4380 | 50 | 10.5 | 1233.099 | |
11 | 市本级 | 10 | 宿州市创新时代置业有限公司 | 2024-1# | 出让 | 中心城区:迎宾大道绿线以北、民磬路以南、磬云路游园用地以西、收储土地以东 | 二类城镇住宅 | 89.6811 | 住宅 70 商业 40 |
220 | 19729.842 | |
11 | 市本级 | 11 | 宿州东城实业有限公司 | 2024-505# | 出让 | 埇桥区:城东街道学思路以东、淮河东路以北、规划大营路以南、宿州市埇桥区城东新区发展促进中心用地以西 | 其他商业服务业 | 86.7960 | 40 | 76 | 6596.496 | |
11 | 市本级 | 12 | 宿州市教体投资发展有限公司 | 2022-11#-2 | 出让 | 中心城区:汴阳三路以南、灵璧路以西、北二环路以北、宿州市体育馆用地以东 | 体育场馆 | 135.4769 | 50 | 40 | 5419.076 | |
12 | 市本级 | 13 | 宿州市高新建设投资集团有限公司 | 2024-1018 | 划拨 | 宿州市高新区邵杨村北三环路以南、十冯沟以北 | 教育用地 | 74.4006 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 14 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2024-1021 | 划拨 | 宿州绿色家居产业园 | 城镇村道路用地 | 46.8315 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 15 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2024-1022 | 划拨 | 宿州绿色家居产业园 | 城镇村道路用地 | 73.8915 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 16 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2024-1023 | 划拨 | 宿州绿色家居产业园 | 城镇村道路用地 | 50.0835 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 17 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2024-1024 | 划拨 | 宿州绿色家居产业园 | 城镇村道路用地 | 28.7490 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 18 | 宿州港利置业有限公司 | 2024-1026 | 划拨 | 宿州市循环经济示范园区规划行知路南侧 | 教育用地 | 99.1980 | / | 20 | 1983.96 | |
12 | 市本级 | 19 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1027 | 划拨 | 宿马园区 | 绿地 | 0.0000 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 20 | 宿州市城东新区投资发展有限公司 | 2024-1031 | 划拨 | 银河一路、港口路交叉口西南角 | 公园绿地 | 18.4133 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 21 | 宿州埇桥教育投资发展有限公司 | 2024-1032 | 划拨 | 宿州市高新区新汴河村灵磬路以东,泗州路以北 | 教育用地 | 70.8750 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 22 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2024-1033 | 划拨 | 1033-1道东办事处港口中路西侧;1033-2宿州市东关街道办事处胜利路两侧马号社区和北苑社区内; | 城镇村道路用地 | 37.8226 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 23 | 宿州市城东新区投资发展有限公司 | 2024-1034 | 划拨 | 城东新区 | 城镇村道路用地 | 0.0000 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 24 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2024-1035 | 划拨 | 1035-1宿州经开区南二环南侧;1035-2宿州经开区运粮河东侧;1035-3宿州经开区运粮河东侧; | 绿地 | 74.6076 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 25 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1036 | 划拨 | 宿马现代产业园区楚江大道(泗城路至黄池路) | 城镇村道路用地 | 14.5850 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 26 | 宿州绿农实业发展有限公司 | 2024-1037 | 划拨 | 埇桥区灰古镇秦圩村北三环南侧 | 城镇村道路用地 | 3.6000 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 27 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1038 | 划拨 | 宿马现代产业园区江东路(泗城路至黄池路) | 城镇村道路用地 | 8.6815 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 28 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1039 | 划拨 | 宿马现代产业园区宿马大道(项王路至京沪高铁) | 城镇村道路用地 | 24.5264 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 29 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1040 | 划拨 | 宿马现代产业园区宿马大道(香山路至楚江大道) | 城镇村道路用地 | 32.3865 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 30 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2024-1041 | 划拨 | 宿马现代产业园区宿马大道(京沪高铁至香山路) | 城镇村道路用地 | 72.4220 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 31 | 宿州埇桥城投集团(控股)有限公司 | 2024-1042 | 划拨 | 高新区规划支路 | 城镇村道路用地 | 11.6693 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 32 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | 2024-1043 | 划拨 | 市区 | 城镇村道路用地 | 55.9542 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 33 | 宿州市城市管理局 | 2024-1044 | 划拨 | 市区 | 城镇村道路用地 | 89.0321 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 34 | 宿州市新汴河景区旅游发展有限责任公司 | 2024-1045 | 划拨 | 乐天路以北、淮海中路以东 | 公园绿地 | 14.1552 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 35 | 宿州市安居置业有限公司 | 2021-10#-2 | 出让 | 市区:西关大街以南、西昌路以西、兴福寺路以北、宿州市安居置业有限公司用地以东 | 二类城镇住宅 | 57.7685 | 住宅70 商业40 |
305.5 | 17648.2768 | |
12 | 市本级 | 36 | 安徽安创环保集团有限公司 | 2024-7# | 出让 | 中心城区:凤鸣路以南、规划苗安路以东、规划东林路以西、收储土地以北 | 二类城镇住宅 | 65.6685 | 住宅 70 商业 40 |
201 | 13199.3685 | |
12 | 市本级 | 37 | 安徽安创环保集团有限公司 | 2024-8# | 出让 | 中心城区:银河一路以北、规划苗安路以东、规划东林路以西、规划公共通道以南 | 二类城镇住宅教育 | 97.0482 | 住宅 70 商业 40 教育 50 |
191 | 18536.2062 | |
12 | 市本级 | 38 | 宿州市高新建设投资集团有限公司 | 2023-406# | 出让 | 高新区:宿州市高新建设投资有限责任公司用地(汴北安置区)以西、以南、以东、以北 | 住宅 | 0.1454 | 70 | 150 | 21.81 | |
12 | 市本级 | 39 | 安徽柯乐玛化学科技有限公司 | 2024-214# | 出让 | 经开区:金泰六路以东、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以西、宿州市华润化工有限责任公司用地以南、宿州市东凯医药科技有限公司用地以北 | 工业 | 37.8473 | 50 | 18 | 681.2514 | |
12 | 市本级 | 40 | 宿州市产城生态建设集团有限公司 | 2024-218# | 出让 | 经开区:金江五路以北、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以东、以南、开元制药(安徽)有限公司用地以西 | 工业 | 209.5254 | 50 | 10.5 | 2200.0167 | |
12 | 市本级 | 41 | 宿州市产城生态建设集团有限公司 | 2024-219# | 出让 | 经开区:金江五路以南、金泰七路以西、宿州市华润化工有限责任公司用地以东、安徽屹墩科技有限公司用地以北 | 工业 | 148.7695 | 50 | 10.5 | 1562.0798 | |
12 | 市本级 | 42 | 宿州市产城生态建设集团有限公司 | 2024-220# | 出让 | 经开区:金安路以东、金泰五路以西、安徽湛蓝光电科技有限公司用地以南、安徽安特食品股份有限公司用地以北 | 工业 | 128.9564 | 50 | 10.5 | 1354.0422 | |
12 | 市本级 | 43 | 宿州市产城生态建设集团有限公司 | 2024-223# | 出让 | 经开区:金江六路以南、金泰六路以东、金泰七路以西、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以北 | 工业 | 192.6751 | 50 | 10.5 | 2023.0886 | |
12 | 市本级 | 44 | 宿州市金龙门业有限公司 | 2024-224# | 出让 | 经开区:金江路以南、宿州市埇桥区金海街道金江社区居民委员会用地以东、以西、宿州金龙门业有限公司用地以北 | 工业 | 25.5590 | 50 | 10.5 | 268.3685 | |
12 | 市本级 | 45 | 安徽恒诺无纺布制品有限公司 | 2024-225# | 出让 | 经开区:鞋城七路以南、安徽宿州市经济开发区管理委员会用地以西、宿州市华仕龙鞋材有限公司用地以西、宿州市亿达橡塑科技有限公司用地以北 | 工业 | 27.9810 | 50 | 10.5 | 293.8005 | |
12 | 市本级 | 46 | 安徽鑫承流体设备有限公司 | 2024-302# | 出让 | 宿马园区:泗城路以南、黄山路以东、科本搅拌设备(安徽)有限公司用地以西、宿州马鞍山现代产业园区管理委员会用地以北 | 工业 | 49.9990 | 50 | 10.5 | 524.9895 | |
12 | 市本级 | 47 | 迈特制药工程(安徽)有限公司 | 2024-303# | 出让 | 宿马园区:黄山路以东、科本搅拌设备(安徽)有限公司用地以西、宿州马鞍山现代产业园区管理委员会用地以北、以南 | 工业 | 25.0000 | 50 | 10.5 | 262.5 | |
12 | 市本级 | 48 | 安徽香原机械设备有限公司 | 2024-304# | 出让 | 宿马园区:黄山路以东、科本搅拌设备(安徽)有限公司用地以西、宿州马鞍山现代产业园区管理委员会用地以南、大张村村民委员会用地以北 | 工业 | 23.7856 | 50 | 10.5 | 249.7488 | |
12 | 市本级 | 49 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 2024-306# | 出让 | 宿马园区:宿州马鞍山现代产业园区管理委员会用地以西、以东、山鹰纸业(宿州)有限公司用地以南、宿州东部新城行政管理工作委员会苗庵村村民委员会用地以北 | 工业 | 73.6054 | 50 | 10.5 | 772.8567 | |
12 | 市本级 | 50 | 宿州市银通资产经营投资有限责任公司 | 2024-9# | 出让 | 中心城区:胜利路以南、磬云路以东、三八河绿线以北、变电站项目用地以西 | 商业(主用途为零售) | 22.1003 | 40 | 161 | 3558.1483 | |
12 | 市本级 | 51 | 宿州市产城生态建设集团有限公司 | 2022-229# | 出让 | 经开区:淮海南路以西、南三环路以北、宿州传化公路港物流产业园有限公司用地以东、以南 | 商业(加油站) | 9.9560 | 40 | 201 | 2001.156 |
扫一扫在手机打开当前页