2024年11月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-12-16 14:43
编辑:宿州信息公开005
| 许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
| 建设工程规划核实 | 新能源设备及系统模块制造项目1#厂房 | 2024/11/1 | 3413022024HY0291426 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 宿马园区泗城路与采石矶路交叉口 | 9307.28㎡,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 新能源设备及系统模块制造项目2#厂房 | 2024/11/1 | 3413022024HY0292496 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 宿马园区泗城路与采石矶路交叉口 | 9076.37㎡,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 新能源设备及系统模块制造项目3#厂房 | 2024/11/1 | 3413022024HY0293472 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 宿马园区泗城路与采石矶路交叉口 | 12391.79㎡,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 新能源设备及系统模块制造项目办公楼 | 2024/11/1 | 3413022024HY0294444 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 宿马园区泗城路与采石矶路交叉口 | 3354.77㎡,地上5层 |
| 建设工程规划核实 | 新能源设备及系统模块制造项目消防水池及泵房 | 2024/11/1 | 3413022024HY0798464 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 宿马园区泗城路与采石矶路交叉口 | 131.1㎡,地下1层,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 新能源设备及系统模块制造项目门卫 | 2024/11/1 | 3413022024HY0295445 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 宿马园区泗城路与采石矶路交叉口 | 44㎡,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)地库 | 2024/11/6 | 3413022024HY0835462 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)地库:总面积25320.01㎡,地下1层,地下建筑面积25320.01㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)配电房(公建) | 2024/11/6 | 3413022024HY0834445 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)配电房:总建筑面积156.8㎡,地上1层,其中,变电室127.4㎡,生活垃圾投放点29.4㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)西门(公建) | 2024/11/6 | 3413022024HY0833427 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)西门:总建筑面积161.36㎡,地上1层,其中,变电室131.13㎡,生活垃圾投放点19.5㎡,门卫10.73㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)1#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0819477 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)1#楼:总建筑面积5451.82㎡,地上11层,其中,住宅5397.57㎡,保温层54.25㎡。总计容建筑面积5397.57㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)2#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0820459 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)2#楼:总建筑面积4466.63㎡,地上9层,其中,住宅4421.88㎡,保温层44.75㎡。总计容建筑面积4421.88㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)3#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0821476 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)3#楼:总建筑面积5451.82㎡,地上11层,其中,住宅5397.57㎡,保温层54.25㎡。总计容建筑面积5397.57㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)5#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0822412 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)5#楼:总建筑面积5490.04㎡,地上11层,其中,住宅5439.11㎡,保温层50.93㎡。总计容建筑面积5439.11㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)6#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0823480 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)6#楼:总建筑面积4809.49㎡,地上10层,其中,住宅4764.25㎡,保温层45.24㎡。总计容建筑面积4764.25㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)7#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0824452 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)7#楼:总建筑面积5105.78㎡,地上11层,其中,住宅5060.75㎡,保温层45.03㎡。总计容建筑面积5060.75㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)8#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0825424 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)8#楼:总建筑面积5256.97㎡,地上11层,其中,住宅5208.82㎡,保温层48.15㎡。总计容建筑面积5208.82㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)9#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0826454 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)9#楼:总建筑面积2752.75㎡,地上11层,其中,住宅2725.25㎡,保温层27.5㎡。总计容建筑面积2725.25㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)10#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0827466 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)10#楼:总建筑面积2760.5㎡,地上11层,其中,住宅2733.68㎡(含架空层111.15㎡),保温层26.82㎡。总计容建筑面积2622.53㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)11#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0828410 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)11#楼:总建筑面积5145.07㎡,地上11层,其中,住宅5099.61㎡,保温层45.46㎡。总计容建筑面积5099.61㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)12#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0829491 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)12#楼:总建筑面积2752.75㎡,地上11层,其中,住宅2725.25㎡,保温层27.5㎡。总计容建筑面积2725.25㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)13#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0830435 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)13#楼:总建筑面积5145.07㎡,地上11层,其中,住宅5099.61㎡,保温层45.46㎡。总计容建筑面积5099.61㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)15#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0831442 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)15#楼:总建筑面积5210.26㎡,地上11层,其中,住宅5170.95㎡,保温层39.31㎡。总计容建筑面积5170.95㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)16#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0832457 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)16#楼:总建筑面积5452.6㎡,地上11层,其中,住宅5402.06㎡,保温层50.54㎡。总计容建筑面积5402.06㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 映月湾(东区、西区)项目(东区)17#楼(住宅) | 2024/11/6 | 3413022024HY0836437 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州讯合置业有限公司 | (规划)公共通道以南、竹林路以东、(规划)韩池子路以西、(规划)沱水路以北 | (东区)17#楼:总建筑面积5117.72㎡,地上11层,其中,住宅5073.32㎡(含架空层162.51㎡),保温层44.4㎡。总计容建筑面积4910.81㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市汴河小镇安置区 6#楼(公建) | 2024/11/6 | 3413022024HY0818493 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 北二环路以南,灵璧路以东 | 6#楼总建筑面积2157㎡,地上3层,地下1层,地上建筑面积2157㎡,公厕面积80㎡,消防控制室66㎡,配电房140㎡,社区管理用房、物业服务用房、文体活动室、公共卫生服务、养老服务设施、服务中心合计1871㎡。(地下面积计入总地下室面积) |
| 建设工程规划核实 | 年产8000吨水性胶黏剂生产项目办公楼 | 2024/11/7 | 3413022024HY0816473 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽大盛胶粘剂有限公司 | 安徽省宿州市经济开发区金泰五路南侧,金泰三路东侧 | 办公楼:总建筑面积810.0㎡,地上3层。 |
| 建设工程规划核实 | 金悦花园幼儿园 | 2024/11/7 | 3413022024HY0837493 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州新城金悦房地产开发有限公司 | 银河二路以南,通济五路以西,银河一路以北 | 幼儿园总建筑面积4510.05㎡,地上3层。 |
| 建设工程规划核实 | 年产2万吨剪力墙扣件项目1#生产车间 | 2024/11/8 | 3413022024HY0817439 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 | 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧 | 1#生产车间:总建筑面积5120.0㎡,计容建筑面积10240.0㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 1#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0855468 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 1#楼:总面积2290.8㎡,地上8层,地上建筑面积2290.80㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 2#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0856410 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 2#楼:总面积4313.76㎡,地上8层,地上建筑面积4313.76㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 3#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0857472 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 3#楼:总面积2290.8㎡,地上8层,地上建筑面积2290.80㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 5#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0858463 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 5#楼:总面积4589.15㎡,地上16层,地上建筑面积4589.15㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 6#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0859412 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 6#楼:总面积2853.1㎡,地上10层,地上建筑面积2853.1㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 7#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0860462 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 7#楼:总面积2853.1㎡,地上10层,地上建筑面积2853.1㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园8#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0861434 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 8#楼:总面积4869.69㎡,地上17层,地上建筑面积4869.69㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 9#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0862475 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 9#楼:总面积4869.69㎡,地上17层,地上建筑面积4869.69㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 11#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0863437 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 11#楼:总建筑面积7381.22㎡,地上21层,其中,住宅7075.54㎡,养老服务用房260.2㎡,物业管理用房45.48㎡;(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 12#楼(住宅) | 2024/11/12 | 3413022024HY0864470 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 12#楼:总建筑面积9189.04㎡,地上26层,其中,住宅8637.1㎡,养老服务用房240.83㎡,社区服务用房311.11㎡,(地下室面积计入总地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 13#楼 幼儿园(公共建筑) | 2024/11/12 | 3413022024HY0865475 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 13#楼幼儿园:总面积2701.02㎡,地上3层,地上建筑面积2701.02㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 16#楼(公共建筑) | 2024/11/12 | 3413022024HY0866440 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 16#楼:总建筑面积224.5㎡,地上1层,其中,物业管理用房194.5㎡,消防控制室15㎡,快递室15㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 清漪园 地下车库 | 2024/11/12 | 3413022024HY0867414 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 汴河西路以南,磬云路以东,规划支路以北、以西 | 地下车库:总面积21013.8㎡,地下1层,地下建筑面积21013.8㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 翡翠悦府 9#楼(住宅) | 2024/11/19 | 3413022024HY0868410 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 9#楼:总建筑面积12519.7㎡,地上25层,其中住宅12213.38㎡,储藏室306.32㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 翡翠悦府 10#楼(住宅) | 2024/11/19 | 3413022024HY0869427 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 10#楼:总建筑面积17126.49㎡,地上33层,其中住宅16998.45㎡,储藏室128.04㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A1#楼(住宅) | 2024/11/25 | 3413022024HY0870446 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A1#楼:总面积22299.59㎡,地上34层,地上建筑面积22299.59㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A2#楼(住宅) | 2024/11/25 | 3413022024HY0871432 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A2#楼:总面积17097.97㎡,地上33层,地上建筑面积17097.97㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A3#楼(住宅、商业) | 2024/11/25 | 3413022024HY0880452 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A3#楼:总建筑面积17394.87㎡,地上33层,其中,住宅16948.99㎡,商业445.88㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A4#楼(住宅) | 2024/11/25 | 3413022024HY0873414 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A4#楼:总面积22399.3㎡,地上34层,地上建筑面积22399.3㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A5#楼(住宅、商业、配套) | 2024/11/25 | 3413022024HY0872491 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A5#楼:总建筑面积15313.13㎡,地上33层,其中,住宅14242.33㎡,商业605.16㎡,物业用房465.64㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A6#楼(住宅) | 2024/11/25 | 3413022024HY0874475 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A6#楼:总面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A7#楼(住宅、商业、配套) | 2024/11/25 | 3413022024HY0878460 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A7#楼:总建筑面积15001.99㎡,地上33层,其中,住宅14658.66㎡,商业279.26㎡,消控室64.07㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A8#楼(住宅) | 2024/11/25 | 3413022024HY0875430 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A8#楼:总面积15242.54㎡,地上34层,地上建筑面积15242.54㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A9#楼(住宅、商业) | 2024/11/25 | 3413022024HY0881483 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A9#楼:总建筑面积15695.27㎡,地上33层,其中,住宅14426.1㎡,商业1174.81㎡,储藏室94.36㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 A10#楼(住宅、商业) | 2024/11/25 | 3413022024HY0879414 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | A10#楼:总建筑面积16213.61㎡,地上33层,其中,住宅14520.47㎡,商业1693.14㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 AS1#楼(商业、配套) | 2024/11/25 | 3413022024HY0876461 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | AS1#楼:总建筑面积1167.68㎡,地上2层,其中,商业905.02㎡,配电房182.6㎡,公厕80.06㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州陈营孜安置区 AS2#楼(商业、配套) | 2024/11/25 | 3413022024HY0877464 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 宿州市三八街道银河一路南侧 | AS2#楼:总建筑面积1738.18㎡,地上2层,其中,商业1109.26㎡,物业用房443.8㎡,配电房185.12㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 华夏·竹溪苑29#楼(商业) | 2024/11/26 | 3413022024HY0882413 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 宿州市高新区灵璧路与竹邑路交口 | 总面积2000㎡,地上2层。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目 地下室 | 2024/11/28 | 3413022024HY0903427 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路路南、宿怀路西侧 | 地下室:总面积40251.8㎡,地下1层,地下建筑面积40251.8㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目4#楼(住宅+商业) | 2024/11/28 | 3413022024HY0896468 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 4#楼:总建筑面积12778.49㎡,地上31层,其中,住宅11369.4㎡,商业1409.09㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目6#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0898418 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 6#楼:总建筑面积13158.65㎡,地上32层,其中,住宅11750.36㎡,商业1256.19㎡,配电房152.1㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目5#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0897498 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 5#楼:总建筑面积13159.45㎡,地上32层,其中,住宅11750.36㎡,商业1409.09㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目9#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0900460 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 9#楼:总建筑面积15645.09㎡,地上31层,其中,住宅14850.09㎡,商业654㎡,配电房141㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目7#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0899444 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 7#楼:总建筑面积13133.05㎡,地上32层,其中,住宅11750.36㎡,商业1301.99㎡,消防控制室80.7㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目10#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0902495 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 10#楼:总建筑面积15460.49㎡,地上31层,其中,住宅14850.09㎡,商业610.4㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目3#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0895463 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 3#楼:总建筑面积12949.85㎡,地上31层,其中,住宅11369.4㎡,商业1425.06㎡,配电房155.4㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目1#楼(住宅+公建)) | 2024/11/28 | 3413022024HY0893478 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 1#楼:总建筑面积12163.06㎡,地上29层,其中,住宅10601.57㎡,商业1060.49㎡,养老设施用房333.7㎡,社区卫生服务站167.3㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目2#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0894418 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 2#楼:总建筑面积14539.87㎡,地上29层,其中,住宅13232.07㎡,商业309㎡,社区服务用房396.6㎡,物业管理用房602.2㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目 8#楼(住宅+公建) | 2024/11/28 | 3413022024HY0904431 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 8#楼:总建筑面积13043.49㎡,地上26层,其中,住宅(3-26层)11991.09㎡,商业(1-2层)1052.4㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目幼儿园(公共建筑) | 2024/11/28 | 3413022024HY0901442 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 幼儿园:总面积3878.8㎡,地上3层,地上建筑面积3878.8㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市汴河景观带生态停车场工程项目 | 2024/11/29 | 3413022024HY0892469 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341300MB19715035 | 宿州市银河产业投资发展有限公司 | 汴河以南、人民路以东、乐天路以北、收储土地以西 | 总用地面积约8598.1㎡。总建筑面积约16914.9 ㎡,其中地上建筑面积约16561.1 ㎡,地下建筑面积约353.8㎡。主要建设3栋智能停车楼、配套服务用房等。 |
扫一扫在手机打开当前页

