2024年5月第三期建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-05-24 10:15
编辑:宿州信息公开005
审核结果 | 建设工程规划许可证号 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一编码 |
同意 | 3413022024GG0364448 | 2024/5/20 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市中医医院新院建设项目 感染楼(公建) | 12341300486001854J |
同意 | 3413022024GG0347424 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目辅助用房 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0327438 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目2#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0351486 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目五金仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0328492 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目3#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0342430 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目1#甲类车间 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0338474 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目综合楼 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0329463 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目4#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0333445 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目8#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0326477 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目1#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0341430 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目办公楼 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0334445 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目10#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0350464 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目罐区 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0354449 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目洗桶车间 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0337411 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目门卫 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0352478 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目中控室 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0362449 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目接卸棚 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0348445 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目叉车充电棚 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0335412 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目11#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0330494 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目5#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0336476 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目12#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0331411 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目6#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0343477 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目3#甲类车间 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0366412 | 2024/5/21 | 宿州市自然资源和规划局 | 鸣翠轩项目 17#楼(住宅) | 91341302MA8R2ENR2P |
同意 | 3413022024GG0345451 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目公用工程车间 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0344428 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目导热油炉车间 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0340449 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目空桶棚 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0353412 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目消防泵房、配发电房 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0346437 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目机柜间 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0339442 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目维修辅助车间 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0332429 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目9#仓库 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0349476 | 2024/5/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 方鑫树脂(安徽)有限公司年产50万吨高性能树脂新材料项目污水房 | 91341300MA8Q4B3W8U |
同意 | 3413022024GG0373493 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目南区 地下室 | 91341302MA2N1YQN32 |
同意 | 3413022024GG0372410 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目南区 A栋学生宿舍楼 | 91341302MA2N1YQN32 |
同意 | 3413022024GG0377448 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目南区 社区医疗服务中心 | 91341302MA2N1YQN32 |
同意 | 3413022024GG0378495 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目南区 食堂生活配套 | 91341302MA2N1YQN32 |
同意 | 3413022024GG0375474 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目南区 学生宿舍及值班教师宿舍楼 | 91341302MA2N1YQN32 |
同意 | 3413022024GG0374410 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州应用技术学校(宿州第二职业高级中学)整体搬迁项目南区 B栋学生宿舍楼 | 91341302MA2N1YQN32 |
同意 | 3413022024GG0370473 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区鞋城二路安置房新建项目2#楼 | 91341300MA8MYFLT9U |
同意 | 3413022024GG0369488 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区鞋城二路安置房新建项目3#楼 | 91341300MA8MYFLT9U |
同意 | 3413022024GG0368452 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区鞋城二路安置房新建项目6#楼 | 91341300MA8MYFLT9U |
同意 | 3413022024GG0371475 | 2024/5/24 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区鞋城二路安置房新建项目7#楼 | 91341300MA8MYFLT9U |
扫一扫在手机打开当前页