2024年5月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-05-31 15:31
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 宿州学院 1#实习实训主楼 | 2024/5/7 | 3413022024HY0319450 | 宿州市自然资源和规划局 | 12340000486002400M | 宿州学院 | 学府大道以西,行知路以北 | 1#实习实训主楼:建筑面积17882㎡,地上主楼11层,局部2、3、4层。 |
建设工程规划核实 | 宿州学院 2#地科实训楼 | 2024/5/7 | 3413022024HY0317466 | 宿州市自然资源和规划局 | 12340000486002400M | 宿州学院 | 学府大道以西,行知路以北 | 2#地科实训楼:建筑面积12973㎡,地上主楼6层,局部1、2、3层。 |
建设工程规划核实 | 宿州学院 3#管理实训楼 | 2024/5/7 | 3413022024HY0312482 | 宿州市自然资源和规划局 | 12340000486002400M | 宿州学院 | 学府大道以西,行知路以北 | 3#管理实训楼:建筑面积9281㎡,地上主楼6层,局部2、4、5层。 |
建设工程规划核实 | 丰大·宿州汴河小镇项目BB011-01-05地块8#楼(住宅) | 2024/5/9 | 3413022024HY0338418 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2RH83Y77 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 汇源大道以西、灵璧路以东、北二环路以南、泗州路以北 | 丰大·宿州汴河小镇BB011-01-05地块8#楼总面积14083.12㎡,地上30层,地上住宅建筑面积13970.04㎡,地下一层,地下建筑面积113.08㎡。 |
建设工程规划核实 | 丰大·宿州汴河小镇项目BB011-01-05地块9#楼(住宅) | 2024/5/9 | 3413022024HY0337411 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2RH83Y77 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 汇源大道以西、灵璧路以东、北二环路以南、泗州路以北 | 丰大·宿州汴河小镇BB011-01-05地块9#楼总面积14457.64㎡,地上29层,地上住宅建筑面积14333.98㎡,地下一层,地下建筑面积123.66㎡。 |
建设工程规划核实 | 丰大·宿州汴河小镇项目BB011-01-05地块10#楼(住宅) | 2024/5/9 | 3413022024HY0336464 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2RH83Y77 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 汇源大道以西、灵璧路以东、北二环路以南、泗州路以北 | 丰大·宿州汴河小镇BB011-01-05地块10#楼总面积14076.56㎡,地上30层,地上住宅建筑面积13970.04㎡,地下一层,地下建筑面积106.52㎡。 |
建设工程规划核实 | 年产8万吨空间钢结构及特种钢结构项目厂房(工业) | 2024/5/22 | 3413022024HY0341477 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2WRGYJ24 | 安徽海华网架有限公司 | 宿州经开区金江五路南侧、金泰二路东侧 | 厂房:总建筑面积 44979.6㎡,总计容建筑面积 89959.2㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 年产8万吨空间钢结构及特种钢结构项目库房(工业) | 2024/5/22 | 3413022024HY0345491 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2WRGYJ24 | 安徽海华网架有限公司 | 宿州经开区金江五路南侧、金泰二路东侧 | 库房:总建筑面积 481.6㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 年产8万吨空间钢结构及特种钢结构项目综合楼(工业配套设置用房) | 2024/5/22 | 3413022024HY0346487 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2WRGYJ24 | 安徽海华网架有限公司 | 宿州经开区金江五路南侧、金泰二路东侧 | 综合楼:总建筑面积 2158.24㎡,地上4层(局部5层)。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区1#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364416 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD05 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 1#楼:总面积7982.17㎡,地上17+1层,地上建筑面积7982.17㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区2#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364417 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD06 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 2#楼:总建筑面积5097.59㎡,其中,地上9层,地上建筑面积4622.69㎡;地下1层,地下建筑面积474.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区3#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364418 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD07 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 3#楼:总建筑面积2835.99㎡,其中,地上9层,地上建筑面积2571.88㎡;地下1层,地下建筑面积264.11㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区5#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364419 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD08 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 5#楼:总建筑面积5097.59㎡,其中,地上9层,地上建筑面积4622.69㎡;地下1层,地下建筑面积474.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区6#楼(住宅、配套) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364420 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD09 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 6#楼:总建筑面积8047.8㎡,地上17+1层,其中,住宅7626.34㎡,社区卫生服务站150.9㎡,全民健身设施用房152.53㎡,社区用房97.87㎡,邮政快递综合服务站20.16㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区7#楼(住宅、配套) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364421 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD10 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 7#楼:总建筑面积9997.65㎡,地上20层,其中,住宅9200.4㎡,物业管理用房248.03㎡,社区用房202.45㎡,养老服务用房305.12㎡,消防控制室41.65㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区8#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364422 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD11 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 8#楼:总建筑面积6103.25㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5628.35㎡;地下1层,地下建筑面积474.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区9#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364423 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD12 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 9#楼:总建筑面积3149.93㎡,其中,地上11层,地上建筑面积2904.65㎡;地下1层,地下建筑面积245.28㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区10#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364424 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD13 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 10#楼:总建筑面积6103.25㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5628.35㎡;地下1层,地下建筑面积474.9㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区11#楼(住宅) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364425 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD14 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 11#楼:总建筑面积7982.17㎡,地上17+1层,地上建筑面积7982.17㎡。 |
建设工程规划核实 | 景悦小区P1#楼(配电房) | 2024/5/22 | 3413022024HY0364426 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD15 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | P1#楼:总面积171.36㎡,地上1层,地上建筑面积171.36㎡. |
建设工程规划核实 | 景悦小区 地下车库 | 2024/5/22 | 3413022024HY0364427 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2TNQUD16 | 安徽禾目置业有限公司 | 宿州市拂晓大道与鞋城一路交叉口西侧 | 地下车库:总面积19528.38㎡,地下1层,地下建筑面积19528.38㎡。 |
建设工程规划核实 | 2018-301#地块枫丹丽舍6#楼 | 2024/5/22 | 3413022024HY0381478 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300070932989N | 宿州信德投资有限公司 | 宿州市宿马园区马鞍山大道南侧、西经四路西侧 | 6#楼:总建筑面积11495.5㎡,地上18层,其中住宅面积为11495.5㎡,负一层非机动车库639.4㎡。 |
建设工程规划核实 | 2018-301#地块枫丹丽舍11#楼 | 2024/5/22 | 3413022024HY0382423 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300070932989N | 宿州信德投资有限公司 | 宿州市宿马园区马鞍山大道南侧、西经四路西侧 | 11#楼:总建筑面积5951.8㎡,地上18层,其中住宅面积为5951.8㎡,负一层非机动车库326.2㎡。 |
建设工程规划核实 | 2018-301#地块枫丹丽舍13#楼 | 2024/5/22 | 3413022024HY0370460 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300070932989N | 宿州信德投资有限公司 | 宿州市宿马园区马鞍山大道南侧、西经四路西侧 | 13#楼:总建筑面积11623㎡,地上18层,其中住宅面积为11623㎡,负一层非机动车库634㎡。 |
建设工程规划核实 | 城南里1#楼(住宅) | 2024/5/23 | 3413022024HY0371429 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积8170.15m²,地上17层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积7698.22m²,地下非机动车库471.93m²). |
建设工程规划核实 | 城南里2#楼(住宅) | 2024/5/23 | 3413022024HY0372490 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积12060.85m²,地上26层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积11579.88m²,地下非机动车库建筑面积480.97m²). |
建设工程规划核实 | 城南里3#楼(住宅) | 2024/5/23 | 3413022024HY0373490 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积12734.54m²,地上27层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积12246.71m²,地下储藏室建筑面积487.83m²). |
建设工程规划核实 | 城南里5#楼(商住) | 2024/5/23 | 3413022024HY0383478 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积12641.73m²,地上27层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积11396.49m²、养老用房建筑面积302.29m²、商业建筑面积381.87m²、垃圾分类收集站23.49m²、地下储藏室537.59m²). |
建设工程规划核实 | 城南里6#楼(商住) | 2024/5/23 | 3413022024HY0374414 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积8252.33m²,地上17层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积7324.66m²、商业建筑面积471.58m²、地下非机动车库建筑面积456.09m²). |
建设工程规划核实 | 城南里7#楼(商住) | 2024/5/23 | 3413022024HY0375438 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积8709.87m²,地上17层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积7506.88m²、物管用房建筑面积207.16m²、消防控制室建筑面积32.96m²、商业建筑面积496.83m²、地下非机动车库建筑面积466.04m²). |
建设工程规划核实 | 城南里P-1#楼(配套设置用房) | 2024/5/23 | 3413022024HY0377499 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积109.68m²,地上1层. |
建设工程规划核实 | 城南里P-2#楼(配套设置用房) | 2024/5/23 | 3413022024HY0379447 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积173.97m²,地上1层. |
建设工程规划核实 | 城南里S-1#楼(商业) | 2024/5/23 | 3413022024HY0384472 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积1409.33m²,地上1层(局部2层). |
建设工程规划核实 | 城南里南门卫(配套设置用房) | 2024/5/23 | 3413022024HY0376499 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积12.71m²,地上1层 |
建设工程规划核实 | 城南里地下室 | 2024/5/23 | 3413022024HY0378424 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8LKEJRXE | 宿州钟鑫置业有限公司 | 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北 | 总建筑面积18341.03m²,地下1层. |
建设工程规划核实 | 粮干校小区CX114-07-01#地块D#楼 | 2024/5/24 | 3413022024HY0386445 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2U9GD62M | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 浍水路以南、西昌路以东、宿州第一初级中学以西。 | 总建筑面积1943.89㎡,其中公厕面积62.03㎡,社区服务面积1088.13㎡,社区卫生面积179.00㎡,养老服务设施面积614.73㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 粮干校小区CX114-07-01#地块E#楼 | 2024/5/24 | 3413022024HY0387447 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2U9GD62M | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 浍水路以南、西昌路以东、宿州第一初级中学以西。 | 总建筑面积2185.58㎡,其中农贸市场2185.58㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 宿州粮干校小区项目C#楼(C1#楼(商业)、C2#楼(商业)) | 2024/5/24 | 3413022024HY0385424 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2U9GD62M | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 浍水路以南、西昌路以东、宿州第一初级中学以西。 | 总建筑面积8915.19㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 安徽善和生物科技有限公司益生菌生产项目1#厂房 | 2024/5/28 | 3413022024HY0290412 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2U39TW5H | 安徽善和生物科技有限公司 | 宿州市宿马园区红山路西侧、萧城路北侧 | 1#厂房:总建筑面积15622.38㎡,地上3层,地下0层。 |
扫一扫在手机打开当前页