2023年第四季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2023-12-28 14:51
编辑:宿州信息公开005
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式(出让/划拨) | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
10 | 市本级 | 71 | 宿州市住房和城乡建设局 | 2023-1023 | 划拨 | 宿州市埇桥区城东新区 | 城镇村道路 | 131.8673 | / | / | / | |
10 | 市本级 | 72 | 安徽城市绿洲置业有限公司 | 2023-16# | 出让 | 市区:汴河西路以南、人民路公园绿地以西、规划支路一以北、宿州市振兴房地产开发公司用地以东 | 二类城镇住宅教育 | 48.8106 | 住宅70 商服40 教育50 | 411 | 20061.1566 | |
10 | 市本级 | 73 | 宿州市安居置业有限公司 | 2023-24# | 出让 | 市区:宿怀路以西、宿州市安居置业有限公司用地以南、以北、以东 | 商务金融 | 5.3040 | 40 | 260.5 | 1381.692 | |
10 | 市本级 | 74 | 安徽省宿冻食品进出口有限公司 | 2023-22# | 出让 | 埇桥区:G206国道以西、宿州市埇桥区符离镇灵寺村村民委员会用地以南、以北、以东 | 仓储 | 50.0010 | 50 | 10.5 | 525.0105 | |
10 | 市本级 | 75 | 宿州市清绿冷链集配有限公司 | 2023-512# | 出让 | 埇桥区:创业路以北、埇桥区教育投资发展有限公司用地以西、学府大道以东、北三环路以南 | 工业 | 47.4570 | 50 | 10.5 | 498.2985 | |
11 | 市本级 | 76 | 宿州市坤元投资发展有限公司 | 2023-1025 | 划拨 | 宿州经济开发区产业大道淮海南路至运粮河路段 | 城镇村道路 | 59.0085 | / | / | / | |
11 | 市本级 | 77 | 宿州新区建设置业有限公司 | 2022-226# | 出让 | 经开区:金河路以北、中学路以西、以南、宿州市经开区(鞋城)管委会用地以东 | 二类城镇住宅 | 84.7145 | 住宅70 商服40 | 331 | 28040.4995 | |
11 | 市本级 | 78 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2023-205# | 出让 | 经开区:鞋城一路以南、宿州市新区建设投资集团有限公司用地以西、以北、埇桥区金海街道金城社区居民委员会用地以东 | 二类城镇住宅 | 55.2435 | 70 | 215.5 | 11904.9743 | |
11 | 市本级 | 79 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 2023-510# | 出让 | 埇桥区:商场路以东、规划支路以西、沱河路以南、崔园路以北 | 二类城镇住宅 | 92.4104 | 住宅70 商业40 |
235.5 | 21762.6492 | |
11 | 市本级 | 80 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 2022-553# | 出让 | 埇桥区:汴河东路(S303省道)以南、埇桥区朱仙庄镇二铺村民委员会用地以西、以东、以北 | 二类城镇住宅教育 | 61.0575 | 住宅70 商业40 教育50 |
210.5 | 12852.6038 | |
11 | 市本级 | 81 | 方鑫树脂(安徽)有限公司 | 2023-206# | 出让 | 经开区:金江五路以北、金泰五路以东、规划金泰六路以西、埇桥区金海街道金江社区居民委员会、大泽乡镇幸福村村民委员会用地以南 | 工业 | 191.6403 | 50 | 18 | 3449.5254 | |
11 | 市本级 | 82 | 安徽最发食品有限公司 | 2023-312# | 出让 | 宿马园区:宿马大道绿化以南、蒿沟镇两半昌村用地以北,站前路(规划)道路以西、项王路绿化控制线以东 | 工业 | 88.8020 | 50 | 10.5 | 932.421 | |
11 | 市本级 | 83 | 安徽贞融科技有限公司 | 2022-545# | 出让 | 埇桥区:宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园管理委员会用地以东、以西、以北、宿州市埇桥区城东街道十里社区居民委员会用地以南 | 工业 | 51.0000 | 50 | 10.5 | 535.5 | |
11 | 市本级 | 84 | 安徽圣汉科技新材料有限公司 | 2022-546# | 出让 | 埇桥区:宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园管理委员会用地以东、以西、以南、宿州市埇桥区城东街道十里社区居民委员会用地以北 | 工业 | 50.7345 | 50 | 10.5 | 532.7123 | |
12 | 市本级 | 85 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2023-1026 | 划拨 | 宿州市宿淮铁路以北、蒿沟镇蒿东村以西 | 铁路用地 | 62.8573 | / | / | / | |
12 | 市本级 | 86 | 宿州市宿马城市更新发展有限公司 | 2023-307# | 出让 | 宿马园区:红山路以东、宿州市东部新城行政管理工作委员会大张村村民委员会以南、宿州市宿马城市更新发展有限公司以西、以北 | 工业 | 40.0677 | 50 | 10.5 | 420.7109 | |
12 | 市本级 | 87 | 安徽荃银兴大种业有限公司 | 2023-513# | 出让 | 埇桥区:创业路以南、二徐路以东、宿州华升生态农业有限责任公司用地以北、宿州市埇桥区国家现代农业示范园区管理委员会用地、埇桥温氏畜牧有限公司用地以西 | 工业 | 60.4935 | 50 | 10.5 | 635.1818 | |
12 | 市本级 | 88 | 安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 2023-8# | 出让 | 中心城区:港口路以东、凤鸣路以南、规划支路以北、消防站用地以西 | 二类城镇住宅 | 98.4857 | 住宅70 商服40 | 236 | 23242.6252 |
扫一扫在手机打开当前页