2023年第三季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2023-12-28 14:50
编辑:宿州信息公开005
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式(出让/划拨) | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
7 | 市本级 | 45 | 宿州供水服务有限公司 | 2023-1011 | 划拨 | 宿州市经开区鞋城七路以北、陈河以西 | 公用设施用地/供水用地 | 9.0223 | / | 20 | 180.446 | |
7 | 市本级 | 46 | 宿州供水服务有限公司 | 2023-1012 | 划拨 | 宿州市埇桥区符离镇符北村 | 公用设施用地/供水用地 | 5.1000 | / | 20 | 102 | |
7 | 市本级 | 47 | 安徽天爱置业有限公司 | 2023-305# | 出让 | 宿马园区:宿州大道以南、江东路以东、宿州马鞍山现代产业园区管理委员会用地以西、以北 | 旅馆 | 16.0905 | 40 | 91 | 1464.2355 | |
7 | 市本级 | 48 | 安徽汇利化工有限公司 | 2023-202# | 出让 | 经开区:金江三路以北、宿州经济开发区管委会用地以南、以西、安徽维多食品配料有限公司用地以东 | 工业 | 34.5695 | 50 | 18 | 622.251 | |
7 | 市本级 | 49 | 安徽云帆药业有限公司 | 2023-204# | 出让 | 经开区:金安路以东、安徽云帆药业有限公司用地以南、宿州市创新投资发展有限公司用地以西、宿州恒昶生物科技有限公司用地以北 | 工业 | 50.6503 | 50 | 18 | 911.7054 | |
7 | 市本级 | 50 | 宿州市宿马城市更新发展有限公司 | 2023-306# | 出让 | 宿马园区:红山路以东、宿州大道以北、楚江大道以西、苗庵镇大张村、宿州马鞍山现代产业园区管理委员会用地以南 | 工业 | 309.9323 | 50 | 10.5 | 3254.2892 | |
7 | 市本级 | 51 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 2022-502# | 出让 | 埇桥区:淮河东路以南、埇桥循环经济示范园管委会用地以东、宿州市永云轩食品有限公司用地以北、城东街道十里社区居民委员会、埇桥循环经济示范园管委员会用地以西 | 工业 | 100.8825 | 50 | 10.5 | 1059.2663 | |
8 | 市本级 | 52 | 宿州市城东新区投资发展有限公司 | 2023-1014 | 划拨 | 宿州市循环经济示范园区凤鸣路北侧 | 教育用地 | 80.2619 | / | 20 | 1605.238 | |
8 | 市本级 | 53 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 2023-9# | 出让 | 中心城区:港口路以东、银河一路以北、规划支路以西、以南 | 二类城镇住宅 | 67.5361 | 住宅70 商服40 | 323 | 21814.1603 | |
8 | 市本级 | 54 | 芜湖鸿联房地产开发集团有限公司 | 2023-10# | 出让 | 中心城区:银河一路以北、竹林路以西、规划支路以东、以南 | 二类城镇住宅教育 | 68.4623 | 住宅70 商服40 教育50 | 302 | 20675.6146 | |
8 | 市本级 | 55 | 宿州市安居置业有限公司 | 2021-6#-2 | 出让 | 市区:人民路以东、西关大街以南、宿州市安居置业有限公司用地以西、以北 | 二类居住 | 19.0236 | 住宅70 商业40 | 340.5 | 6477.5358 | |
8 | 市本级 | 56 | 宿州市安居置业有限公司 | 2023-14# | 出让 | 市区:兴福寺路以南、办事处巷以北、宿州市宏大房地产开发公司用地以西、安徽华洋置业有限责任公司用地以东 | 二类城镇住宅 | 6.4791 | 70 | 340.5 | 2206.1336 | |
8 | 市本级 | 57 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2022-208# | 出让 | 经开区:金泰七路以西、金江八路以北、金江七路以南、安徽科立华化工有限公司用地以东 | 工业 | 71.9312 | 50 | 10.5 | 755.2776 | |
8 | 市本级 | 58 | 宿州市中瑞电子有限公司 | 2023-203# | 出让 | 经开区:鞋城二路以北、宿州市中瑞电子有限公司用地以东、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以南、安徽元方钢结构工程有限公司用地以西 | 工业 | 7.9963 | 50 | 10.5 | 83.9612 | |
8 | 市本级 | 59 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 2023-7# | 出让 | 市区:拂晓大道以西、三八河绿线以北、规划西二环路以东、规划胜利西路以南 | 二类城镇住宅 | 166.6523 | 住宅70 商服40 | 525 | 87492.4575 | |
8 | 市本级 | 60 | 宿州市中铁建城东新区项目建设管理有限公司 | 2023-23#-1 | 出让 | 中心城区:东林路以西、凤松路以南、苗安路以东、时村路以北 | 二类城镇住宅教育 | 84.2880 | 住宅70 商业40 教育50 | 201 | 16941.888 | |
9 | 市本级 | 61 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2023-1015 | 划拨 | 宿马现代产业园区宿马大道北侧 | 公用设施用地/排水用地 | 15.7395 | / | 20 | 314.79 | |
9 | 市本级 | 62 | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 2023-1016 | 划拨 | 宿州经开区鞋城八路 | 城镇村道路 | 44.2448 | / | / | / | |
9 | 市本级 | 63 | 宿州市坤元投资发展有限公司 | 2023-1017 | 划拨 | 宿州经济开发区产业大道运粮河至宿怀路段 | 城镇村道路 | 41.1303 | / | / | / | |
9 | 市本级 | 64 | 宿州市坤元投资发展有限公司 | 2023-1018 | 划拨 | 宿州经济开发区产业大道宿怀路至三八河段 | 城镇村道路 | 105.6825 | / | / | / | |
9 | 市本级 | 65 | 宿州市坤元投资发展有限公司 | 2023-1019 | 划拨 | 宿州经济开发区产业大道三八河至规划金海五路段 | 城镇村道路 | 16.5450 | / | / | / | |
9 | 市本级 | 66 | 宿州市城东新区投资发展有限公司 | 2023-1020 | 划拨 | 宿州市城东新区 | 公园绿地 | 23.9101 | / | / | / | |
9 | 市本级 | 67 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2023-1021 | 划拨 | 宿州市埇桥区纺织路 | 城镇村道路 | 99.9979 | / | 20 | 1999.958 | |
9 | 市本级 | 68 | 宿州市城东新区投资发展有限公司 | 2023-1022 | 划拨 | 宿州市循环经济示范园区 | 城镇村道路 | 111.8591 | / | / | / | |
9 | 市本级 | 69 | 安徽锦悦置业有限公司 | 2023-3# | 出让 | 市区:迎宾大道以北、运粮河路以东、纺织路以南、三里湾街道金河社区用地以西 | 二类城镇住宅教育 | 138.2640 | 住宅70 商服40 教育50 | 288 | 39820.032 | |
9 | 市本级 | 70 | 宿州市银通资产经营投资有限责任公司 | 2023-13# | 出让 | 市区:银河一路以北、沱河路以南、教场路以西、公共通道以东 | 二类城镇住宅 | 34.4873 | 住宅70 商服40 | 331 | 11415.2963 |
扫一扫在手机打开当前页