2023年第二季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2023-12-28 14:50
编辑:宿州信息公开005
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式(出让/划拨) | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
4 | 市本级 | 23 | 宿州职业技术学院 | 2023-1004 | 划拨 | 宿州市高新区北十里村、宿州职业技术学院西侧 | 教育用地 | 39.8608 | / | / | / | |
4 | 市本级 | 24 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2023-1005 | 划拨 | 宿州市宿马园区 | 城镇村道路 | 107.4465 | / | 20 | 2148.932 | |
4 | 市本级 | 25 | 宿州市城东新区投资发展有限公司 | 2023-1006(划3) | 划拨 | 宿州市埇桥区 | 绿地 | 16.4025 | / | / | / | |
4 | 市本级 | 26 | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 2023-1007 | 划拨 | 宿州经济技术开发区金江路南侧 | 城镇村道路 | 7.8225 | / | 20 | 156.45 | |
4 | 市本级 | 27 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2023-1008 | 划拨 | 宿州市宿马园区内(楚江大道以东、当涂路以南) | 医疗卫生用地 | 124.3013 | / | 20 | 2486.026 | |
5 | 市本级 | 28 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2023-201# | 出让 | 经开区:金河路以北、金海大道以西、宿州经济技术开发区管理委员会用地以南、宿州市金皖房地产发展有限公司用地以东 | 社会停车场 (兼容公园绿地) |
19.1668 | 50 | 25 | 479.17 | |
5 | 市本级 | 29 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 2022-222# | 出让 | 经开区:鞋城九路以南、淮海南路以西、南三环路以北、规划陈河路以东 | 仓储 | 295.8786 | 50 | 10.5 | 3106.7253 | |
5 | 市本级 | 30 | 安徽汉泰新能源科技有限公司 | 2022-228# | 出让 | 经开区:安徽汉泰新能源科技有限公司用地以东、金江七路以北、金安路以西、宿州市伊维特新材料有限公司用地以南 | 工业 | 108.1455 | 50 | 10.5 | 1135.5278 | |
5 | 市本级 | 31 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 2021-408# | 出让 | 高新区:皇藏路以西、宿州市高新技术产业开发区管理委员会用地以东、宿州华瑞天成置业有限公司用地以南、宿州市高新技术产业开发区管理委员会、宿州市高新建设投资有限责任公司、安徽宿州世纪宽带数据科技有限公司用地以北 | 工业 | 25.5901 | 50 | 10.5 | 268.6961 | |
5 | 市本级 | 32 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 2021-409# | 出让 | 高新区:安徽宿州智慧互联科技有限公司以北,宿州市高新技术产业开发区管理委员会以西,宿州市华瑞网络信息服务有限公司以南,皇藏路道路以东 | 工业 | 19.1951 | 50 | 10.5 | 201.5486 | |
5 | 市本级 | 33 | 安徽宿星智能家居有限公司 | 2022-540# | 出让 | 埇桥区:赤山路以东、安徽聚恒智能科技有限公司用地以南、宿州市埇桥区汴河街道杨圩村村民居委会用地以西、以北 | 工业 | 42.4830 | 50 | 10.5 | 446.0715 | |
5 | 市本级 | 34 | 安徽联侨置业发展有限公司 | 2023-2# | 出让 | 市区:磬云路以西、中煤第三建设(集团)有限责任公司用地以东、以北、以南 | 二类城镇住宅 | 20.0157 | 住宅70 商服40 | 342 | 6845.3694 | |
5 | 市本级 | 35 | 宿州市埇桥区兴农供销集团有限责任公司 | 2022-538# | 出让 | 埇桥区:二徐路以东、宿州华升生态农业有限责任公司用地以南、以西、宿州市埇桥区灰古镇付湖村民委员会用地以北 | 商务金融 | 29.8650 | 40 | 67 | 2000.955 | |
6 | 市本级 | 36 | 安徽城发实业有限公司 | 2023-1009 | 划拨 | 宿州市埇桥区符离镇振兴居委会 | 交通服务场站用地 | 7.0395 | / | 20 | 140.79 | |
6 | 市本级 | 37 | 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | 2023-1010 | 划拨 | 宿州市城东市委党校西侧 | 城镇村道路 | 28.4271 | / | / | / | |
6 | 市本级 | 38 | 宿州市安居置业有限公司 | 2021-24#-2 | 出让 | 市区:胜利路以南、宿州市中盛房地产有限公司用地以东、新桥小区用地以西、大运河遗址保护区以北 | 二类城镇住宅 | 7.4003 | 住宅70 商服40 | 320.5 | 2371.7962 | |
6 | 市本级 | 39 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 2022-231# | 出让 | 经开区:金泰三路以西、规划支路以南、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东、以北 | 工业 | 90.9046 | 50 | 10.5 | 954.4983 | |
6 | 市本级 | 40 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 2023-300# | 出让 | 宿马园区:泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东、以北 | 工业 | 4.7145 | 50 | 10.5 | 49.5023 | |
6 | 市本级 | 41 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 2023-301# | 出让 | 宿马园区:泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东、以北 | 工业 | 6.8861 | 50 | 10.5 | 72.3041 | |
6 | 市本级 | 42 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 2023-302# | 出让 | 宿马园区:泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东、以北 | 工业 | 30.1351 | 50 | 10.5 | 316.4186 | |
6 | 市本级 | 43 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 2023-303# | 出让 | 宿马园区:宿州大道以北、泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东 | 工业 | 24.9678 | 50 | 10.5 | 262.1619 | |
6 | 市本级 | 44 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 2023-304# | 出让 | 宿马园区:宿州大道以北、泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东 | 工业 | 6.1850 | 50 | 10.5 | 64.9425 |
扫一扫在手机打开当前页