2023年第一季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2023-12-28 14:48
编辑:宿州信息公开005
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式(出让/划拨) | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
1 | 市本级 | 1 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2022-1037 | 划拨 | 宿州市宿马园区 | 城镇村道路用地 | 448.4992 | / | 20 | 8969.984 | |
1 | 市本级 | 2 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2022-1038 | 划拨 | 宿州市宿马园区 | 公园绿地 | 68.4578 | / | 20 | 1369.156 | |
1 | 市本级 | 3 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2022-1039 | 划拨 | 宿州市宿马园区 | 公园绿地 | 35.1276 | / | 20 | 702.552 | |
1 | 市本级 | 4 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 2022-1040 | 划拨 | 宿州市道东办事处港口路西侧 | 公用设施 | 96.7375 | / | / | / | |
1 | 市本级 | 5 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 2022-1041 | 划拨 | 宿州经济技术开发区 | 城镇道路、公园绿地 | 72.3691 | / | 20 | 1447.382 | |
2 | 市本级 | 6 | 宿州市公安局 | 2023-1001 | 划拨 | 宿州市循环经济示范园区凤至路北侧 | 机关团体用地 | 10.5870 | / | / | / | |
2 | 市本级 | 7 | 安徽城发实业有限公司 | 2023-1002 | 划拨 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇朱仙庄村 | 公共交通场站用地 | 6.7410 | / | 20 | 134.82 | |
2 | 市本级 | 8 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2021-206# | 出让 | 经开区:鞋城二路以南、西昌南路以西、人民南路以东、宿州市卓新置业有限公司用地以北 | 二类城镇住宅 | 86.2646 | 住宅70 商服40 | 201 | 17339.1846 | |
2 | 市本级 | 9 | 德润燃气(宿州)有限公司 | 2022-212# | 出让 | 经开区:鞋城二路以南、宿州经济技术开发区管理委员会用地以西、宿州市神龙商贸有限责任公司用地以东、以北 | 公用设施营业网点 | 8.7745 | 40 | 230 | 2018.135 | |
2 | 市本级 | 10 | 安徽卓润新材料科技有限公司 | 2022-219# | 出让 | 经开区:金泰三路以西、金江五路以北、安徽卓润新材料科技有限公司用地以西、宿州市埇桥区金海街道金江社区用地以南 | 工业 | 31.8453 | 50 | 10.5 | 334.3757 | |
2 | 市本级 | 11 | 安徽喔客建筑工程有限公司 | 2022-318# | 出让 | 宿马园区:泗城路以南、规划黄山路以西、规划江东路以东、宿州东部新城行政管理工作委员会大张村村民委员会用地以北 | 工业 | 241.8015 | 50 | 10.5 | 2538.9158 | |
2 | 市本级 | 12 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 2021-410# | 出让 | 高新区:汴阳三路以北、安徽宿州世纪宽带数据科技有限公司用地以东、宿州市高新建设投资有限责任公司以西、宿州市高新技术产业开发区管理委员会用地以南 | 工业 | 17.6790 | 50 | 10.5 | 185.6295 | |
2 | 市本级 | 13 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 2023-400# | 出让 | 高新区:引河路以北、宿州市高新技术产业开发区管理委员会用地以西、安徽数字星空工业技术有限公司用地以南、宿州市高新技术产业开发区管理委员会、宿州市埇桥区汴河街道大王村村民委员会用地以东 | 工业 | 99.9575 | 50 | 10.5 | 1049.5538 | |
2 | 市本级 | 14 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2021-523# | 出让 | 埇桥区:王林子路以北、安徽春晓实业发展有限公司用地以南、汴河街道杨圩村用地以西、以东 | 工业 | 61.9305 | 50 | 10.5 | 650.2703 | |
2 | 市本级 | 15 | 安徽万橡树家居有限公司 | 2022-534# | 出让 | 埇桥区:王林子路以南、安徽隆东家具有限公司用地以北、赤山路以东、宿州市埇桥区汴河街道杨圩村村民居委会用地以西 | 工业 | 43.4835 | 50 | 10.5 | 456.5768 | |
2 | 市本级 | 16 | 安徽铭源家居有限公司 | 2022-541# | 出让 | 埇桥区:王林子路以北、宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心用地以南、汴河街道杨圩村用地以西,安徽玮格家居有限公司、安徽长宁人防设备有限公司用地以东 | 工业 | 32.1405 | 50 | 10.5 | 337.4753 | |
2 | 市本级 | 17 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2022-547# | 出让 | 埇桥区:宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园管理委员会用地以西、宿州市埇桥区城东街道十里社区居民委员会用地以北、以南、以东 | 工业 | 81.1830 | 50 | 10.5 | 852.4215 | |
2 | 市本级 | 18 | 安徽春晓实业发展有限公司 | 2022-500# | 出让 | 埇桥区:淮河东路以南、埇桥区城东街道十里社区居民委员会用地以东、以西、以北 | 工业 | 90.7545 | 50 | 10.5 | 952.9223 | |
2 | 市本级 | 19 | 宿州埇兴物产集团有限公司 | 2022-551# | 出让 | 埇桥区:北三环路以南、宿州市埇桥区国家现代农业示范园区管理委员会用地以西、以东、以北 | 工业 | 96.0435 | 50 | 10.5 | 1008.4568 | |
2 | 市本级 | 20 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 2023-1# | 出让 | 中心城区:陈营孜棚改安置区用地以南、规划支路以东、新丰路以西、胜利西路以北 | 二类城镇住宅教育 | 87.8450 | 住宅70 商服40 教育50 | 460 | 40408.7 | |
3 | 市本级 | 21 | 宿州埇桥教育投资发展有限公司 | 2023-1003 | 划拨 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇西村 | 教育用地 | 11.8575 | / | 20 | 237.15 | |
3 | 市本级 | 22 | 明发集团(宿州)房地产开发有限公司 | 2022-10# | 出让 | 市区:淮河路以南、西昌南路以东、宿州安居置业有限公司、宿州市埇桥区南关街道南园社区委员会用地以西、宿州市埇桥区南关街道南园社区委员会用地以北 | 商住(主用途为住宅) | 43.6467 | 住宅70 商服40 | 341 | 14883.5247 |
扫一扫在手机打开当前页