【合同清单】2023年4-6月招拍挂出让合同清单
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2023-07-13 17:42
编辑:宿州市自然资源和规划局
宗地 编号 | 电子监管号 | 受让人 | 宗地位置 | 面积(亩) | 主要 用途 | 出让总价款 (万元) | 供应方式 | 出让 年限 | 签订日期 |
2023-201# | 3413002023B00409 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 经开区:金河路以北、金海大道以西、宿州经济技术开发区管理委员会用地以南、宿州市金皖房地产发展有限公司用地以东 | 19.16679 | 社会停车场 (兼容公园绿地) |
479.17 | 挂牌 | 50 | 2023/5/18 |
2022-222# | 3413002023B00429 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 经开区:鞋城九路以南、淮海南路以西、南三环路以北、规划陈河路以东 | 295.878585 | 仓储 | 3106.7253 | 挂牌 | 50 | 2023/5/18 |
2022-228# | 3413002023B00417 | 安徽汉泰新能源科技有限公司 | 经开区:安徽汉泰新能源科技有限公司用地以东、金江七路以北、金安路以西、宿州市伊维特新材料有限公司用地以南 | 108.1455 | 工业 | 1135.5278 | 挂牌 | 50 | 2023/5/18 |
2021-408# | 3413002023B00446 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 高新区:皇藏路以西、宿州市高新技术产业开发区管理委员会用地以东、宿州华瑞天成置业有限公司用地以南、宿州市高新技术产业开发区管理委员会、宿州市高新建设投资有限责任公司、安徽宿州世纪宽带数据科技有限公司用地以北 | 25.590075 | 工业 | 268.6961 | 挂牌 | 50 | 2023/5/18 |
2021-409# | 3413002023B00435 | 宿州华瑞网络信息服务有限公司 | 高新区:安徽宿州智慧互联科技有限公司以北,宿州市高新技术产业开发区管理委员会以西,宿州市华瑞网络信息服务有限公司以南,皇藏路道路以东 | 19.19514 | 工业 | 201.5486 | 挂牌 | 50 | 2023/5/18 |
2022-540# | 3413002023B00392 | 安徽宿星智能家居有限公司 | 埇桥区:赤山路以东、安徽聚恒智能科技有限公司用地以南、宿州市埇桥区汴河街道杨圩村村民居委会用地以西、以北 | 42.483 | 工业 | 446.0715 | 挂牌 | 50 | 2023/5/18 |
2023-2# | 3413002023B00467 | 安徽联侨置业发展有限公司 | 市区:磬云路以西、中煤第三建设(集团)有限责任公司用地以东、以北、以南 | 20.0157 | 二类城镇住宅 | 6845.3694 | 挂牌 | 住宅70 商服40 | 2023/5/31 |
2022-538# | 3413002023B00457 | 宿州市埇桥区兴农供销集团有限责任公司 | 埇桥区:二徐路以东、宿州华升生态农业有限责任公司用地以南、以西、宿州市埇桥区灰古镇付湖村民委员会用地以北 | 29.865 | 商务金融 | 2000.955 | 挂牌 | 商服40 | 2023/5/31 |
2021-24#-2 | 3413002023B00547 | 宿州市安居置业有限公司 | 市区:胜利路以南、宿州市中盛房地产有限公司用地以东、新桥小区用地以西、大运河遗址保护区以北 | 7.40031 | 二类城镇住宅 | 2371.7962 | 挂牌 | 住宅70 商服40 | 2023/6/21 |
2022-231# | 3413002023B00555 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 经开区:金泰三路以西、规划支路以南、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东、以北 | 90.90456 | 工业 | 954.4983 | 挂牌 | 50 | 2023/6/21 |
2023-300# | 3413002023B00509 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 宿马园区:泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东、以北 | 4.7145 | 工业 | 49.5023 | 挂牌 | 50 | 2023/6/21 |
2023-301# | 3413002023B00513 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 宿马园区:泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东、以北 | 6.886065 | 工业 | 72.3041 | 挂牌 | 50 | 2023/6/21 |
2023-302# | 3413002023B00537 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 宿马园区:泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东、以北 | 30.135135 | 工业 | 316.4186 | 挂牌 | 50 | 2023/6/21 |
2023-303# | 3413002023B00490 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 宿马园区:宿州大道以北、泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东 | 24.96783 | 工业 | 262.1619 | 挂牌 | 50 | 2023/6/21 |
2023-304# | 3413002023B00526 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 宿马园区:宿州大道以北、泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以南、以西、以东 | 6.18501 | 工业 | 64.9425 | 挂牌 | 50 | 2023/6/21 |
扫一扫在手机打开当前页