2023年5月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2023-07-14 11:30
编辑:宿州市自然资源和规划局
地区 | 县(区、市) | 项目名称 | 发证日期 | 有效期自 | 有效期至(工程证有效期一年) | 证书编号 | 核发机关 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
宿州市 | 市区 | 年产5万吨工业环保防腐涂料及1万吨水性工业清洗剂项目罐区 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2024/5/4 | 341301202300257 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽星盾涂料有限公司 | 宿州经开区金江六路北侧、信和皮革项目西侧 | 罐区:占地面积608㎡,计容面积 608 ㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产5万吨工业环保防腐涂料及1万吨水性工业清洗剂项目泵区 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2024/5/4 | 341301202300258 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽星盾涂料有限公司 | 宿州经开区金江六路北侧、信和皮革项目西侧 | 泵区:占地面积160㎡,计容面积 160 ㎡。 |
宿州市 | 市区 | 业环保防腐涂料及1万吨水性工业清洗剂项目消防水池 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2024/5/4 | 341301202300259 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽星盾涂料有限公司 | 宿州经开区金江六路北侧、信和皮革项目西侧 | 消防水池:占地面积204㎡,计容面积 204 ㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产5万吨工业环保防腐涂料及1万吨水性工业清洗剂项目初期雨水池 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2024/5/4 | 341301202300260 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽星盾涂料有限公司 | 宿州经开区金江六路北侧、信和皮革项目西侧 | 初期雨水池:占地面积105㎡,计容面积 105 ㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产5万吨工业环保防腐涂料及1万吨水性工业清洗剂项目应急事故水池 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2024/5/4 | 341301202300261 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽星盾涂料有限公司 | 宿州经开区金江六路北侧、信和皮革项目西侧 | 应急事故水池: 占地面积210㎡,计容面积 210㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府 1#楼(商住) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300262 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 1#楼:总建筑面积11761.18㎡,地上26层,其中,住宅10747.89㎡,保温层113.83㎡,商业584.3㎡,物业管理用房66.45㎡,架空层248.71㎡。总计容建筑面积11398.64㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府2#楼(商住) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300263 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 2#楼:总建筑面积9170.59㎡,地上26层,其中,住宅8475.8㎡,保温层95.84㎡,商业348.24㎡,架空层250.7㎡。总计容建筑面积8824.05㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府3#楼(商住) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300264 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 3#楼:总建筑面积9134.06㎡,地上26层,其中,住宅8475.27㎡,保温层95.16㎡,商业277.08㎡,架空层286.55㎡。总计容建筑面积8752.35㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府4#楼(商住) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300265 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 4#楼:总建筑面积11775.1㎡,地上26层,其中,住宅10750.13㎡,保温层111.44㎡,商业619.05㎡,架空层227.16㎡。总计容建筑面积11436.5㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府5#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300266 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 5#楼:总建筑面积12249.02㎡,其中,地上27层,住宅11574.62㎡,保温层102.4㎡;地下夹层572㎡。总计容建筑面积11574.62㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府6#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300267 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 6#楼:总建筑面积10535.14㎡,其中,地上23层,住宅9863.67㎡,保温层99.47㎡;地下夹层572㎡。总计容建筑面积9863.67㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府7#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300268 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 7#楼:总建筑面积9145.4㎡,其中,地上19层,住宅8474.75㎡,保温层84.52㎡;地下夹层586.14㎡。总计容建筑面积8474.75㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府8#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300269 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 8#楼:总建筑面积11837.17㎡,其中,地上26层,住宅11152.93㎡,保温层112.24㎡;地下夹层572㎡。总计容建筑面积11152.93㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府9#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300270 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 9#楼:总建筑面积11831.17㎡,其中,地上26层,住宅11146.93㎡,保温层112.24㎡;地下夹层572㎡。总计容建筑面积11146.93㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府10#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300271 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 10#楼:总建筑面积12734.22㎡,其中,地上27层,住宅12029.39㎡,保温层118.69㎡;地下夹层586.14㎡。总计容建筑面积12029.39㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府11#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300272 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 11#楼:总建筑面积11831.17㎡,其中,地上26层,住宅11146.93㎡,保温层112.24㎡;地下夹层572㎡。总计容建筑面积11146.93㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府12#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300273 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 12#楼:总建筑面积11388.02㎡,其中,地上24层,住宅10695.54㎡,保温层106.33㎡;地下夹层586.14㎡。总计容建筑面积10695.54㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府13#楼(住宅) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300274 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 13#楼:总建筑面积12350.6㎡,地上27层,其中,住宅11668.13㎡,保温层202.2㎡,架空层480.26㎡。总计容建筑面积11668.13㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府 托儿所及幼儿园(公共建筑) | 2023/5/5 | 2023/5/5 | 2024/5/5 | 341301202300275 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 托儿所及幼儿园:总建筑面积6141.22㎡,地上3层,其中,托儿所及幼儿园6080.28㎡,保温层60.94㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府4#公变电房(公共建筑) | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2024/5/6 | 341301202300276 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 4#公变电房:总面积132㎡,地上1层,地上建筑面积132㎡。总计容建筑面积132㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府1#公变电房(公共建筑) | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2024/5/6 | 341301202300277 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 1#公变电房:总面积132㎡,地上1层,地上建筑面积132㎡。总计容建筑面积132㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府2#专变电房3#公变电房(公共建筑) | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2024/5/6 | 341301202300278 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 2#专变电房3#公变电房:总面积261.14㎡,地上1层,地上建筑面积261.14㎡。总计容建筑面积261.14㎡。 |
宿州市 | 市区 | 青云华府门卫(公共建筑) | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2024/5/6 | 341301202300279 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 人民南路以西、鞋城一路以南、宿州华中置业有限公司用地以北、宿州经济技术开发区管理委员会用地以东 | 门卫:总建筑面积25.74㎡,地上1层,其中,门卫8.64㎡,邮政快递综合服务站16㎡,保温层1.1㎡。总计容建筑面积24.64㎡。 |
宿州市 | 市区 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)--杭宿智能制造基地4#厂房 | 2023/5/6 | 2023/5/6 | 2024/5/6 | 341301202300280 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 北三环以南、鹤山路以东、马山路以西、星泉路以北 | 建筑面积17292.62平方米,高度20.75米 |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园1#楼(住宅、公建) | 2023/5/8 | 2023/5/8 | 2024/5/8 | 341301202300281 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 1#楼:总建筑面积12263㎡,地上27层,其中,住宅11887㎡,商业376㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园2#楼(住宅) | 2023/5/8 | 2023/5/8 | 2024/5/8 | 341301202300282 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 2#楼:总建筑面积5474㎡,其中,地上11层,住宅5024㎡;地下室夹层450㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园3#楼(住宅、公建) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300283 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 3#楼:总建筑面积12570㎡,地上27层,其中,住宅11924㎡,商业646㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园4#楼(住宅) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300284 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 4#楼:总面积5465㎡,其中,地上11层,住宅5024㎡;地下室夹层441㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园5#楼(住宅、公建) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300285 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 5#楼:总建筑面积12190㎡,地上26层,其中,住宅11229㎡,商业961㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园6#楼(住宅、公建) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300286 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 6#楼:总建筑面积9711㎡,地上21层,其中,住宅9021㎡,商业690㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园7#楼(公共建筑) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300287 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 7#楼:总建筑面积3917㎡,地上2层,其中,商业2557㎡,社区卫生服务站180㎡,物业管理用房280㎡,社区服务用房333㎡,养老用房359㎡,室内全面健身活动设施用房208㎡。 |
宿州市 | 市区 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园 地下车库(公共建筑) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300288 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 地下车库:总面积19385㎡,地下1层,地下建筑面积19385㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产10万吨绿色环保PP中空板板材及循环可降解周转箱项目(1#厂房综合用房) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300289 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒达新材料有限公司 | 宿马园区楚江大道与砀城路交叉口西北侧888号 | 1#厂房:总建筑面积4086平方米(计容面积:8172平方米),层数:地上1层综合用房:总建筑面积1934.49平方米,层数:地上2层 |
宿州市 | 市区 | 年产10万吨绿色环保PP中空板板材及循环可降解周转箱项目(2#厂房) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300290 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒达新材料有限公司 | 宿马园区楚江大道与砀城路交叉口西北侧888号 | 2#厂房:总建筑面积4086平方米(计容面积:8172平方米),层数:地上1层 |
宿州市 | 市区 | 年产10万吨绿色环保PP中空板板材及循环可降解周转箱项目(3#厂房) | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300291 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒达新材料有限公司 | 宿马园区楚江大道与砀城路交叉口西北侧888号 | 3#厂房:总建筑面积4566.08平方米,层数:地上6层 |
宿州市 | 市区 | 宿马园区文体中心建设项目配套设施 | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300292 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 泗水路以北,宿马中轴广场以南,闵子路以西,河崖路以东 | 配套设施总计容面积:51757.36,其中游泳馆7318.00平方米; 篮球馆建筑面积8589.78平方米; 青少年活动中心建筑面积19507.90平方米; 图书馆建筑面积15994.32平方米; 物业设施建筑面积347.36平方米。 |
宿州市 | 市区 | 宿马园区文体中心建设项目地下车库 | 2023/5/9 | 2023/5/9 | 2024/5/9 | 341301202300293 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 泗水路以北,宿马中轴广场以南,闵子路以西,河崖路以东 | 地下车库:21160.51平方米 |
宿州市 | 市区 | 综合楼 | 2023/5/18 | 2023/5/18 | 2024/5/18 | 341301202300294 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州御苑置业有限责任公司 | 宿州市高新区灵璧路与竹邑路交口 | 总建筑面积6926㎡,其中:地上4层,5567㎡;地下1层,1359㎡ |
宿州市 | 市区 | 年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇、1000kg 蔗糖八硫酸脂盐等中间体项目1#甲类罐区(工业) | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2024/5/19 | 341301202300295 | 宿州市自然资源和规划局 | 开元制药(安徽)有限公司 | 金江五路北侧、金泰七路西侧 | 1#甲类罐区:占地面积705.17㎡,计容面积705.17㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇、1000kg 蔗糖八硫酸脂盐等中间体项目2#乙类罐区(工业) | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2024/5/19 | 341301202300296 | 宿州市自然资源和规划局 | 开元制药(安徽)有限公司 | 金江五路北侧、金泰七路西侧 | 2#乙类罐区:占地面积134.1㎡,计容面积134.1㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇、1000kg 蔗糖八硫酸脂盐等中间体项目氢气存储区(工业) | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2024/5/19 | 341301202300297 | 宿州市自然资源和规划局 | 开元制药(安徽)有限公司 | 金江五路北侧、金泰七路西侧 | 氢气存储区:占地面积227.50㎡,计容面积227.50㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇、1000kg 蔗糖八硫酸脂盐等中间体项目泵区(工业) | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2024/5/19 | 341301202300298 | 宿州市自然资源和规划局 | 开元制药(安徽)有限公司 | 金江五路北侧、金泰七路西侧 | 泵区:占地面积38.6㎡,计容面积38.6㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产600吨磷霉素左磷右胺盐、250吨磷霉素钙、50吨磷霉素钠、50吨磷霉素氨丁三醇、1000kg 蔗糖八硫酸脂盐等中间体项目装车鹤管区(工业) | 2023/5/19 | 2023/5/19 | 2024/5/19 | 341301202300299 | 宿州市自然资源和规划局 | 开元制药(安徽)有限公司 | 金江五路北侧、金泰七路西侧 | 装车鹤管区:占地面积33㎡,计容面积33㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产1000吨高端原料药中间体及10000吨消毒抑菌剂项目1#储罐区 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2024/5/29 | 341301202300300 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市东凯医药科技有限公司 | 金江六路北侧、金泰六路东侧 | 1#储罐区:占地面积288㎡,计容面积288㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产1000吨高端原料药中间体及10000吨消毒抑菌剂项目2#储罐区 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2024/5/29 | 341301202300301 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市东凯医药科技有限公司 | 金江六路北侧、金泰六路东侧 | 2#储罐区:占地面积189.28㎡,计容面积189.28㎡。 |
宿州市 | 市区 | 年产1000吨高端原料药中间体及10000吨消毒抑菌剂项目3#储罐区 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2024/5/29 | 341301202300302 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市东凯医药科技有限公司 | 金江六路北侧、金泰六路东侧 | 3#储罐区:占地面积87.36㎡,计容面积87.36㎡。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目配套服务楼 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300303 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 配套服务楼:总建筑面积 4428.18 ㎡,计容面积 4428.18 ㎡,地上4层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目1#分拨分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300304 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 1#分拨分拣车间:总建筑面积 13789.76 ㎡,计容面积 26377.12㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目2#分拨分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300305 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 2#分拨分拣车间:总建筑面积13626.19 ㎡计容面积26109.98㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目1#储运分栋车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300306 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 1#储运分拣车间:总建筑面积13837.76 ㎡,计容面积 26425.12㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目2#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300307 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 2#储运分拣车间: 总建筑面积 13837.76 ㎡,计容面积 26425.12㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目3#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300308 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 3#储运分拣车间:总建筑面积 11638.96 ㎡,计容面积 22315.52㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目4#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300309 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 4#储运分拣车间: 总建筑面积 7994.56 ㎡,计容面积 15266.72㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目5#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300310 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 5#储运分拣车间:总建筑面积 7994.56 ㎡,计容面积 15266.72㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目6#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300311 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 6#储运分拣车间: 总建筑面积 7946.56 ㎡,计容面积 15218.72㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目7#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300312 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 7#储运分拣车间:总建筑面积 8260.16 ㎡,计容面积15773.92㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目8#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300313 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 8#储运分拣车间:总建筑面积 7994.56 ㎡,计容面积15266.72㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目9#储运分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300314 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 9#储运分拣车间:总建筑面积 7344.57 ㎡,计容面积14014.73㎡,地上1层。 |
宿州市 | 市区 | 宿州传化公路港产业园项目1#零担分拣车间 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2024/5/30 | 341301202300315 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州传化公路港物流产业园有限公司 | 宿州经开区淮海南路与南三环路交叉口西北角 | 1#零担分拣车间: 总建筑面积 4394.96 ㎡,计容面积 8308.72㎡,地上1层。 |
扫一扫在手机打开当前页