号: 003187499/202301-00009 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2023-01-01 发布日期: 2023-01-01 11:29
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2022年12月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2022年12月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2023-01-01 11:29 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200779  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目研发车间 研发车间:总建筑面积165.96㎡,计容建筑面积497.88㎡,地上3层。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200780  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目停车棚 停车棚:建筑面积391.90㎡,计容建筑面积391.90㎡。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200781  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目办公楼 办公楼:总建筑面积5492.60㎡,计容建筑面积5232.60㎡,地上6层(地下1层)。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200782  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目2#生产车间 2#生产车间:总建筑面积21948.54㎡,计容建筑面积21948.54㎡,地上3层。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200783  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目公厕 公厕:总建筑面积50.00㎡,计容建筑面积50.00㎡,地上1层。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200784  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目门卫 门卫:总建筑面积42.00㎡,计容建筑面积42.00㎡,地上1层。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200785  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目1#生产车间 1#生产车间:总建筑面积5120.0㎡,计容建筑面积10240.0㎡,地上1层。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市博盛建筑机械租赁有限公司 341301202200786  2022/12/9 2022/12/9 2023/12/9 年产2万吨剪力墙扣件项目食堂 食堂:总建筑面积165.96㎡,计容建筑面积497.88㎡,地上3层。 宿州经开区磬云南路西侧、鞋城八路北侧
宿州市健生矿山设备有限公司 341301202200787  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 矿山设备生产线建设项目1#厂房 1#厂房:总建筑面积1080㎡,计容建筑面积3240㎡,地上1层。 宿州经开区金江三路1150号
宿州市健生矿山设备有限公司 341301202200788  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 矿山设备生产线建设项目2#厂房 2#厂房:总建筑面积3024㎡,计容建筑面积9072㎡,地上1层。 宿州经开区金江三路1150号
宿州宝丽鞋材有限公司 341301202200789  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 宿州宝丽鞋材有限公司鞋材项目1#车间 1#车间:建筑面积2490.75㎡,计容建筑面积4981.5㎡,地上1层。 宿州经开区淮海南路西侧、鞋城八路以北
宿州宝丽鞋材有限公司 341301202200790  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 宿州宝丽鞋材有限公司鞋材项目2#车间 2#车间:建筑面积2490.75㎡,计容建筑面积4981,5㎡,地上1层。 宿州经开区淮海南路西侧、鞋城八路以北
宿州宝丽鞋材有限公司 341301202200791  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 宿州宝丽鞋材有限公司鞋材项目3#车间 3#车间:建筑面积2490.75㎡,计容建筑面积2490.75 ㎡,地上1层。 宿州经开区淮海南路西侧、鞋城八路以北
宿州宝丽鞋材有限公司 341301202200792  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 宿州宝丽鞋材有限公司鞋材项目4#车间 4#车间:建筑面积2490.75㎡,计容建筑面积2490.75 ㎡,地上1层。 宿州经开区淮海南路西侧、鞋城八路以北
宿州宝丽鞋材有限公司 341301202200793  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 宿州宝丽鞋材有限公司鞋材项目加工车间 加工车间:建筑面积3509.6㎡,计容建筑面积3509.6 ㎡,地上3层。 宿州经开区淮海南路西侧、鞋城八路以北
宿州宝丽鞋材有限公司 341301202200794  2022/12/13 2022/12/13 2023/12/13 宿州宝丽鞋材有限公司鞋材项目整理车间 整理车间:建筑面积3509.6㎡,计容建筑面积3509.6 ㎡,地上3层。 宿州经开区淮海南路西侧、鞋城八路以北
宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 341301202200795  2022/12/16 2022/12/16 2023/12/16 高档合成材料生产项目综合仓库4# 综合仓库4#:总建筑面积14069.64㎡,计容建筑面积14069.64㎡,地上4层。 宿州经开区鞋城九路北侧、陈河路西侧
宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 341301202200796  2022/12/16 2022/12/16 2023/12/16 高档合成材料生产项目危废库 危废库:总建筑面积205.97㎡,计容建筑面积205.97㎡,地上1层。 宿州经开区鞋城九路北侧、陈河路西侧
宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 341301202200797  2022/12/16 2022/12/16 2023/12/16 高档合成材料生产项目控制室 控制室:总建筑面积119.26㎡,计容建筑面积119.26㎡,地上1层。 宿州经开区鞋城九路北侧、陈河路西侧
宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 341301202200798  2022/12/16 2022/12/16 2023/12/16 高档合成材料生产项目乙类储罐 乙类储罐:占地面积493.5㎡。 宿州经开区鞋城九路北侧、陈河路西侧
宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 341301202200799  2022/12/16 2022/12/16 2023/12/16 高档合成材料生产项目DMF回收装置 DMF回收装置:占地面积436.5㎡。 宿州经开区鞋城九路北侧、陈河路西侧
宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 341301202200800  2022/12/16 2022/12/16 2023/12/16 高档合成材料生产项目冷却水池 冷却水池:占地面积40.04㎡。 宿州经开区鞋城九路北侧、陈河路西侧
宿州市鹏宇合成材料科技有限公司 341301202200801  2022/12/16 2022/12/16 2023/12/16 高档合成材料生产项目应急水池 应急水池:占地面积102.02㎡。 宿州经开区鞋城九路北侧、陈河路西侧
宿州市安居置业有限公司 341301202200802  2022/12/20 2022/12/20 2023/12/20 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 地下室 地下室:总建筑面积48376.71㎡,地下1层,其中地下夹层面积5101.5㎡,地下车库43275.21㎡。 浍水路北侧,师范巷东,汴河路南,东至规划支路
宿州现代农业投资有限公司 341301202200803  2022/12/28 2022/12/28 2023/12/28 宿州市埇桥区国家现代农业示范区气象雷达项目气象塔 总建筑面积455.26㎡,地上11层,建筑高度50.4m 灰古镇付湖村用地以西、以南,规划支路以东,北二环路以北
宿州市捷仕美鞋业有限公司 341301202200804  2022/12/29 2022/12/29 2023/12/29 包装制品生产项目办公楼(工业配套) 办公楼:建筑面积999.14㎡,计容建筑面积999.14㎡,地上2层。 磬云南路与鞋城七路交叉口东北角
宿州市捷仕美鞋业有限公司 341301202200805  2022/12/29 2022/12/29 2023/12/29 包装制品生产项目3#厂房(工业) 3#厂房:建筑面积2066.49㎡,计容建筑面积4132.98㎡,地上1层。 磬云南路与鞋城七路交叉口东北角
扫一扫在手机打开当前页