2022年11月宿州市自然资源和规划局行政确认办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2022-12-01 09:23
编辑:宿州市自然资源和规划局
宗地号 | 产权证号 | 权利人 | 权属性质 | 使用权类型 | 土地用途 | 宗地面积 (平方米) |
通讯地址 | 土地坐落 | 是否变更 |
341302003007GB01000 | 皖(2022)宿州市不动产权第0088891号 | 安徽两淮置业有限责任公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 城镇住宅用地 | 6550.23 | 宿州市北关办西昌北路东侧、淮海中路西侧 | 宿州市北关办西昌北路东侧、淮海中路西侧 | 变更 |
341302003007GB01000 | 皖(2022)宿州市不动产权第0089875号 | 安徽两淮置业有限责任公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 城镇住宅用地 | 6550.23 | 宿州市北关办西昌北路东侧、淮海中路西侧 | 宿州市北关办西昌北路东侧、淮海中路西侧 | 变更 |
341302011061GB00003 | 皖(2022)宿州市不动产权第0089083号 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 59061.3 | 宿州经开区鞋城九路南侧 | 宿州经开区鞋城九路南侧 | 变更 |
341302011122GB00005 | 皖(2022)宿州市不动产权第0089402号 | 安徽云帆药业有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 4341.47 | 宿州经开区金安路东侧 | 宿州经开区金安路东侧 | 变更 |
341302012015GB00015 | 皖(2022)宿州市不动产权第0091534号 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 城镇住宅用地 | 14649.57 | 宿马现代产业园区天门大道南侧、钟馗路西侧 | 宿马现代产业园区天门大道南侧、钟馗路西侧 | 变更 |
341302012034GB00013 | 皖(2022)宿州市不动产权第0092486号 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 91564.48 | 宿马现代产业园区砀城路北侧,圣泉山路西侧 | 宿马现代产业园区砀城路北侧,圣泉山路西侧 | 变更 |
341302012036GB00001 | 皖(2022)宿州市不动产权第0095748号 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 151788.22 | 宿马现代产业园区宿州大道与宿马大道交叉口东南 | 宿马现代产业园区宿州大道与宿马大道交叉口东南 | 变更 |
341302012040GB00001 | 皖(2022)宿州市不动产权第0095749号 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 375591.39 | 宿马现代产业园区宿州大道南侧、圣泉山路东侧 | 宿马现代产业园区宿州大道南侧、圣泉山路东侧 | 变更 |
341302012044GB00003 | 皖(2022)宿州市不动产权第0095747号 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 214093.35 | 宿马现代产业园区圣泉山路(规划)东侧 | 宿马现代产业园区圣泉山路(规划)东侧 | 变更 |
341302012045GB00002 | 皖(2022)宿州市不动产权第0095751号 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 431724.91 | 宿马现代产业园区宿州大道东南侧、规划路西侧 | 宿马现代产业园区宿州大道东南侧、规划路西侧 | 变更 |
341302012047GB00001 | 皖(2022)宿州市不动产权第0088938号 | 安徽蓝魔玻璃科技有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 33333.34 | 宿马现代产业园区泗城路南侧、香山路东侧 | 宿马现代产业园区泗城路南侧、香山路东侧 | 变更 |
341302012047GB00002 | 皖(2022)宿州市不动产权第0088937号 | 安徽蓝魔玻璃科技有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 46666.64 | 宿马现代产业园区泗城路南侧、红山路西侧 | 宿马现代产业园区泗城路南侧、红山路西侧 | 变更 |
341302012048GB00002 | 皖(2022)宿州市不动产权第0094268号 | 安徽笃舜新能源装备制造有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 55779.37 | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、采石矶路西侧(规划) | 宿州马鞍山现代产业园区泗城路南侧、采石矶路西侧(规划) | 变更 |
341302012048GB00003 | 皖(2022)宿州市不动产权第0094261号 | 安徽晟祥智能科技有限公司 | 出让 | 国家土地所有权 | 工业用地 | 22649.22 | 宿马现代产业园区泗城路南侧、楚江大道东侧(规划) | 宿马现代产业园区泗城路南侧、楚江大道东侧(规划) | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页