号: 003187499/202212-00009 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2022-12-01 发布日期: 2022-12-01 11:47
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2022年11月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2022年11月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2022-12-01 11:47 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点 备注
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200707  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目丁类厂房1
丁类厂房 1 总建筑面积 7680 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200708  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目丁类厂房2
丁类厂房 2 总建筑面积 7680 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200709  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目丁类厂房4
丁类厂房 4 总建筑面积 7680 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200710  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目丁类厂房5
丁类厂房 5 总建筑面积 9216 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200711  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目丙类仓库
丙类仓库总建筑面积 7680 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200712  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目餐厅
餐厅总建筑面积 600 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200713  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目办公楼
办公楼总建筑面积 2499 平方米,其中地上4层,地上建筑面积2175平方米,地下一层,地下建筑面积324平方米。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200714  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目配电房
配电房总建筑面积 280 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200715  2022/11/3 2022/11/3 2023/11/3 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目门岗
门岗总建筑面积 103 平方米,层数:地上1 层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块
宿州晟捷新能源科技有限公司 91341300MA8NFH1Y5L 341301202200716  2022/11/4 2022/11/4 2023/11/4 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目甲胺罐区 甲胺罐区:占地面积675㎡。 宿州经开化工园区金江七路600号
宿州晟捷新能源科技有限公司 91341300MA8NFH1Y5L 341301202200717  2022/11/4 2022/11/4 2023/11/4 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目原料成品罐区 原料成品罐区:占地面积3206㎡。 宿州经开化工园区金江七路600号
宿州晟捷新能源科技有限公司 91341300MA8NFH1Y5L 341301202200718  2022/11/4 2022/11/4 2023/11/4 3万吨/年N-甲基吡咯烷酮项目中间罐组 中间罐组:占地面积1209㎡。 宿州经开化工园区金江七路600号
安徽蓝魔玻璃科技有限公司 91341392MA2WTR5J9W 341301202200719  2022/11/7 2022/11/7 2023/11/7 安徽蓝魔玻璃科技有限公司高硼硅玻璃压制生产玻璃餐具及器
皿项目公厕
公厕总建筑面积96平方米,层数:1层。 泗城路以南,黄池路以北,香山路以东,红山路以西地块。
宿州金城置业有限公司 9134130058455345X5 341301201400141 2022/11/9 2022/11/9 2023/11/9 1#楼(住宅) 建筑面积21077.28㎡;东单元上33层,西单元地上14层 宿州市人民北路三角洲公园东侧 副本换正本
副本发于2014.4.9
宿州金城置业有限公司 9134130058455345X5 341301201400142 2022/11/9 2022/11/9 2023/11/9 2#楼(住宅) 建筑面积14718.33㎡,地上33层 宿州市人民北路三角洲公园东侧 副本换正本
副本发于2014.4.9
宿州金城置业有限公司 9134130058455345X5 341301201400143 2022/11/9 2022/11/9 2023/11/9 3#楼 总建筑面积26501.57㎡西单元地上33层,东单元地上24层,裙房2层,其中商业面积2131.41㎡,架空层面积590.78㎡,廉租房(西单元2~3层,东单元2层)面积1067.65㎡,住宅面积22711.73㎡ 宿州市人民北路三角洲公园东侧 副本换正本
副本发于2014.4.9
宿州金城置业有限公司 9134130058455345X5 341301201400144 2022/11/9 2022/11/9 2023/11/9 4#楼 总建筑面积8123㎡,地上15层,裙房2层,其中商业面积1368.97㎡,架空层面积340.42㎡,廉租房(2层)面积346.86㎡,会所面积203.91㎡,物业用房面积150.29㎡,消防控制室面积68.76㎡,住宅面积5643.79㎡ 宿州市人民北路三角洲公园东侧 副本换正本
副本发于2014.4.9
宿州金城置业有限公司 9134130058455345X5 341301201400145 2022/11/9 2022/11/9 2023/11/9 配电房 建筑面积143.62㎡ 宿州市人民北路三角洲公园东侧 副本换正本
副本发于2014.4.9
宿州金城置业有限公司 9134130058455345X5 341301201400146 2022/11/9 2022/11/9 2023/11/9 地下室 建筑面积15505.34㎡ 宿州市人民北路三角洲公园东侧 副本换正本
副本发于2014.4.9
宿州中原泛美教育投资有限公司 91341300MA2MU57M2J 341301202200720  2022/11/9 2022/11/9 2023/11/9 宿州中原泛美教育投资有限公司安徽中原航空职业学院宿州校区项目 航院金街1#楼(商业、配套) 1#楼:总建筑面积2893.87㎡,地上3层,其中,商业2846.54㎡,公厕47.33㎡。 宿马园区宿州大道以东、马鞍山大道以北、宿州中原泛美教育投资有限公司以西、以南
安徽埇康医教发展有限公司 91341302MA2UAH981W 341301202200721  2022/11/17 2022/11/17 2023/11/17 埇桥区康复医院建设项目3#污水处理、垃圾收集(配套设置用房) 3#污水处理、垃圾收集总面积162.81㎡,地上1层,地上建筑面积162.81㎡。 朱仙庄镇新河村境内
安徽埇康医教发展有限公司 91341302MA2UAH981W 341301202200722  2022/11/17 2022/11/17 2023/11/17 埇桥区康复医院建设项目连廊(公共服务设施) 连廊总面积212.56㎡,地上1层,地上建筑面积212.56㎡。 朱仙庄镇新河村境内
安徽埇康医教发展有限公司 91341302MA2UAH981W 341301202200723  2022/11/17 2022/11/17 2023/11/17 埇桥区康复医院建设项目1#门诊、医技综合楼(公共服务设施) 1#门诊、医技综合楼总面积14270.7㎡,地上4层,地上建筑面积14270.7㎡。 朱仙庄镇新河村境内
安徽埇康医教发展有限公司 91341302MA2UAH981W 341301202200724  2022/11/17 2022/11/17 2023/11/17 埇桥区康复医院建设项目2#住院楼(公共服务设施) 2#住院楼总面积20141.42㎡,地上4层,地上建筑面积20141.42㎡。 朱仙庄镇新河村境内
安徽埇康医教发展有限公司 91341302MA2UAH981W 341301202200725  2022/11/17 2022/11/17 2023/11/17 埇桥区康复医院建设项目地下室(公共服务设施) 地下室总面积4845.08㎡,地下1层,地下建筑面积4845.08㎡。 朱仙庄镇新河村境内
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200726  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目厂房1 丙类厂房1总建筑面积7691.15平方米,层数:地上1 层(局部2层) 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200727  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目厂房2 丙类厂房2总建筑面积4715平方米,层数:地上1 层 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200728  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目办公楼 办公楼总建筑面积1668.03平方米,层数:地上3层 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200729  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目综合楼 综合楼总建筑面积2116.16平方米,层数:地上4层 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200730  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目消防水池、泵房 戊类消防水池、泵房总建筑面积363平方米,层数:地上1 层、地下1层 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200731  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目污水处理用房 戊类污水处理用房总建筑面积345.2平方米,层数:地上1 层 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200732  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目门卫 门卫总建筑面积43.97平方米,层数:地上1层 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
安徽瑞中食品有限公司 91341392MA2WM9WK1D 341301202200733  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 安徽瑞中食品有限公司肉制品加工项目非机动车停车棚 非机动车停车棚总建筑面积161.34平方米,层数:地上1 层 砀城路以南,萧城路以北,香山路以东,红山路以西地块。
宿州市安居置业有限公司 91341300152342536D 341301202200734  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 兴福园项目A区 A5#楼(住宅) A5#楼:总建筑面积11525.35㎡,地上27层,其中,住宅11431.9㎡,储藏室93.45㎡。计容面积11525.35㎡。 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南
宿州市安居置业有限公司 91341300152342536D 341301202200735  2022/11/18 2022/11/18 2023/11/18 兴福园项目A区A9#楼(住宅) A9#楼:总面积11525.35㎡,地上27层,地上建筑面积11525.35㎡。计容面积11525.35㎡。 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南
宿州市安居置业有限公司 91341300152342536D 341301202200736  2022/11/24 2022/11/24 2023/11/24 卧龙湾小区(浍水东路南安置区)幼儿园 幼儿园:总面积3259.53㎡,地上3层,地上建筑面积3259.53㎡。 浍水东路以南、师专南路以西
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200737  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目气浮池 气浮池:总占地面积378.93㎡,计容面积378.93㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200738  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目微电解 微电解:总占地面积434.59㎡,建筑面积133.38㎡,计容面积434.59㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200739  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目水解酸化池 水解酸化池:总占地面积3817.35㎡,计容面积3817.35㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200740  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目反洗泵房、提升泵房、接触消毒池及巴氏计量槽 反洗泵房、提升泵房、接触消毒池及巴氏计量槽:总占地面积425.29㎡,建筑面积38.34㎡,计容面积425.29㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200741  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目变电站 变电站:总占地面积470.68㎡,建筑面积470.68㎡,计容面积470.68㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200742  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目反硝化生物滤池 反硝化生物滤池:总占地面积1091.44㎡,建筑面积527.91㎡,计容面积1091.44㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200743  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目转盘过滤池 转盘过滤池:总占地面积234.06㎡,建筑面积234.06㎡,计容面积234.06㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200744  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目液氧站 液氧站:总占地面积71.58㎡,建筑面积71.58㎡,计容面积71.58,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200745  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目臭氧制备间 臭氧制备间:总占地面积196.02㎡,建筑面积196.02㎡,计容面积196.02,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200746  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目臭氧催化氧化池 臭氧催化氧化池:总占地面积759.48㎡,建筑面积424.28㎡,计容面积424.28,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200747  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 特种工程塑料合成项目动力中心 动力中心:总建筑面积897.25㎡,构筑物面积120㎡,计容面积1017.25㎡,地上1层。 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200748  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 特种工程塑料合成项目门卫一 门卫一:总建筑面积196.56㎡,计容面积196.56㎡,地上1层。 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200749  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 特种工程塑料合成项目总控室 总控室:总建筑面积324㎡,计容面积324 ㎡,地上1层。 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202200750  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 特种工程塑料合成项目综合用房 综合用房:总建筑面积191.36㎡,计容面积191.36㎡,地上1层。 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东
安徽晟祥智能科技有限公司 91341392MA8N97BE5E 341301202200751  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 智能电器生产一期项目1#厂房 丙类厂房,总建筑面积5490.36平方米,层数:地上1 层 宿州市宿马园区泗城路与楚江大道交叉口88号
安徽晟祥智能科技有限公司 91341392MA8N97BE5E 341301202200752  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 智能电器生产一期项目2#厂房 丙类厂房,总建筑面积5490.36平方米,层数:地上1 层 宿州市宿马园区泗城路与楚江大道交叉口88号
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200753  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目细栅格及曝气沉砂池(市政工程) 细栅格及曝气沉砂池总面积210.73㎡,地上1层,地上建筑面积210.73㎡ 宿州市循环经济园
安徽晟祥智能科技有限公司 91341392MA8N97BE5E 341301202200754  2022/11/25 2022/11/25 2023/11/25 智能电器生产一期项目门卫室 门卫室,总建筑面积43.58平方米;地上1层 宿州市宿马园区泗城路与楚江大道交叉口88号
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200755  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目污泥深度脱水机房(市政工程) 污泥深度脱水机房总面积918.16㎡,地上1层,地上建筑面积918.16㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200756  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目加氯加药间(市政工程) 加氯加药间总面积310.0㎡,地上1层,地上建筑面积310.0㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200757  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目综合楼(配套设置用房) 综合楼总面积642.22㎡,地上2层,地上建筑面积334.0㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200758  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目彗星式纤维滤池(市政工程) 彗星式纤维滤池总面积201.04㎡,地上1层,地上建筑面积188.63㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200759  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目尾水泵房(市政工程) 尾水泵房总面积115.62㎡,地上1层,地上建筑面积115.62㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200760  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目门卫(配套设置用房) 门卫总面积41.72㎡,地上1层,地上建筑面积45.08㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200761  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目污泥浓缩脱水机房(市政工程) 污泥浓缩脱水机房总面积363.4㎡,地上1层,地上建筑面积272.55㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200762  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目进水在线房(配套设置用房) 进水在线房总面积17.28㎡,地上1层,地上建筑面积17.28㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200763  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目机修间及仓库(配套设置用房) 机修间及仓库总面积329.68㎡,地上1层,地上建筑面积329.68㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200764  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目鼓风机房(配套设置用房) 鼓风机房总面积265.0㎡,地上1层,地上建筑面积265.0㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200765  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目变配电间(市政工程) 变配电间总面积229.36㎡,地上1层,地上建筑面积229.36㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200766  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目制氧间(市政工程) 制氧间总面积375.76㎡,地上1层,地上建筑面积375.76㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200767  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目滤池设备间(市政工程) 滤池设备间总面积179.92㎡,地上1层,地上建筑面积179.92㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200768  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目粗格栅及进水泵房(市政工程) 粗格栅及进水泵房总面积55.86㎡,地上1层,地上建筑面积55.86㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200769  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目办公楼(配套设置用房) 办公楼总面积740.5㎡,地上2层,地上建筑面积365.62㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200770  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目臭氧制备间(市政工程) 臭氧制备间总面积310.08㎡,地上1层,地上建筑面积310.08㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200771  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目配水井(市政工程) 配水井总面积22.08㎡,地上1层,地上建筑面积22.08㎡ 宿州市循环经济园
宿州市循环经济园建设投资有限公司 91341302678942552H 341301202200772  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 宿州市循环经济园污水处理厂项目出水在线房(配套设置用房) 出水在线房总面积18.15㎡,地上1层,地上建筑面积18.15㎡ 宿州市循环经济园
安徽数字星空工业技术有限公司 91341300MA2TR5DB0H 341301202200773  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 1#-4#厂房 1#-4#厂房:总建筑面积均为2282.2㎡,计容面均为6846.6 ㎡,均为地上1层。 宿州市北三环路以南、屏山西路以东、泗山路以西
安徽数字星空工业技术有限公司 91341300MA2TR5DB0H 341301202200774  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 配电房 配电房:总建筑面积679.12㎡,计容面积679.12㎡,地上2层。 宿州市北三环路以南、屏山西路以东、泗山路以西
安徽数字星空工业技术有限公司 91341300MA2TR5DB0H 341301202200775  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 6#办公楼 6#办公楼:总建筑面积6693.54㎡,计容面积6693.54㎡,地上6层(局部三层)。 宿州市北三环路以南、屏山西路以东、泗山路以西
安徽数字星空工业技术有限公司 91341300MA2TR5DB0H 341301202200776  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 锅炉房 锅炉房:总建筑面积156.57㎡,计容面积156.57㎡,地上1层。 宿州市北三环路以南、屏山西路以东、泗山路以西
安徽数字星空工业技术有限公司 91341300MA2TR5DB0H 341301202200777  2022/11/29 2022/11/29 2023/11/29 7#附属厂房 7#附属厂房:总建筑面积1821.6㎡,计容面积1821.6㎡,地上3层。 宿州市北三环路以南、屏山西路以东、泗山路以西
扫一扫在手机打开当前页