号: 003187499/202210-00006 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2022-10-06 发布日期: 2022-10-06 12:27
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2022年9月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2022年9月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2022-10-06 12:27 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 341301202200531  2022/9/5 2022/9/5 2023/9/5 宿州陈营孜安置区项目(01地块)地下室 (01地块)地下室:总面积81938.9㎡,地下1层,地下建筑面积81938.9㎡。 宿州市三八街道银河一路南侧
宿州市安居置业有限公司 341301202200532  2022/9/5 2022/9/5 2023/9/5 卧龙湾小区(浍水东路南安置区)1#楼(住宅、公建) 1#楼:总建筑面积15700.63㎡,地上26层,其中,住宅15103.09㎡,商业247.03㎡,物业管理用房140.59㎡,社区卫生服务站209.92㎡。 浍水东路以南、师专南路以西
宿州市安居置业有限公司 341301202200533  2022/9/5 2022/9/5 2023/9/5 卧龙湾小区(浍水东路南安置区)2#楼(住宅、公建) 2#楼:总建筑面积18514.6㎡,地上26层,其中,住宅17761.62㎡,商业419㎡,养老服务用房333.98㎡。 浍水东路以南、师专南路以西
宿州市安居置业有限公司 341301202200534  2022/9/5 2022/9/5 2023/9/5 卧龙湾小区(浍水东路南安置区)3#楼(住宅) 3#楼:总面积13727.48㎡,地上23层,地上建筑面积13727.48㎡。 浍水东路以南、师专南路以西
宿州市安居置业有限公司 341301202200535  2022/9/5 2022/9/5 2023/9/5 卧龙湾小区(浍水东路南安置区)4#楼(住宅、公建) 4#楼:总建筑面积11137.16㎡,地上26层,其中,住宅10255.07㎡,商业356.2㎡,消防控制室48.72㎡,社区服务用房375.4㎡,室内全民健身设施用房101.77㎡。 浍水东路以南、师专南路以西
宿州市安居置业有限公司 341301202200536  2022/9/5 2022/9/5 2023/9/5 卧龙湾小区(浍水东路南安置区)5#楼(住宅、公建) 5#楼:总建筑面积14182.98㎡,地上26层,其中,住宅10258.01㎡,商业446.2㎡,物业管理用房215.99㎡,室内全民健身设施用房367.3㎡,菜市场2688.96㎡,配电房206.52㎡。 浍水东路以南、师专南路以西
安徽宿州鹿鹿食品有限公司 341301202200537  2022/9/7 2022/9/7 2023/9/7 安徽宿州鹿鹿食品有限公司项目2#生产车间(工业) 2#生产车间总面积5635.0㎡,地上1层,地上建筑计容面积5635㎡ 宿州市宿马工业园区灵城路以南,宿州大道以北,楚江大道以东,消防大队以西。
宿州市新区建设投资集团有限公司 341301202200538  2022/9/8 2022/9/8 2023/9/8 宿州经济开发区污水处理厂改扩建二期项目膜格栅池 膜格栅池:占地面积54.63㎡,计容建筑面积54.63㎡,地上1层。 宿州经开区金泰五路66号
安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司 341301202200539  2022/9/14 2022/9/14 2023/9/14 贤林苑二期项目2021-8#地块 地下车库 2021-8#地块地下车库:总面积11647.38㎡,地下1层,地下建筑面积11647.38㎡。 宿州市埇桥区通济二路东侧,宿州市第九中学(千亩园校区)北侧,贤林苑一期项目西侧、南侧。
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200540  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑1#楼 总建筑面积:7143㎡;地上17层,地上建筑面积7143㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200541  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑2#楼 总建筑面积:7143㎡;地上17层,地上建筑面积7143㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200542  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑3#楼 总建筑面积:6688㎡;地上16层,地上建筑面积6688㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200543  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑4#楼 总建筑面积:6688㎡;地上16层,地上建筑面积6688㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200544  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑5#楼 总建筑面积:6688㎡;地上16层,地上建筑面积6688㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200545  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑6#楼 总建筑面积:6688㎡;地上16层,地上建筑面积6688㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200546  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑7#楼 总建筑面积:6688㎡;地上16层,地上建筑面积6688㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200547  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑8#楼 总建筑面积:8622㎡;地上18层,地上建筑面积8622㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200548  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑9#楼 总建筑面积:8622㎡;地上18层,地上建筑面积8622㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200549  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑10#楼 总建筑面积:8622㎡;地上18层,地上建筑面积8622㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200550  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑11#楼 总建筑面积:8622㎡;地上18层,地上建筑面积8622㎡;地下1层计入大地下室面积 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200551  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑G1#楼 总建筑面积:11216㎡;地上25层,地上建筑面积11216㎡;地下1层计入大地下室面积。(其中住宅9648㎡;养老服务设施310㎡;物业服务用房514㎡;社区服务用房351㎡;社区卫生服务站186㎡;商业207㎡) 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200552  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑G2#楼 总建筑面积:13319㎡,;地上25层,地上建筑面积13319㎡;地下1层计入大地下室面积。(其中住宅11044㎡;生鲜超市2005㎡;公厕72㎡;商业198㎡) 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200553  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑S1#楼 总建筑面积:1228㎡;地上2层,地上建筑面积1228㎡;地下0层。(其中商业1061㎡;配电房167㎡) 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200554  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑S2#楼 总建筑面积:755㎡;地上2层,地上建筑面积755㎡;地下0层.(其中商业755㎡) 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200555  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑S3#楼 总建筑面积:1004㎡;地上2层,地上建筑面积1004㎡;地下0层。(其中商业681㎡;配电房323㎡) 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200556  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑S4#楼 总建筑面积:1004㎡;地上2层,地上建筑面积1004㎡;地下0层。(其中商业721㎡;配电房283㎡) 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200557  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑L1#楼 总建筑面积:30㎡;地上1层,地上建筑面积30㎡;地下0层 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200558  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑L2#楼 总建筑面积:20㎡;地上1层,地上建筑面积20㎡;地下0层 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200559  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑L3#楼 总建筑面积:20㎡;地上1层,地上建筑面积20㎡;地下0层 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200560  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑M1#楼 总建筑面积:82.4㎡;地上1层,地上建筑面积82.4㎡;地下0层 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200561  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑M2#楼 总建筑面积:91㎡;地上1层,地上建筑面积91㎡;地下0层 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200562  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑幼儿园 总建筑面积:4979.5㎡;地上3层,地上建筑面积4979.5㎡;地下0层 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200563  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑地下车库 总建筑面积:33892㎡;地上0层;地下1层,地下建筑面积33892㎡。 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽埇发实业有限责任公司 341301202200564  2022/9/16 2022/9/16 2023/9/16 埇桥区2021年增减挂钩(二期)新景雅苑地下车库及设备用房出地面构筑物 总建筑面积:118㎡;地上1层,地上建筑面积118㎡;地下0层 宿州市汴河街道杨圩村港口路以东、引河路以南
安徽天富环保科技材料有限公司 341301202200565  2022/9/21 2022/9/21 2023/9/21 安徽天富环保科技材料有限公司二期项目4#厂房 占地面积:2808.42㎡,计容面积:5616.74㎡;地上2层,占地面积2808.42㎡,计容面积:5616.74㎡。 宿马大道以南,楚江大道以西,国恩工业园以北,皖庆农业以东
安徽天富环保科技材料有限公司 341301202200566  2022/9/21 2022/9/21 2023/9/21 安徽天富环保科技材料有限公司二期项目5#厂房 占地面积:2808.42㎡,计容面积:5616.74㎡;地上2层,占地面积2808.42㎡,计容面积:5616.74㎡。 宿马大道以南,楚江大道以西,国恩工业园以北,皖庆农业以东
安徽天富环保科技材料有限公司 341301202200567  2022/9/21 2022/9/21 2023/9/21 安徽天富环保科技材料有限公司二期项目6#厂房 占地面积:1037.72㎡,计容面积:6398㎡;地上6层,占地面积:1037.72㎡,计容面积:6398㎡。 宿马大道以南,楚江大道以西,国恩工业园以北,皖庆农业以东
安徽天富环保科技材料有限公司 341301202200568  2022/9/21 2022/9/21 2023/9/21 安徽天富环保科技材料有限公司二期项目门卫 总建筑面积:53㎡;地上1层,地上建筑面积53㎡。 宿马大道以南,楚江大道以西,国恩工业园以北,皖庆农业以东
扫一扫在手机打开当前页