号: 003187499/202209-00018 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2022-09-05 发布日期: 2022-09-05 15:03
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2022年8月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2022年8月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2022-09-05 15:03 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点 备注
康琦影业传媒(宿州)有限公司 913413000739397489 341301202200425  2022/8/3 2022/8/3 2023/8/3 康琦影业传媒制作中心2015-336# 放映楼 放映楼:总面积1431.45㎡,地上3层(局部2层),地上建筑面积1431.45㎡。 宿马现代产业园区支五路西侧
康琦影业传媒(宿州)有限公司 913413000739397489 341301202200426  2022/8/3 2022/8/3 2023/8/3 康琦影业传媒制作中心2015-334# 培训楼 培训楼:总面积7938.61㎡,地上5层,地上建筑面积7938.61㎡。 宿马现代产业园区西经四路西侧
康琦影业传媒(宿州)有限公司 913413000739397489 341301202200427  2022/8/4 2022/8/4 2023/8/4 康琦影业传媒制作中心2015-335# 取景中心 1#取景中心:总面积702.99㎡,地上3层,地上建筑面积702.99㎡。
2#取景中心:总面积725.77㎡,地上3层,地上建筑面积725.77㎡。
3#取景中心:总面积415.16㎡,地上3层,地上建筑面积415.16㎡。
宿马现代产业园区西经四路西侧
宿州万千饲料有限公司 913413007810762181 341301202200428  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 年产18万吨饲料项目 主车间(工业) 主车间:总建筑面积4464.15㎡,地上建筑面积3766.51㎡,地下建筑面积697. 64㎡,计容面积3766.51平方米,地上5层(局部负1层)。 安徽亿海矿山设备股份有限公司用地以南、金泰路以西、老沱河以北
宿州市金达建设开发有限公司 51102******4412 341301202200429  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 地下室 地下室:总建筑面积52850.28㎡,地下1层,其中,CX102-03-02地块地下室总建筑面积39314.64㎡,CX102-03-03地块地下室总建筑面积13535.64㎡。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 511028*******4412 341301202200430  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 A1#楼(配电房) A1#楼:总面积225.25㎡,地上1层,地上建筑面积225.25㎡。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 5110281******4412 341301202200431  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 A2#楼(配电房) A2#楼:总面积191.25㎡,地上1层,地上建筑面积191.25㎡。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 511028******4412 341301202200432  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 A3#楼(配电房) A3#楼:总面积191.25㎡,地上1层,地上建筑面积191.25㎡。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 5110******4412 341301202200433  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 M1#楼(大门、配套) M1#楼:总建筑面积62.88㎡,地上1层,其中,消防控制室53.26㎡,门卫9.62㎡。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 5110281*****4412 341301202200434  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 M2#楼(大门) M2#楼:总面积10.28㎡,地上1层,地上建筑面积10.28㎡. 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 5110281****412 341301202200435  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 S1#楼(商业、配套) S1#楼:总建筑面积5037.63㎡,地上7层,其中,商业3530.59㎡,物业管理用房681.09㎡,养老服务设施用房315.81㎡,社区服务用房355.54㎡,社区卫生服务站154.6㎡。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 51102*****412 341301202200436  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 1#楼(住宅) 1#楼:总面积14114.56㎡,地上28层,地上建筑面积14114.56㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
宿州市金达建设开发有限公司 5110281*****4412 341301202200437  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 翡翠悦府 2#楼(住宅) 2#楼:总面积12210.99㎡,地上23层,地上建筑面积12210.99㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
康琦影业传媒(宿州)有限公司 913413000739397489 341301202200438  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 康琦影业传媒制作中心2015-335# 影视制作中心 影视制作中心:总面积4203.3㎡,地上3层,地上建筑面积4203.3㎡。 宿马现代产业园区西经四路西侧
宿州学院 12340000486002400M 341301202200439  2022/8/5 2022/8/5 2023/8/5 宿州学院教育园区校区扩建工程 学生公寓二期 学生公寓二期:总建筑面积20732.04㎡,其中,地上6层,地上建筑面积20587.4㎡;地下1层,地下建筑面积144.64㎡。 学府大道以西,规划学思路以东,行知路以北,天地阳光学校以南
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200440  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区1#楼(商住) 1#楼:总建筑面积14808㎡,地上18层,其中,住宅12333.1㎡,商业2474.9㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200441  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区4#楼(住宅) 4#楼:总面积7561.3㎡,地上18层,地上建筑面积7561.3㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200442  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区5#楼(住宅) 5#楼:总面积6943.8㎡,地上18层,地上建筑面积6943.8㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200443  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区6#楼(住宅) 6#楼:总面积6888.1㎡,地上18层,地上建筑面积6888.1㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200444  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区7#楼(住宅) 7#楼:总面积6205.7㎡,地上18层,地上建筑面积6205.7㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200445  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区8#楼(住宅) 8#楼:总面积12435.6㎡,地上18层,地上建筑面积12435.6㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200446  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区9#楼(住宅) 9#楼:总面积11933.5㎡,地上18层,地上建筑面积11933.5㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200447  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区10#楼(住宅) 10#楼:总面积11956.7㎡,地上18层,地上建筑面积11956.7㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200448  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区11#楼(商住) 11#楼:总建筑面积8072.1㎡,地上18层,其中,住宅6739.3㎡,商业1332.8㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200449  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区12#楼(商住) 12#楼:总建筑面积20157㎡,地上18层,其中,住宅16541.2㎡,商业3615.8㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200450  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区13#楼(商住) 13#楼:总建筑面积15413.3㎡,地上18层,其中,住宅12355.4㎡,商业3057.9㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200451  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区14#楼(商住) 14#楼:总面积15234.4㎡,地上18层,其中,住宅12235.4㎡,商业2999㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200452  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区15#楼(商住) 15#楼:总建筑面积13118.5㎡,地上18层,其中,住宅11049.2㎡,商业2069.3㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200453  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区16#楼(商住) 16#楼:总建筑面积13004.1㎡,地上18层,其中,住宅10627.8㎡,商业2376.3㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200454  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区17#楼(商住) 17#楼:总建筑面积12841.3㎡,地上18层,其中,住宅10613.2㎡,商业2228.1㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200455  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区18#楼(住宅) 18#楼:总面积11928.2㎡,地上18层,地上建筑面积11928.2㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200456  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区19#楼(住宅) 19#楼:总面积12197.5㎡,地上18层,地上建筑面积12197.5㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200457  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区20#楼(住宅) 20#楼:总面积13910.8㎡,地上18层,地上建筑面积13910.8㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200458  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区21#楼(住宅) 21#楼:总面积5979.3㎡,地上18层,地上建筑面积5979.3㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200459  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区22#楼(住宅) 22#楼:总面积12421.2㎡,地上18层,地上建筑面积12421.2㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200460  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区23#楼(住宅) 23#楼:总面积12928.4㎡,地上18层,地上建筑面积12928.4㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200461  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区24#楼(住宅) 24#楼:总面积13873.1㎡,地上18层,地上建筑面积13873.1㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200462  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区25#楼(住宅) 25#楼:总面积12921.1㎡,地上18层,地上建筑面积12921.1㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200463  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区26#楼(住宅) 26#楼:总面积11683.2㎡,地上28层,地上建筑面积11683.2㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200464  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区27#楼(住宅) 27#楼:总面积12007.6㎡,地上28层,地上建筑面积12007.6㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200465  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区28#楼(住宅) 28#楼:总面积12158.8㎡,地上28层,地上建筑面积12158.8㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200466  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区29#楼(住宅) 29#楼:总面积11304.5㎡,地上28层,地上建筑面积11304.5㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200467  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区30#楼(住宅) 30#楼:总面积11711.4㎡,地上28层,地上建筑面积11711.4㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200468  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区31#楼(会所) 31#楼:总面积2466.3㎡,地上3层,地上建筑面积2466.3㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200469  2022/8/8 2022/8/8 2023/8/8 宿州市孔庄安置区地下室 地下室:总面积32172㎡,地下1层,地下建筑面积32172㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
安徽省宿州市中医医院 12341300486001854J 341301202200470  2022/8/10 2022/8/10 2023/8/10 宿州市中医医院新院建设项目 门诊医技住院中医楼 门诊医技住院中医楼:总面积46971.16㎡,地上10层,地上建筑面积46971.16㎡。 萧国路以西,银河四路以北,三八河南侧
安徽省宿州市中医医院 12341300486001854J 341301202200471  2022/8/10 2022/8/10 2023/8/10 宿州市中医医院新院建设项目 行政培训楼 行政培训楼:总面积3485.05㎡,地上4层,地上建筑面积3485.05㎡。 萧国路以西,银河四路以北,三八河南侧
安徽省宿州市中医医院 12341300486001854J 341301202200472  2022/8/10 2022/8/10 2023/8/10 宿州市中医医院新院建设项目 感染楼 感染楼:总面积2832.81㎡,地上3层,地上建筑面积2832.81㎡。 萧国路以西,银河四路以北,三八河南侧
安徽省宿州市中医医院 12341300486001854J 341301202200473  2022/8/10 2022/8/10 2023/8/10 宿州市中医医院新院建设项目 垃圾房、公厕 垃圾房、公厕:总面积76.38㎡,地上1层,地上建筑面积76.38㎡。 萧国路以西,银河四路以北,三八河南侧
安徽省宿州市中医医院 12341300486001854J 341301202200474  2022/8/10 2022/8/10 2023/8/10 宿州市中医医院新院建设项目 微型消防站 微型消防站:总面积143.7㎡,地上1层,地上建筑面积143.7㎡。 萧国路以西,银河四路以北,三八河南侧
安徽省宿州市中医医院 12341300486001854J 341301202200475  2022/8/10 2022/8/10 2023/8/10 宿州市中医医院新院建设项目 地下室 地下室:总面积15985.72㎡,地下1层,地下建筑面积15985.72㎡。 萧国路以西,银河四路以北,三八河南侧
宿州美克瑞思服装有限公司 913413005861280944 341301201600122 2022/8/11 2022/8/11 2023/8/11 宿舍楼 宿舍楼:建筑面积3586㎡,地上6层 鞋城六路南侧、陈河东侧 副本换正本
宿州美克瑞思服装有限公司 913413005861280944 341301201600123 2022/8/11 2022/8/11 2023/8/11 辅料仓库一 辅料仓库一:建筑面积965㎡,地上2层 鞋城六路南侧、陈河东侧 副本换正本
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202200476  2022/8/15 2022/8/15 2023/8/15 2万吨/年三醋酸纤维素特种棉浆生产线项目污泥干化车间(工业) 污泥干化车间:总建筑面积5568.0㎡,总计容建筑面积8832.0㎡,地上1层。 金江五路北侧、金安路西侧
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200477  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目2#厂房(工业) 2#厂房总面积10759.59㎡,地上1层,地上建筑面积10759.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200478  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目1#厂房(工业) 1#厂房总面积10759.59㎡,地上1层,地上建筑面积10759.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200479  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目3#厂房(工业) 3#厂房总面积10759.59㎡,地上1层,地上建筑面积10759.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200480  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目5#厂房(工业) 5#厂房总面积10759.59㎡,地上1层,地上建筑面积10759.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200481  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目门卫室(配套设置用房) 门卫室总面积75.0㎡,地上1层,地上建筑面积75㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200482  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目9#厂房(工业) 9#厂房总面积11427.59㎡,地上1层,地上建筑面积11427.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200483  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目8#厂房(工业) 8#厂房总面积11427.59㎡,地上1层,地上建筑面积11427.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200484  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目消防泵房(配套设置用房) 消防泵房总面积379.16㎡,地上1层,地上建筑面积20㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200485  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目7#厂房(工业) 7#厂房总面积10759.59㎡,地上1层,地上建筑面积10759.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200486  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目10#厂房(工业) 10#厂房总面积11114.12㎡,地上1层,地上建筑面积11114.12㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
泰盛(宿州)生活用品有限公司 91341300MA2NUBBR6P 341301202200487  2022/8/17 2022/8/17 2023/8/17 泰盛(宿州)生活用品有限公司产业园二期项目4#厂房(工业) 4#厂房总面积10759.59㎡,地上1层,地上建筑面积10759.59㎡ 宿州马鞍山现代产业园圣泉山路以西萧城路以北砀城路以采石矶路以东地块
宿州市埇桥区教育体育局 11341302003191893B 341301202200488  2022/8/18 2022/8/18 2023/8/18 宿州市第一小学(恒福新城校区)项目门卫(公共服务设施) 门卫总面积20.8㎡,地上1层,地上建筑面积20.8㎡ 宿州市埇桥区淮河东路与规划支路交汇处北侧。
宿州市埇桥区教育体育局 11341302003191893B 341301202200489  2022/8/18 2022/8/18 2023/8/18 宿州市第一小学(恒福新城校区)项目办公楼(公共服务设施) 办公楼总面积3984.67㎡,地上6层,地上建筑面积3984.67㎡ 宿州市埇桥区淮河东路与规划支路交汇处北侧。
宿州市埇桥区教育体育局 11341302003191893B 341301202200490  2022/8/18 2022/8/18 2023/8/18 宿州市第一小学(恒福新城校区)项目风雨操场(公共服务设施) 风雨操场总面积718.28㎡,地上1层,地上建筑面积718.28㎡ 宿州市埇桥区淮河东路与规划支路交汇处北侧。
宿州市埇桥区教育体育局 11341302003191893B 341301202200491  2022/8/18 2022/8/18 2023/8/18 宿州市第一小学(恒福新城校区)项目教学楼(公共服务设施) 教学楼总面积5976.76㎡,地上5层,地上建筑面积5976.76㎡ 宿州市埇桥区淮河东路与规划支路交汇处北侧。
安徽联发建筑安装工程有限公司 91341300661403018L 341301202200492  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 年产20万平方米钢构建筑项目2#厂房(工业) 2#厂房:总建筑面积5331.8㎡,总计容建筑面积10663.6㎡,地上1层。 安徽省宿州经济技术开发区金江三路1155 号
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200493  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑S1#楼(商业、配套用房) 逸贤雅苑S1#楼:总建筑面积2035.3㎡,地上2层,其中,商业541.12㎡,配电房676.94㎡,养老服务用房301.32㎡,社区服务用房301.05㎡,社区卫生服务站174.81㎡,公厕40.06㎡。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200494  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y1#楼(住宅、配套用房) 逸贤雅苑Y1#楼:总建筑面积4903.32㎡,地上10层,其中,住宅4677.75㎡,物业管理用房225.57㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200495  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y2#楼(住宅、配套用房) 逸贤雅苑Y2#楼:总建筑面积4873.5㎡,地上10层,其中,住宅4782.76㎡,邮政快递综合服务站46.08㎡,消防控制室44.66㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200496  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y3#楼(住宅) 逸贤雅苑Y3#楼:总面积2743.41㎡,地上10层,地上建筑面积2743.41㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200497  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y5#楼(住宅) 逸贤雅苑Y5#楼:总面积2743.41㎡,地上10层,地上建筑面积2743.41㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200498  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y6#楼(住宅) 逸贤雅苑Y6#楼:总面积4612.57㎡,地上17层,地上建筑面积4612.57㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200499  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y7#楼(住宅) 逸贤雅苑Y7#楼:总面积2716.71㎡,地上10层,地上建筑面积2716.71㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200500  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y8#楼(住宅) 逸贤雅苑Y8#楼:总面积2464.72㎡,地上10层,地上建筑面积2464.72㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200501  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑Y9#楼(住宅) 逸贤雅苑Y9#楼:总面积4910.3㎡,地上10层,地上建筑面积4910.3㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200502  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑G1#楼(住宅) 逸贤雅苑G1#楼:总面积11644.68㎡,地上26层,地上建筑面积11644.68㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200503  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑G2#楼(住宅) 逸贤雅苑G2#楼:总面积11644.68㎡,地上26层,地上建筑面积11644.68㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200504  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑M1#门卫(配套用房) 逸贤雅苑M1#楼:总面积16.92㎡,地上1层,地上建筑面积16.92㎡。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200505  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑 地下车库 地下车库:总面积18199.07㎡,地下1层,地下建筑面积18199.07㎡。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 91341300711733315C 341301202200506  2022/8/26 2022/8/26 2023/8/26 逸贤雅苑L1#垃圾分类设施(配套用房) L1#垃圾分类设施:总面积35.28㎡,地上1层,地上建筑面积35.28㎡。 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北
安徽中元化工集团有限公司 91341302728497689Y 341301202200507  2022/8/29 2022/8/29 2023/8/29 2万吨/年二氯异氰尿酸钠资源综合利用联产2万吨/年三氯异氰尿酸项目三氯水处理车间(工业) 三氯水处理车间:总建筑面积969.9㎡,地上2层(局部1层),地上建筑面积969.9㎡。 安徽省宿州市经济技术开发区金江三路669号
安徽中元化工集团有限公司 91341302728497689Y 341301202200508  2022/8/29 2022/8/29 2023/8/29 2万吨/年二氯异氰尿酸钠资源综合利用联产2万吨/年三氯异氰尿酸项目成品仓库(工业) 成品仓库:总建筑面积1653.75㎡,地上1层,地上建筑面积1653.75㎡。 安徽省宿州市经济技术开发区金江三路669号
