号: 003187499/202207-00016 信息分类: 土地出让结果
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2022-07-07 发布日期: 2022-07-07 11:30
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【合同清单】2022年4-6月招拍挂出让合同清单
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【合同清单】2022年4-6月招拍挂出让合同清单

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2022-07-07 11:30 编辑:宿州市自然资源和规划局
序号 宗地   编号 电子监管号  受让人 宗地位置 面积(亩) 主要 用途 出让总价款      (万元) 供应方式 出让     年限 签订日期
1 2022-1# 3413002022B00182 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司  北关街道:淮海北路以东、乐天路以南、宿州市第二初级中学用地以西、中国石化销售股份有限公司安徽宿州石油分公司、安徽省煤田地质局第三勘探队用地以北 41.6035  二类城镇住宅 19345.6275 拍卖 住宅70   商服40     2022/4/15
2 2021-8# 3413002022B00216 安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司  三八街道:通济二路以东、贤林苑用地以南、以西、宿州市第九中学用地以北 18.5385  地下停车场 370.77 挂牌 50 2022/4/15
3 2021-309# 3413002022B00197  泰盛(宿州)生活用品有限公司 宿马园区:圣泉山路以东、宿州昆徽物流园有限公司、苗庵镇苗庵村用地以北、泰盛(宿州)生活用品有限公司用地以西、以南 115.6302  工业 1214.1171 挂牌 50 2022/4/15
4 2021-406# 3413002022B00221 宿州市工业投资集团有限公司 高新区:拂晓大道绿线以东、北三环路绿线以北、宿州市深久半导体有限公司用地以西、高新区管委会用地以南 72.5360  工业 761.628 挂牌 50 2022/4/15
5 2022-506# 3413002022B00205 宿州晟润电气科技有限公司 埇桥区:淮河东路以南、学思路以西、城东街道十里社区、朱仙庄镇二铺村民委员会用地以东、以北 49.9425  工业 524.3963 挂牌 50 2022/4/15
6 2021-7# 3413002022B00239 安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司  三八街道:通济二路以东、贤林苑用地以南、以西、公园绿地以北 16.7906  二类城镇住宅 4718.1586 拍卖转  挂牌 住宅70   商服40     2022/4/22
7 2021-22# 3413002022B00329 宿州市安居置业有限公司 东关街道:胜利路以南、环城河绿线以东、宿怀路以西、菜市街以北 74.1499  二类城镇住宅 22356.1949 挂牌 住宅 70   商服 40 2022/5/20
8 2022-300# 3413002022B00349 安徽中鹰浆纸有限公司 宿马园区:苗庵镇苗庵村用地以南、以东、苗庵镇苗庵村用地、安徽中鹰浆纸有限公司用地以北、以西 187.6434  工业 1970.2557 挂牌 50 2022/5/20
9 2022-301# 3413002022B00356 安徽中鹰浆纸有限公司 宿马园区:安徽中鹰浆纸有限公司用地以南、苗庵镇苗庵村村民委员会用地以北、以东、以西 119.5215  工业 1254.9758 挂牌 50 2022/5/20
10 2022-302# 3413002022B00332 泰盛(宿州)生活用品有限公司 宿马园区:砀城路以南、萧城路、苗庵镇苗庵村村民委员会用地以北、规划采石矶路以东、圣泉山路以西 224.2993  工业 2355.1427 挂牌 50 2022/5/20
11 2022-503# 3413002022B00377 宿州市永云轩食品有限公司 埇桥区:林探花路以东、埇桥循环经济示范园管理委员会用地以南、以西、以北 30.0000  工业 315 挂牌 50 2022/5/20
12 2022-504# 3413002022B00366 安徽欣冉碳纤维环保科技有限公司 埇桥区:林探花路以东、埇桥循环经济示范园管理委员会用地以南、以北、埇桥循环经济示范园管理委员会、宿州市鑫佳门业有限公司、宿州市新曙光塑料制品有限公司用地以西 30.0000  工业 315 挂牌 50 2022/5/20
13 2022-512# 3413002022B00395 宿州绿农实业发展有限公司 埇桥区:学府大道以东、禅梅路以南、宿州现代农业投资有限公司、埇桥区灰古镇付湖村民委员会用地以西、埇桥区国家现代农业示范区管理委员会用地以北 212.4195  工业 2230.4048 挂牌 50 2022/5/20
14 2022-513# 3413002022B00387 宿州华升生态农业有限责任公司 埇桥区:二徐路以东、埇桥区灰古镇付湖村民委员会用地以南、埇桥温氏畜牧有限公司用地以西、埇桥区国家现代农业示范区管理委员会、埇桥区灰古镇付湖村民委员会用地以北 92.5230  工业 971.4915 挂牌 50 2022/5/20
15 2021-1# 3413002022B00401 河北康城房地产开发有限公司 三八街道:齐贤路以西、银河四路以北、公园绿地以东、三八沟绿线以南 69.7823  住宅   53871.9356 拍卖 70 2022/5/24
16 2022-2# 3413002022B00418 宿州长九置业有限公司 市区:凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 155.4623  二类城镇住宅 34357.1683 拍卖转  挂牌 住宅70   商服40     2022/6/2
17 2022-204# 3413002022B00460 宿州市新区建设投资集团有限公司 经开区:北杨寨行政管理区三官村村民委员会用地以东、宿州市新区建设投资集团有限公司用地以南、大泽乡镇幸福村村民委员会用地以西、大泽乡镇幸福村村民委员会、北杨寨行政管理区三官村村民委员会用地以北 55.7595  排水 1393.9875 挂牌 50 2022/6/15
18 2022-206# 3413002022B00475 宿州晟捷新能源科技有限公司 经开区:金泰六路以西、金江七路以北、大泽乡镇幸福村村民委员会用地以东、以南 77.6981  工业 815.8301 挂牌 50 2022/6/15
19 2022-507# 3413002022B00458 安徽鑫铂源包装材料有限公司 埇桥区:学思路以西、宿州市经济技术开发区埇桥循环经济示范园管理委员会用地以南、以东、以北 50.0025  工业 525.0263 挂牌 50 2022/6/15
20 2022-515# 3413002022B00439 宿州市杰海智能装备制造有限公司 埇桥区:学思路以东、城东街道十里社区、朱仙庄镇二铺村民委员会用地以南、埇桥区循环经济示范园管理委员会用地以西、以北 49.9440  工业 524.412 挂牌 50 2022/6/15
21 2022-516# 3413002022B00449 宿州鑫易汽车销售服务有限公司 埇桥区:学思路以东、城东街道十里社区、朱仙庄镇二铺村、曹凌村村民委员会用地以北、埇桥区循环经济示范园管理委员会用地以西、以南 49.6020  工业 520.821 挂牌 50 2022/6/15
22 2022-5# 3413002022B00506 宿州市灵磬置业有限公司 市区:规划苗安路以东、规划东林路以西、规划凤至路以南、凤鸣路以北 172.3333  二类城镇住宅  教育 39291.9924 拍卖转  挂牌 住宅70  商服40  教育50 2022/6/23
23 2022-6# 3413002022B00496 安徽锦耘置地有限公司 市区:沱水路以北、竹林路以东、规划韩池子路以西、规划公共通道以南 115.2593  二类城镇住宅  教育 34232.0121 拍卖转  挂牌 住宅70  商服40  教育50 2022/6/23
24 2022-201# 3413002022B00526 宿州万千饲料有限公司 经开区:金泰路以西、宿州经济技术开发区管委会用地以东、以北、宿州市亿晟矿山设备制造有限公司用地以南 49.7377  工业 522.2459 挂牌 50 2022/6/30
25 2022-205# 3413002022B00512 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 经开区:金安路以西、金江五路以北、老沱河以南、宿州经济技术开发区管委会、金海街道金江社区居民委员会用地以东 112.9863  工业 1186.3562 挂牌 50 2022/6/30
扫一扫在手机打开当前页