号: 003187499/202205-00014 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2022-05-16 发布日期: 2022-05-16 17:52
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2022年4月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2022年4月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2022-05-16 17:52 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202200135  2022/4/2 2022/4/2 2023/4/2 年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目办公楼 办公楼:建筑面积5115㎡,层数5层。 金江五路北侧,金泰五路西侧
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202200136  2022/4/2 2022/4/2 2023/4/2 年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目2#制浆车间 2#制浆车间:建筑面积6885㎡,层数2层。 金江五路北侧,金泰五路西侧
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202200137  2022/4/2 2022/4/2 2023/4/2 年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目1#制浆车间 1#制浆车间:建筑面积7817㎡,层数2层(局部4层)。 金江五路北侧,金泰五路西侧
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200138  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 综合体(商业/办公) 综合体:地上总建筑面积55186.44㎡,地上24层,其中办公楼面积30529.18㎡,商业综合体面积14490.28㎡,酒店公寓9933.07㎡,物业管理用房233.91㎡;地下总面积21590.7㎡,地下2层,地下总建筑面积21590.7㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200139  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 1#楼(住宅) 1#楼:地上总建筑面积10834.77㎡,地上26层,其中住宅10708.82㎡,架空层125.95㎡;地下1层,地下夹层建筑面积437.98㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200140  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 2#楼(住宅) 2#楼:地上总建筑面积11250.26㎡,地上27层,其中住宅11124.31㎡,架空层125.95㎡;地下1层,地下夹层建筑面积437.98㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200141  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 3#楼(住宅) 3#楼:总建筑面积10834.77㎡,地上26层,其中,住宅10708.82㎡,架空层125.95㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200142  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 4#楼(住宅) 4#楼:地上总建筑面积11861.36㎡,地上25层,其中住宅11442.51㎡,养老用房418.85㎡;地下1层,地下夹层建筑面积482.76㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200143  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 5#楼(住宅) 5#楼:地上总建筑面积11820.08㎡,地上25层,其中住宅11820.08㎡;地下1层,地下夹层建筑面积482.76㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200144  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 6#楼(住宅) 6#楼:总面积11820.08㎡,地上25层,地上建筑面积11820.08㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200145  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 7#楼(住宅) 7#楼:总面积5345.51㎡,地上11层,地上建筑面积5345.51㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200146  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 8#楼(住宅) 8#楼:总面积5345.51㎡,地上11层,地上建筑面积5345.51㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200147  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 9#楼(住宅) 9#楼:总面积5345.51㎡,地上11层,地上建筑面积5345.51㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200148  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 10#楼(住宅) 10#楼:总面积5345.51㎡,地上11层,地上建筑面积5345.51㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200149  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 11#楼(住宅) 11#楼:总面积5345.51㎡,地上11层,地上建筑面积5345.51㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200150  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体12#楼(住宅) 12#楼:总面积5107.55㎡,地上11层,地上建筑面积5107.55㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200151  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 13#楼(住宅) 13#楼:总面积5107.55㎡,地上11层,地上建筑面积5107.55㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200152  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 14#楼(住宅) 14#楼:总面积5107.55㎡,地上11层,地上建筑面积5107.55㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200153  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 S1#楼(商业) S1#楼:总面积767.28㎡,地上2层,地上建筑面积767.28㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200154  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 S2#楼(商业) S2#楼:总建筑面积838.46㎡,地上2层,其中,商业806.46㎡,邮政快递综合服务站32㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200155  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 S3#、S4#楼(商业) S3#、S4#楼:总建筑面积1581.11㎡,地上2层,其中邮政快递综合服务站32㎡,社区服务用房697㎡,商业201.61㎡,卫生服务用房157.3㎡,物业管理用房493.2㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200156  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 生活垃圾分类集中投放点(配套用房) 生活垃圾分类集中投放点:总面积60㎡,地上1层,地上建筑面积60㎡(其中包含2个生活垃圾分类集中投放点,每个面积30㎡)。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200157  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 1#配电房(配套用房) 1#配电房:总面积342.86㎡,地上2层,地上建筑面积342.86㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200158  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 2#配电房(配套用房) 2#配电房:总面积342.86㎡,地上2层,地上建筑面积342.86㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200159  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 3#配电房(配套用房) 3#配电房:总面积205.41㎡,地上1层,地上建筑面积205.41㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200160  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 幼儿园 幼儿园:总面积3221.07㎡,地上3层,地上建筑面积3221.07㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州科墨金置业有限公司 91341300MA2WEY674N 341301202200161  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 双墨阁文化创意产业综合体 CX126-07-01地块地下地库 CX126-07-01地块地下地库:总面积42204.29㎡,地下1层,地下建筑面积42204.29㎡。 安徽省宿州市经开区金海大道与金河路交叉口西南角
宿州市捷仕美鞋业有限公司 91341300054469859F 341301202200162  2022/4/11 2022/4/11 2023/4/11 包装制品生产项目2#厂房(工业) 2#厂房:总建筑面积1345.32㎡,总计容建筑面积2690.64㎡,地上1层。 磬云南路与鞋城七路交叉口东北角
宿州市金龙门业有限公司 9134 1300684990112B 341301202200163  2022/4/13 2022/4/13 2023/4/13 钢质进户门、防盗门、实木门建设项目3#、5#生产车间(工业) 3#、5#生产车间均为:总建筑面积2449㎡,总计容建筑面积4898㎡,地上1层。 金江东路以南、金泰六路以西
宿州市金龙门业有限公司 9134 1300684990112B 341301202200164  2022/4/13 2022/4/13 2023/4/13 钢质进户门、防盗门、实木门建设项目4#、6#生产车间(工业) 4#、6#生产车间均为:总建筑面积2077㎡,总计容建筑面积4154㎡,地上1层。 金江东路以南、金泰六路以西
宿州市金达建设开发有限公司 91341300MA2W4PNC4N 341301202200165  2022/4/13 2022/4/13 2023/4/13 翡翠悦府 12#楼(住宅) 12#楼:总面积11974.45㎡,地上23层,地上建筑面积11974.45㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200166  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目泵棚(工业配套设施用房) 泵棚:总建筑面积12.0㎡,地上1层,地上建筑面积12㎡。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200167  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目控制室(工业配套设施用房) 控制室:总建筑面积23.56㎡,地上1层,地上建筑面积23.56㎡。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200168  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目传达室(工业配套设施用房) 传达室:总建筑面积28.6㎡,地上1层,地上建筑面积28.6㎡。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200169  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目配电室(工业) 配电室:总建筑面积39.0㎡,地上1层,地上建筑面积39.0㎡。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200170  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目2#生产车间(工业) 2#生产车间:总建筑面积1197.5㎡,总计容建筑面积2695.6㎡,地上1层。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200171  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目1#生产车间(工业) 1#生产车间:总建筑面积1657.7㎡,总计容建筑面积3315.4㎡,地上1层。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200172  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目1#原料仓库(工业) 1#原料仓库:总建筑面积501.5㎡,总计容建筑面积1003.0㎡,地上1层。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽金水桥建材有限公司 91341300073916298W 341301202200173  2022/4/7 2022/4/7 2022/4/7 3000吨/年羟丙基甲基纤维素(HPMC)项目成品仓库(工业) 成品仓库:总建筑面积248.8㎡,总计容建筑面积497.6㎡,地上1层。 宿州经济技术开发区金泰五路以东、金江六路以南
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202200174  2022/4/13 2022/4/13 2023/4/13 年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目2#成品库(工业) 2#成品库:总建筑面积3675.0㎡,总计容建筑面积7350.0㎡,地上1层。 宿州市经开区金江五路北侧816号
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202200175  2022/4/13 2022/4/13 2023/4/13 年产6万吨特种棉浆生产线搬迁及改造项目1#成品库(工业) 1#成品库:总建筑面积3235.0㎡,总计容建筑面积6470.0㎡,地上1层。 宿州市经开区金江五路北侧816号
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200176  2022/4/15 2022/4/15 2023/4/15 孔庄安置区社区医院 孔庄安置区配套医院总面积2921.22㎡,地上4层,地上建筑面积2921.22㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200177  2022/4/15 2022/4/15 2023/4/15 孔庄安置区幼儿园 孔庄安置区幼儿园总面积2622.83㎡,地上3层,地上建筑面积2622.83㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200178  2022/4/15 2022/4/15 2023/4/15 宿州市孔庄安置区1#-5#配电房(公共服务设施) 1#-5#配电房总面积1106.16㎡,地上1层,地上建筑面积1106.16㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 913413007373492661 341301202200179  2022/4/15 2022/4/15 2023/4/15 宿州市孔庄安置区1#-3#门卫(公共服务设施) 1#-3#门卫总面积59.4㎡,地上1层,地上建筑面积59.4㎡。 东至京沪铁路西侧,西至206国道东侧,南至北三环北侧,北至安宿门业南侧
宿州市重点工程建设管理局 12341300MB0579104L 341301202200180  2022/4/21 2022/4/21 2023/4/21 宿州市经开区小学 6#行政综合楼 (公建) 6#行政综合楼:总面积3055.4㎡,地上5层,地上建筑面积3055.4㎡。 宿州市经开区金江二路以南,名人食品公司以东
宿州市重点工程建设管理局 12341300MB0579104L 341301202200181  2022/4/21 2022/4/21 2023/4/21 宿州市经开区小学 4#教辅楼 (公建) 4#教辅楼:总面积3041.17㎡,地上4层,地上建筑面积3041.17㎡。 宿州市经开区金江二路以南,名人食品公司以东
宿州市重点工程建设管理局 12341300MB0579104L 341301202200182  2022/4/21 2022/4/21 2023/4/21 宿州市经开区小学 1#、2#、3#教学楼(公建) 1#、2#、3#教学楼:总面积7556.54㎡,地上4层,地上建筑面积7556.54㎡。 宿州市经开区金江二路以南,名人食品公司以东
宿州市重点工程建设管理局 12341300MB0579104L 341301202200183  2022/4/21 2022/4/21 2023/4/21 宿州市经开区小学 5#风雨操场(公建) 5#风雨操场:总面积1165.19㎡,地上2层,地上建筑面积1165.19㎡。 宿州市经开区金江二路以南,名人食品公司以东
宿州市重点工程建设管理局 12341300MB0579104L 341301202200184  2022/4/21 2022/4/21 2023/4/21 宿州市经开区小学 1#门卫、2#门卫(公建) 1#门卫:总面积12.8㎡,地上1层,地上建筑面积12.8㎡。
2#门卫:总面积12.8㎡,地上1层,地上建筑面积12.8㎡。
宿州市经开区金江二路以南,名人食品公司以东
宿州市重点工程建设管理局 12341300MB0579104L 341301202200185  2022/4/21 2022/4/21 2023/4/21 宿州市经开区小学 地下车库(地下车库) 地下车库:总面积7073.15㎡,地下1层,地下建筑面积7073.15㎡。 宿州市经开区金江二路以南,名人食品公司以东
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200186  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目加药加氯间(配套设置用房) 加药加氯间总面积340.93㎡,地上1层,地上建筑面积340.93㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200187  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目臭氧制备车间(配套设置用房) 臭氧制备车间总面积240.64㎡,地上1层,地上建筑面积240.64㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200188  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目机修仓库(配套设置用房) 机修仓库总面积307.75㎡,地上1层,地上建筑面积307.75㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200189  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目传达室2(配套设置用房) 传达室2总面积25.3㎡,地上1层,地上建筑面积29.8㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200190  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目传达室1(配套设置用房) 传达室1总面积52.44㎡,地上1层,地上建筑面积52.44㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200191  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目化验及营业楼(配套设置用房) 化验及营业楼总面积619.17㎡,地上3层,地上建筑面积1955.12㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200192  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目组合滤池(配套设置用房) 组合滤池总面积1723.69㎡,地上2层,地上建筑面积791.4㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200193  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目食堂(配套设置用房) 食堂总面积1244.7㎡,地上2层,地上建筑面积1965.89㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200194  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目连廊(配套设置用房) 连廊总面积119.24㎡,地上2层,地上建筑面积238.48㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200195  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目信息化综合楼(配套设置用房) 信息化综合楼总面积1160.7㎡,地上5层,地上建筑面积6156.12㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200196  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目组合滤池及反冲洗泵房(配套设置用房) 组合滤池及反冲洗泵房总面积2227.69㎡,地上2层,地上建筑面积1303.11㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200197  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目脱水机房(配套设置用房) 脱水机房总面积257.04㎡,地上1层,地上建筑面积333.95㎡ 符离镇李桥村
安徽拂晓实业集团有限公司 91341302063606376M 341301202200198  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 符离新建水厂及并网改造提升工程项目送水泵房及总变电所(配套设置用房) 送水泵房及总变电所总面积941.84㎡,地上1层,地上建筑面积941.84㎡ 符离镇李桥村
宿州丰大房地产开发有限公司 91341300MA2RH83Y77 341301202200199  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 汴河小镇 BB011-01-05地块 M2#楼 (公建) M2#楼:总建筑面积416.29㎡,地上2层,其中公厕60.68㎡,配电房355.61㎡。 泗州路北侧,汇源大道西侧
宿州丰大房地产开发有限公司 91341300MA2RH83Y77 341301202200200  2022/4/26 2022/4/26 2023/4/26 汴河小镇BB011-01-05地块 地下车库 地下车库:总面积24325.11㎡,地下1层,地下建筑面积24325.11㎡。 泗州路北侧,汇源大道西侧
宿州职业技术学院 1234130048600166XM 341301202200201  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 宿州职业技术学院 学生宿舍楼3#楼 学生宿舍楼3#楼:总面积9462.8㎡,地上6层,地上建筑面积9462.8㎡。 宿州职业技术学院院内
宿州职业技术学院 1234130048600166XM 341301202200202  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 宿州职业技术学院 学生宿舍楼4#楼 学生宿舍楼4#楼:总面积9462.8㎡,地上6层,地上建筑面积9462.8㎡。 宿州职业技术学院院内
宿州职业技术学院 1234130048600166XM 341301202200203  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 宿州职业技术学院 配电房 配电房:总面积80㎡,地上1层,地上建筑面积80㎡。 宿州职业技术学院院内
宿州市埇桥区桃园镇卫生院 12341302486023156U 341301202200204  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 宿州市埇桥区桃园镇卫生院医技综合楼 地上6层,建筑面积7954㎡ 埇桥区桃园镇,X057以北,运西路以西,公共通道以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200205  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目2#厂房 2#厂房:建筑面积9164.32㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200206  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目剪切车间(工业) 剪切车间:建筑面积10655.0㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200207  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目1#厂房(工业) 1#厂房:建筑面积9164.32㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200208  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目打包车间(工业) 打包车间:建筑面积10655㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200209  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目门岗2(工业) 门岗2:建筑面积58.0㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200210  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目研发楼 研发楼:总建筑面积6128㎡,地上4层,地上建筑面积5889㎡,地下消防水池229㎡ 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200211  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目门岗1(配套设置用房) 门岗1:建筑面积32.0㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200212  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目危废品仓库 危废品仓库:建筑面积179.2㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200213  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目破碎车间(工业) 破碎车间:建筑面积9092㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
马钢智信资源科技有限公司 91341300MA2TGD78XA 341301202200214  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 马钢智信资源科技有限公司马钢皖北循环经济产业园项目配电房(配套设置用房) 配电房:建筑面积150.0㎡,地上1层 宿马园区楚江大道以东,泗城路以北,采石矶路以西,马鞍山投资集团(控股)有限公司用地、联丰环保科技有限公司用地以南
宿州市安居置业有限公司 91341300152342536D 341301202200215  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区 4#楼(住宅) 4#楼:总建筑面积10376.37㎡,地上27层,其中住宅9678.82㎡,商业697.55㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 汴河路以北、裕城街以东、运粮河以西、环城南路以南
宿州市金达建设开发有限公司 511028*****44412 341301202200216  2022/4/29 2022/4/29 2023/4/29 翡翠悦府K1#楼 K1#楼:地上24层,地上建筑面积56740.95㎡,其中商业2884㎡,服务型公寓23284㎡,酒店30370.08㎡,物业202.87㎡,地下2层,地下建筑面积:8099.94㎡ 银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区
扫一扫在手机打开当前页