2022年2月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2022-03-16 10:32
编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至(工程证有效期一年) | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 | 备注 |
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | 913413007373492661 | 341301202200030 | 2022/2/9 | 2022/2/9 | 2023/2/9 | 宿州市城南公园(一号地) | 总建筑面积约11843.26平方米(地上建筑面积约837.71平方米,地下建筑面积约11005.55平方米) | 宿州市西昌南路以东,陈河以西,迎宾大道以南,南二环路以北 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200031 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 宿州马鞍山现代产业园汴河丽景(五期、六期)安置房宿马(五期、六期)安置房1号楼(住宅) | 宿马(五期、六期)安置房1号楼总建筑面积16224.3㎡(其中地上18层,总建筑面积14627.9㎡,地下2层总建筑面积1596.4㎡) | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200032 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 宿州马鞍山现代产业园汴河丽景(五期、六期)安置房3#、4#、5#配电房(公共服务设施) | 3#、4#、5#配电房总面积355.5㎡,地上1层,其中3#总建筑面积113.4㎡,4#总建筑面积120.9㎡,5#总建筑面积121.2㎡。 | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200033 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 宿州马鞍山现代产业园汴河丽景(五期、六期)安置房1#、2#配电房(公共服务设施) | 1#、2#配电房总面积280.7㎡,地上1层,1#总建筑面积160.1㎡,2#总建筑面积120.6㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200034 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 宿州马鞍山现代产业园汴河丽景(五期、六期)安置房宿马(五期、六期)安置房8号楼(住宅) | 宿马(五期、六期)安置房8号楼总面积9804.3㎡,地上18层,地上总建筑面积8771.5㎡,地下2层总建筑面积1032.8㎡。 | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200035 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 宿州马鞍山现代产业园汴河丽景(五期、六期)安置房宿马(五期、六期)安置房地下室(公共服务设施) | 地下室总面积50099.0㎡,地下一层(8-12#楼地下室面积未重复纳入计算) | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200036 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房2号楼(幼儿园) | 安置房2号楼(幼儿园)总面积5358.9㎡,地上3层,地上建筑面积5358.9㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200037 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房20号楼(文体中心) | 安置房20号楼(文体中心)总面积874.0㎡,地上2层,地上总建筑面积874㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200038 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房19号楼(住宅) | 安置房19号楼总面积26045.4㎡,地上33层,地上建筑面积25240.3㎡,地下1层建筑面积805.1㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200039 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景安置房宿马(五期、六期)安置房18号楼(住宅) | 安置房18号楼总面积27783.1㎡,地上34层,其中地上建筑面积26919.1㎡,地下1层建筑面积864㎡。 | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200040 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房17号楼(住宅) | 安置房17号楼总面积27562.6㎡,其中地上34层地上建筑面积26698.6㎡,地下1层,建筑面积864㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200041 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房16号楼(住宅) | 安置房16号楼总面积24481.7㎡,其中地上32层,地上建筑面积23676.3㎡,地下1层805.4㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200042 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房15号楼(住宅) | 安置房15号楼总面积25233.2㎡,其中地上32层,地上建筑面积23676.2㎡,地下2层建筑面积827.8㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200043 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房14号楼(住宅) | 安置房14号楼总面积17872.3㎡,其中地上22层,地上建筑面积16313.2㎡,地下2层建筑面积1559.1㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200044 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房13号楼(住宅) | 安置房13号楼总面积13796.4㎡,其中地上17层,地上建筑面积13010.7㎡,地下1层建筑面积785.7㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200045 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房12号楼(住宅) | 安置房12号楼总面积9780.8㎡,其中地上18层,地上建筑面积8752.5㎡,地下2层建筑面积1028.3㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200046 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房11号楼(住宅) | 安置房11号楼总面积9783.6㎡,其中地上18层,地上建筑面积8754.3㎡,地下2层建筑面积1029.3㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200047 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房10号楼(住宅) | 宿马(五期、六期)安置房10号楼总面积9804.3㎡,其中地上18层,地上建筑面积8771.5㎡,地下2层建筑面积1032.8㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200048 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房9号楼(住宅) | 安置房9号楼总面积9802.5㎡,其中地上18层,地上建筑面积8769.7㎡,地下2层建筑面积1032.8㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200049 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房7号楼(住宅) | 安置房7号楼总面积15447.4㎡,其中地上18层,地上建筑面积13856.6㎡,地下2层建筑面积1590.8㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200050 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房6号楼(住宅) | 安置房6号楼总面积11933.4㎡,其中地上30层,地上建筑面积11538.4㎡(商业2层:996.83㎡)地下1层建筑面积395㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200051 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房5号楼(住宅) | 安置房5号楼总面积27680.6㎡,其中地上34层,地上建筑面积26807.4㎡,地下1层建筑面积873.2㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200052 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房3号楼(住宅) | 安置房3号楼总面积27673.8㎡,其中地上34层,地上建筑面积26800.6㎡,地下1层建筑面积873.2㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 913413005986839686 | 341301202200053 | 2022/2/11 | 2022/2/11 | 2023/2/11 | 汴河丽景(五期、六期)安置房4号楼(住宅) | 安置房4号楼总面积27670.4㎡,其中地上34层,地上建筑面积26797.2㎡,地下1层建筑面积873.2㎡ | 宿马园区内,东至闵子路,西至西经大道,北至花山路,南至汴河大道。 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200054 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目1#综合楼、地库(工业) | 1#综合楼:总建筑面积16805㎡,总计容建筑面积19387㎡,地上9层(局部3层);地库:总建筑面积1944㎡(人防地下室),地下1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200055 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目2#厂房(工业) | 2#厂房:总建筑面积11436㎡,总计容建筑面积27461㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200056 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目3#辅助用房(工业) | 3#辅助用房:总建筑面积1099㎡,总计容建筑面积1099㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200057 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目4#厂房(工业) | 4#厂房:总建筑面积10016㎡,总计容建筑面积30048㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200058 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目5#厂房(工业) | 5#厂房:总建筑面积10016㎡,总计容建筑面积30048㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200059 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目6#厂房(工业) | 6#厂房:总建筑面积36333㎡,总计容建筑面积56473㎡,地上2层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200060 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目7#辅助用房(工业) | 7#辅助用房:总建筑面积1099㎡,总计容建筑面积1099㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200061 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目8#厂房(工业) | 8#厂房:总建筑面积10016㎡,总计容建筑面积30048㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200062 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目9#厂房(工业) | 9#厂房:总建筑面积10016㎡,总计容建筑面积30048㎡,地上1层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市创新投资发展有限公司 | 9134130034381564XH | 341301202200063 | 2022/2/17 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 宿州经开区智能制造产业园项目配电房(工业) | 配电房:总建筑面积400㎡,总计容建筑面积400㎡,地上2层。 | 宿州市经开区东部产业区,西邻金环路与外环东路,南接金江路,北临金江二路 | |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200064 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#A区(安置区)1#楼(商住) | 地上总建筑面积14132㎡,18层,住宅面积11963㎡、商业面积1894㎡,公厕面积151㎡;架空层面积124㎡ | 宿永路南、宿涡路北 | 副本编号:341301201500497 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200065 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#A区(安置区)2#楼(商住) | 地上总建筑面积21701㎡,18层,住宅面积18452㎡、商业面积2523㎡,架空层面积726㎡ | 宿永路南、宿涡路北 | 副本编号:341301201500498 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200066 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#A区(安置区)3#楼(商住) | 地上总建筑面积7241㎡,18层,住宅面积5957㎡、商业面积1129㎡,架空层面积155㎡ | 宿永路南、宿涡路北 | 副本编号:341301201500499 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200067 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程4#楼 | 12607㎡,18层,其中住宅12540㎡,一层部分物业管理用房67㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧,宿涡路以北 | 副本编号:341301201200214 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200068 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程5#楼 | 8320㎡,27层,其中住宅8015㎡,一层架空面积305㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧,宿涡路以北 | 副本编号:341301201200215 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200069 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程7#楼 | 12766㎡,18层,裙房2层,其中住宅12124㎡,物业用房194㎡,商业448㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧,宿涡路以北 | 副本编号:341301201200243 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200070 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程8#楼 | 8320㎡,27层,其中住宅8015㎡,一层架空层305㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧,宿涡路以北 | 副本编号:341301201200244 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200071 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程10#楼 | 13346.42㎡,主楼18层,商业2层,其中商业3584.76㎡,住宅9761.66㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧 | 副本编号:341301201300216 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200072 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#A区(安置区)1#~3#楼地下室 | 地下室地下总建筑面积13692㎡,局部双层机械停车位80辆;地下1层 | 宿永路南、宿涡路北,拂晓大道西 | 副本编号:341301201500510 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200073 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#A区(安置区)23#楼(农贸市场) | 地上总建筑面积4014㎡,2层,农贸市场1502㎡;文体活动中心730㎡,社区卫生服务站260㎡;老年人设施用房711㎡,物业服务用房649㎡;垃圾转运站160㎡ | 宿永路南、宿涡路北 | 副本编号:341301201500509 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200074 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程6#楼 | 13536㎡,主楼18层、商业裙房2层,其中住宅10044㎡,一层部分物业管理用房378㎡,商业3114㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧,宿涡路以北 | 副本编号:341301201200216 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200075 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程9#楼 | 11727㎡,主楼18层,商业裙房2层,其中住宅10044㎡,一层部分物管用房378㎡,商业1305㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧,宿涡路以北 | 副本编号:341301201200245 |
宿州市盛通置业有限公司 | 91341302584567579G | 341301202200076 | 2022/2/21 | 2022/2/21 | 2023/2/21 | 拂晓1#地块保障性安居工程11#楼 | 13307.38㎡,主楼18层,商业3层,其中商业4095.25㎡,住宅9212.13㎡ | 西外环路东侧,宿永路南侧 | 副本编号:341301201300217 |
宿州市捷仕美鞋业有限公司 | 91341300054469859F | 341301202200077 | 2022/2/22 | 2022/2/22 | 2023/2/22 | 包装制品生产项目1#厂房(工业) | 1#厂房:总建筑面积1345.32㎡,总计容建筑面积2690.64㎡,地上1层。 | 磬云南路与鞋城七路交叉口东北角 | |
宿州市金达建设开发有限公司 | 51102819*****412 | 341301202200078 | 2022/2/23 | 2022/2/23 | 2023/2/23 | 翡翠悦府 11#楼(住宅) | 11#楼:总面积10608.19㎡,地上21层,地上建筑面积10608.19㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | |
宿州市金达建设开发有限公司 | 5110281******412 | 341301202200079 | 2022/2/23 | 2022/2/23 | 2023/2/23 | 翡翠悦府 13#楼(住宅) | 13#楼:总面积13273.53㎡,地上25层,其中住宅13047.67㎡,储藏室225.86㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 |
扫一扫在手机打开当前页