号: 003187499/202202-00004 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2022-02-15 发布日期: 2022-02-15 11:27
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2022年1月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2022年1月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2022-02-15 11:27 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点
绿地集团宿州置业有限公司 91341300MA2PHKGH1B 341301202200001  2022/1/6 2022/1/6 2023/1/6 宿州绿地城际空间站2019-302#地块 Y-1#楼(住宅) Y-1#楼:总面积4060.28㎡,地上9层,地上建筑面积4060.28㎡。 宿州市宿马园区雨山路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341301MA2PHKGH1B 341301202200002  2022/1/6 2022/1/6 2023/1/6 宿州绿地城际空间站2019-302#地块 Y-2#楼(住宅) Y-2#楼:总面积5202.98㎡,地上11层,地上建筑面积5202.98㎡。 宿州市宿马园区雨山路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341302MA2PHKGH1B 341301202200003  2022/1/6 2022/1/6 2023/1/6 宿州绿地城际空间站2019-302#地块 Y-3#楼(住宅) Y-3#楼:总面积5202.98㎡,地上11层,地上建筑面积5202.98㎡。 宿州市宿马园区雨山路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341303MA2PHKGH1B 341301202200004  2022/1/6 2022/1/6 2023/1/6 宿州绿地城际空间站2019-302#地块 Y-4#楼(住宅) Y-4#楼:总面积3810.94㎡,地上9层,地上建筑面积3810.94㎡。 宿州市宿马园区雨山路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341304MA2PHKGH1B 341301202200005  2022/1/6 2022/1/6 2023/1/6 宿州绿地城际空间站2019-302#地块 Y-5#楼(住宅) Y-5#楼:总面积4060.28㎡,地上9层,地上建筑面积4060.28㎡。 宿州市宿马园区雨山路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341305MA2PHKGH1B 341301202200006  2022/1/6 2022/1/6 2023/1/6 宿州绿地城际空间站2019-302#地块 Y-6#楼(住宅) Y-6#楼:总面积4060.28㎡,地上9层,地上建筑面积4060.28㎡。 宿州市宿马园区雨山路南侧
宿州国峰建业置业有限公司 91341302MA2TR5J92Y 341301202200007  2022/1/7 2022/1/7 2023/1/7 国建院子 大门(公共建筑) 大门:总面积8.78㎡,地上1层,地上建筑面积8.78㎡。 宿州市埇桥区汇源大道与拱辰路交汇处
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202200008  2022/1/7 2022/1/7 2023/1/7 金方世纪城 北区1#配电房(公共建筑) 北区1#配电房:总面积438.6㎡,地上1层,地上建筑面积438.6㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202200009  2022/1/7 2022/1/7 2023/1/7 金方世纪城 北区2#配电房(公共建筑) 北区2#配电房:总面积329.35㎡,地上1层,地上建筑面积329.35㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202200010  2022/1/7 2022/1/7 2023/1/7 金方世纪城 北区3#配电房(公共建筑) 北区3#配电房:总面积123.24㎡,地上1层,地上建筑面积123.24㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202200011  2022/1/7 2022/1/7 2023/1/7 金方世纪城 南区2#、3#配电房(公共建筑) 南区2#、3#配电房:总面积313.04㎡,地上1层,地上建筑面积313.04㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202200012  2022/1/7 2022/1/7 2023/1/7 金方世纪城 南区4#配电房(公共建筑) 南区4#配电房:总面积220.01㎡,地上1层,地上建筑面积220.01㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
宿州市金达建设开发有限公司 511028******4412 341301202200013  2022/1/14 2022/1/14 2023/1/14 翡翠悦府 10#楼(住宅) 10#楼:总建筑面积17126.49㎡,地上33层,其中住宅16998.45㎡,储藏室128.04㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东
安徽埇康医教发展有限公司 91341302MA2UAH981W 341301202200014  2022/1/17 2022/1/17 2023/1/17 宿州市第一人民医院 门诊病房综合楼 门诊病房综合楼:总建筑面积45141.53㎡,其中,地上23层,地上建筑面积35231.87㎡,地下1层,地下建筑面积9909.66㎡。 银河一路以南,淮海路以西。
宿州市九成包装有限公司 913413005986638870 341301202200015  2022/1/20 2022/1/20 2023/1/20 年产1亿个纸箱和1.5亿个鞋盒及手提袋生产线项目职工宿舍楼(工业) 职工宿舍楼:总建筑面积2976㎡,地上4层(局部5层),地上建筑面积2976㎡。 磬云南路与鞋城八路交叉口东北角
宿州市九成包装有限公司 913413005986638870 341301202200016  2022/1/20 2022/1/20 2023/1/20 年产1亿个纸箱和1.5亿个鞋盒及手提袋生产线项目1#厂房(工业) 1#厂房:总建筑面积13440㎡,地上1层,计容建筑面积26880㎡。 磬云南路与鞋城八路交叉口东北角
宿州市杰鹏建材有限公司 91341300075642526F 341301202200017  2022/1/24 2022/1/24 2023/1/24 安徽省宿州市杰鹏建材有限责任公司厂区二期干粉砂浆车间 厂区二期干粉砂浆车间建筑面积13567.02㎡,1F. 宿州市高新区拂晓大道以西、唐河路以南
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200018  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目洗车棚(配套设置用房) 洗车棚总面积90.0㎡,地上1层,地上建筑面积90㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200019  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目卸料棚(配套设置用房) 卸料棚总面积185.5㎡,地上1层,地上建筑面积185.5㎡,计容面积371㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200020  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目投料棚(配套设置用房) 投料棚总面积126.0㎡,地上1层,地上建筑面积126㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200021  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目筒仓(工业) 筒仓总面积731.1㎡,地上1层,地上建筑面积731.1㎡,计容面积2193.3㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200022  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目门卫室(配套设置用房) 门卫室总面积48.0㎡,地上1层,地上建筑面积48㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200023  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目附属用房(配套设置用房) 附属用房总面积432.0㎡,地上1层,地上建筑面积432㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200024  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目地埋消防水池(配套设置用房) 地埋消防水池总面积168.0㎡,地上1层,地上建筑面积168㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200025  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目主车间(工业) 主车间总面积3237.35㎡,地上6层,地上建筑面积3237.35㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200026  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目原料处理车间(工业) 原料处理车间总面积3947.8㎡,地上1层,计容建筑面积7601.6㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200027  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目生物饲料车间(工业) 生物饲料车间总面积1302.0㎡,地上1层,计容建筑面积2604㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200028  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目生产辅助车间(配套设置用房) 生产辅助车间总面积4464.0㎡,地上6层 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
宿州大北农饲料有限公司 91341392MA2UMPXB6W 341301202200029  2022/1/25 2022/1/25 2023/1/25 宿州大北农饲料有限公司年产饲料18万吨项目成品打包车间(工业) 成品打包车间总面积7812.0㎡,地上3层,计容建筑面积10416㎡ 宿州马鞍山现代产业园区泗州路5号
扫一扫在手机打开当前页