2021年12月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2021-12-30 17:17
编辑:宿州市自然资源和规划局
| 行政相对人名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至(工程证有效期一年) | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100913 | 2021/12/1 | 2021/12/1 | 2022/12/1 | 青山澜院南区 1#楼(住宅) | 1#楼:总面积4571.46㎡,地上18层,地上建筑面积4571.46㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100914 | 2021/12/1 | 2021/12/1 | 2022/12/1 | 青山澜院南区 2#楼(住宅) | 2#楼:总面积4802.21㎡,地上18层,地上建筑面积4802.21㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100915 | 2021/12/1 | 2021/12/1 | 2022/12/1 | 青山澜院南区 3#楼(住宅) | 3#楼:总面积4802.21㎡,地上18层,地上建筑面积4802.21㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100916 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 5#楼(住宅) | 5#楼:总面积4802.21㎡,地上18层,地上建筑面积4802.21㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100917 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 6#楼(住宅) | 6#楼:总建筑面积6881.61㎡,地上18层,地上建筑面积6533.03㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积348.58㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100918 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 7#楼(住宅) | 7#楼:总建筑面积5071.45㎡,地上18层,地上建筑面积4797.29㎡,地下夹层(储藏室)建筑面积274.16㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100919 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 8#楼(住宅) | 8#楼:总建筑面积5461.29㎡,地上18层,地上建筑面积5163.17㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积298.12㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100920 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 9#楼(住宅) | 9#楼:总建筑面积6798.87㎡,地上17层,地上建筑面积6422.43㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积376.44㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100921 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 10#楼(住宅) | 10#楼:总建筑面积2723.89㎡,地上10层,地上建筑面积2475.76㎡;地下夹层(储藏室)建筑面积248.13㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100922 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 11#楼(公共建筑) | 11#楼:总建筑面积1015.47㎡,地上1层,其中生鲜超市1000.47㎡,邮政快递综合服务站15㎡。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100923 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 12#楼(公共建筑) | 12#楼:总建筑面积641.85㎡,地上1层,其中商业152.62㎡,物业管理用房188.12㎡,养老服务用房301.11㎡。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100924 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 生活垃圾分类集中投放点 | 生活垃圾分类集中投放点:总面积21.09㎡,地上1层,地上建筑面积21.09㎡。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100925 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 消防控制室 | 消防控制室:总面积51.56㎡,地上1层,地上建筑面积51.56㎡。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州青山房地产开发有限公司 | 341301202100926 | 2021/12/2 | 2021/12/2 | 2022/12/2 | 青山澜院南区 地下车库 | 地下车库:总面积14969.9㎡,地下1层,地下建筑面积14969.9㎡。 | 银河五路以南,西二环路以东,萧国路以西,三八河以北 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100927 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目225#门房及消防水泵房(工业) | 225#门房及消防水泵房:总面积196.22㎡,地上1层,地下1层,其中地上建筑面积86.43㎡,地下建筑面积109.79㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100928 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目218#综合动力站(工业) | 218#综合动力站:总面积5842.69㎡,地上2层,地下1层,其中地上建筑面积4324.82㎡,地下建筑面积1109.51㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100929 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目204#乙类车间(工业) | 204#乙类车间:总建筑面积2812.5㎡,地上1层,计容建筑面积5625.0㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100930 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目202#控制室(工业) | 202#控制室:总建筑面积626.64㎡,地上1层,计容建筑面积626.64㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100931 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目217#甲类车间(工业) | 217#甲类车间:总建筑面积3990.0㎡,地上1层,计容建筑面积7980.0㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100932 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目205#氧化亚氮车间(工业) | 205#氧化亚氮车间:总建筑面积1875.0㎡,地上1层,计容建筑面积3750.0㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100933 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目222#甲类仓库(仓储) | 222#甲类仓库:总建筑面积167.4㎡,地上1层,计容建筑面积167.4㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100934 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目210#氧化亚氮灌装站(工业) | 210#氧化亚氮灌装站:总建筑面积608.0㎡,地上1层,计容建筑面积1216.0㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100935 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目203#丁类车间(工业) | 203#丁类车间:总建筑面积2045.94㎡,地上2层,计容建筑面积2045.94㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100936 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目221#甲类仓库(仓储) | 221#甲类仓库:总建筑面积167.4㎡,地上1层,计容建筑面积167.4㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100937 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目201#研发中心(工业) | 201#研发中心:总建筑面积3200.17㎡,地上5层,计容建筑面积3439.27㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100938 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目212#乙类仓库(仓储) | 212#乙类仓库:总建筑面积739.8㎡,地上1层,计容建筑面积1479.6㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100939 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目219#甲类仓库(仓储) | 219#甲类仓库:总建筑面积167.4㎡,地上1层,计容建筑面积167.4㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100940 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目215#丁类车间(工业) | 215#丁类车间:总建筑面积2520.0㎡,地上1层,计容建筑面积5040.0㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100941 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目211#丁类车间(工业) | 211#丁类车间:总建筑面积1125.0㎡,地上1层,计容建筑面积2250.0㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100942 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目223#甲类仓库(仓储) | 223#甲类仓库:总建筑面积448.26㎡,地上1层,计容建筑面积448.26㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100943 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目220#甲类仓库(仓储) | 220#甲类仓库:总建筑面积706.8㎡,地上1层,计容建筑面积706.8㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州伊维特新材料有限公司 | 341301202100944 | 2021/12/3 | 2021/12/3 | 2022/12/3 | 半导体气体、材料研发及国产化二期扩建项目214#丁类仓库(仓储) | 214#丁类仓库:总建筑面积313.2㎡,地上1层,计容建筑面积626.40㎡。 | 宿州经济技术开发区金安路596号 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100945 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑24#(住宅) | 建筑面积13558.83㎡,地上27层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100946 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑23#(住宅) | 建筑面积13558.83㎡,地上27层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100947 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑22#(住宅) | 建筑面积13558.83㎡,地上27层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100948 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑21#(住宅) | 建筑面积11839.47㎡,地上27层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100949 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑20#(住宅) | 建筑面积12080.19㎡,地上27层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100950 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑19#(住宅) | 建筑面积13952.48㎡,地上27层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100951 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑18#(住宅) | 建筑面积10261.81㎡,地上20层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100952 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑17#(住宅) | 建筑面积10261.81㎡,地上20层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州港利置业有限公司 | 341301202100953 | 2021/12/6 | 2021/12/6 | 2022/12/6 | 港利-东城项目劝学雅苑16#(住宅及商业配套) | 建筑面积12181.02㎡(其中住宅面积10910.22㎡,商业面积53.82㎡,配电房面积285.6㎡,消控室面积58.01㎡,物业管理面积809.42㎡,公厕面积63.95㎡),地上26层 | 北至崔园路,东至埇桥路,西至府东路,南至规划支路 |
| 宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司 | 341301202100954 | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2022/12/9 | 埇贤悦府 3#楼(住宅) | 3#楼(住宅):总建筑面积10094.35㎡,其中住宅9506.35㎡,消防控制室70㎡,养老设施用房518㎡。 | 宿州市埇桥区银河五路以北,北至戚家沟路、东至新丰路、西至萧国路 |
| 宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司 | 341301202100955 | 2021/12/9 | 2021/12/9 | 2022/12/9 | 埇贤悦府3#楼(商业楼) | 3#楼(商业楼):总建筑面积1048.8㎡,其中商业772.3㎡,公厕76.5㎡,社区卫生服务站200㎡。 | 宿州市埇桥区银河五路以北,北至戚家沟路、东至新丰路、西至萧国路 |
| 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | 341301202100956 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 唐河路东延工程 | 全长约2260米 | 起点位于G206与现状唐河路交口,向东跨越规划晓岚路、京沪铁路、新北沱河,终点至港口路 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100957 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 1#楼(商业、住宅) | 1#楼:总建筑面积12351㎡,地上25层,其中住宅11161㎡,商业707㎡,养老服务设施319㎡,社区卫生服务站164㎡;(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100958 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 2#楼(商业、住宅) | 2#楼:总建筑面积13385㎡,其中,地上25层,住宅11216㎡,消防控制室40㎡,商业1679㎡;地下1层,地下夹层面积450㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100959 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 3#楼(商业、住宅) | 3#楼:总建筑面积11661㎡,地上26层,其中住宅11032㎡,商业418㎡,室内文体设施用房211㎡;(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100960 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 4#楼(住宅) | 4#楼:总建筑面积12946㎡,其中,地上26层,地上建筑面积12493㎡;地下1层,地下夹层面积453㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100961 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 5#楼(商业、住宅) | 5#楼:总建筑面积15171㎡,地上33层,其中住宅14181㎡,商业990㎡;(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100962 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 6#楼(商业、住宅) | 6#楼:总建筑面积16583㎡,地上33层,其中住宅15025㎡,商业920㎡,物业管理用房332㎡,社区服务用房306㎡;(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100963 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 S1#楼(商业) | S1#楼:总建筑面积743㎡,地上2层,其中商业417㎡,配电房326㎡。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100964 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 S2#楼(商业) | S2#楼:总面积950㎡,地上2层,地上建筑面积950㎡。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100965 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 S3#楼(商业) | S3#楼:总面积1068㎡,地上2层,地上建筑面积1068㎡。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州盛兴置业有限责任公司 | 341301202100966 | 2021/12/10 | 2021/12/10 | 2022/12/10 | 利民雅苑 地下车库 | 地下车库:总面积17173㎡,地下1层,地下建筑面积17173㎡。 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 |
| 宿州市金达建设开发有限公司 | 341301202100967 | 2021/12/13 | 2021/12/13 | 2022/12/13 | 翡翠悦府 9#楼(住宅) | 9#楼:总建筑面积12519.7㎡,地上25层,其中住宅12213.38㎡,储藏室306.32㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 |
| 安徽省煤田地质局水文勘探队 | 341301202100968 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2022/12/15 | 皖煤水文勘探队生活区 4#楼(住宅) | 4#楼:总面积4186㎡,地上18层,地上建筑面积4186㎡。 | 宿州市道东矿建路4号安徽省煤田地质局水文勘探队西院 |
| 安徽省煤田地质局水文勘探队 | 341301202100969 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2022/12/15 | 皖煤水文勘探队生活区 5#楼(住宅) | 5#楼:总面积4186㎡,地上18层,地上建筑面积4186㎡。 | 宿州市道东矿建路4号安徽省煤田地质局水文勘探队西院 |
| 安徽省煤田地质局水文勘探队 | 341301202100970 | 2021/12/15 | 2021/12/15 | 2022/12/15 | 皖煤水文勘探队生活区 地下室(车库) | 地下室:总面积3672.09㎡,地下1层,地下建筑面积3672.09㎡。 | 宿州市道东矿建路4号安徽省煤田地质局水文勘探队西院 |
| 宿州维晟置业有限公司 | 341301202100971 | 2021/12/21 | 2021/12/21 | 2022/12/21 | 临水苑北区项目8#(住宅) | 8#总面积11002㎡,地上23层,地上建筑面积11002㎡,其中住宅9508㎡,商业443㎡,养老服务设施用房300㎡,社区服务用房304㎡,社区卫生服务站151㎡,物业管理用房150㎡,消防控制室30㎡,垃圾集中回收20㎡,公厕75㎡,邮政快递收发站21㎡。 | 宿州市埇桥区纺织路以南、淮海南路以东、运粮河以西、临水苑小区用地以北 |
| 宿州碧桂园房地产开发有限公司 | 341301202100972 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2022/12/23 | 宿州碧桂园 门卫1、门卫2 (门卫) | 门卫1:总面积8.7㎡,地上1层,地上建筑面积8.7㎡。 | 拂晓大道与银河二路交叉口东北角 |
| 门卫2:总面积8.7㎡,地上1层,地上建筑面积8.7㎡。 | |||||||
| 宿州碧桂园房地产开发有限公司 | 341301202100973 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2022/12/23 | 宿州碧桂园 A1#配电房、A2#配电房、A3#配电房(配电房) | A1#配电房:总面积136㎡,地上1层,地上建筑面积136㎡。 | 拂晓大道与银河二路交叉口东北角 |
| A2#配电房:总面积233㎡,地上2层,地上建筑面积233㎡。 | |||||||
| A3#配电房:总面积193.6㎡,地上1层,地上建筑面积193.6㎡。 | |||||||
| 宿州市南方置业投资开发有限公司(副本换正本,副本编号:341301201400091) | 341301202100974 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2022/12/23 | 香格里拉小区一期地下室 | 28640.87㎡,地下1层 | 金河路北侧,金海二路东侧 |
| 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 341301202100975 | 2021/12/23 | 2021/12/23 | 2022/12/23 | 航空先进复合材料智能制造基地配电室项目佳力奇35KV变电站(配套设置用房) | 佳力奇35KV变电站总面积772.04㎡,地上2层,地上建筑面积772.04㎡ | 安徽省宿州市高新技术产业开发区朝阳路169号 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100976 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C9#(住宅) | C9#总面积21986.68㎡,地上32层,地上建筑面积21986.68㎡,其中住宅21972.40㎡,人防疏散楼梯14.28㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100977 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C1#(住宅) | C1#总面积22641.21㎡,地上34层,地上建筑面积22641.21㎡,其中住宅22641.21㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100978 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C10#(商业) | C10#总面积2407.15㎡,地上3层,地上建筑面积2407.15㎡,其中商业面积759.42㎡,储藏间面积327.73㎡,社区卫生服务站183.75㎡,消防控制室103.69㎡,社区用房956.91㎡,物业用房75.64㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100979 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C2#(住宅) | C2#总面积22655.49㎡,地上34层,地上建筑面积22655.49㎡,其中住宅面积22641.21㎡,人防疏散楼梯14.28. | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100980 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C5#(住宅) | C5#总面积29605.30㎡,地上27层,地上建筑面积29605.30㎡,其中住宅28497.12㎡,配电房199.82㎡,商业469.79㎡,垃圾中转站150.32㎡,公厕70.14㎡,储藏间218.11㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100981 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C8#(住宅) | C8#总面积6198.25㎡,地上8层,地上建筑面积6198.25㎡,其中住宅2487.19㎡,商业2093.48㎡,储藏间1410㎡,架空层207.58㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100982 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区地下室(配套设置用房) | 地下室总面积48090.12㎡,地上0层,地上建筑面积0㎡,地下一层,地下建筑面积48090.12㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100983 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C3#(住宅) | C3#总面积19003.10㎡,地上34层,地上建筑面积19003.108㎡,其中住宅18988.82㎡,人防疏散楼梯14.28㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100984 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C6#(住宅) | C6#总面积12670.73㎡,地上22层,地上建筑面积12670.73㎡,其中住宅10378.57㎡,商业1098.96㎡,养老服务设施用房1193.20㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100985 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C7#(住宅) | C7#总面积13723.66㎡,地上24层,地上建筑面积13723.66㎡,其中住宅12563.54㎡,人防疏散楼梯14.28㎡,配电房198.63㎡,商业947.21。 | 港口路东沱河北侧 |
| 安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 341301202100986 | 2021/12/24 | 2021/12/24 | 2022/12/24 | 彼岸星城二期C区C4#(住宅) | C4#总面积24616.13㎡,地上34层,地上建筑面积24616.13㎡,住宅13206.60㎡,廉租房11303.16㎡,水箱间106.37㎡。 | 港口路东沱河北侧 |
| 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 341301202100987 | 2021/12/27 | 2021/12/27 | 2022/12/27 | 金江七路加油站 站房 | 站房:总面积624.18㎡,地上2层,地上建筑面积624.18㎡。 | 金江七路与东三环交叉口西北侧 |
| 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 341301202100988 | 2021/12/27 | 2021/12/27 | 2022/12/27 | 金江七路加油站 罩棚 | 罩棚:总面积331.25㎡,地上1层,地上建筑面积331.25㎡。 | 金江七路与东三环交叉口西北侧 |
| 安徽省宿州市第二人民医院 | 341301202100989 | 2021/12/28 | 2021/12/28 | 2022/12/28 | 宿州市第二人民医院扩建项目一期工程 急诊及住院部 | 急诊及住院部:总面积23052.46㎡,地上12层,地上建筑面积23052.46㎡。 | 市第二人民医院用地以西,宿州市恒远置业有限公司以东、以北 |
| 安徽省宿州市第二人民医院 | 341301202100990 | 2021/12/28 | 2021/12/28 | 2022/12/28 | 宿州市第二人民医院扩建项目一期工程 地下室 | 地下室:总面积4365.55㎡,地下1层,地下建筑面积4365.55㎡。 | 市第二人民医院用地以西,宿州市恒远置业有限公司以东、以北 |
| 安徽省宿州市第二人民医院 | 341301202100991 | 2021/12/28 | 2021/12/28 | 2022/12/28 | 宿州市第二人民医院扩建项目一期工程 供氧室 | 供氧室:总面积32.67㎡,地上1层,地上建筑面积32.67㎡。 | 市第二人民医院用地以西,宿州市恒远置业有限公司以东、以北 |
| 安徽省宿州市第二人民医院 | 341301202100992 | 2021/12/28 | 2021/12/28 | 2022/12/28 | 宿州市第二人民医院扩建项目一期工程 配电房及柴油发电机房 | 配电房及柴油发电机房:总面积158.9㎡,地上1层,地上建筑面积158.9㎡。 | 市第二人民医院用地以西,宿州市恒远置业有限公司以东、以北 |
| 皖北卫生职业学院 | 341301202100993 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 2022/12/30 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目1-2#宿舍楼 | 地上6层,建筑面积15191.94平方米 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 |
| 皖北卫生职业学院 | 341301202100994 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 2022/12/30 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目3-4#宿舍楼 | 地上6层,建筑面积15191.94平方米 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 |
| 皖北卫生职业学院 | 341301202100995 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 2022/12/30 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目学生生活服务综合用房 | 地上4层,建筑面积14787.67平方米 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 |
| 皖北卫生职业学院 | 341301202100996 | 2021/12/30 | 2021/12/30 | 2022/12/30 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目理论教学楼 | 地上6层,建筑面积13826.08平方米 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 |
