号: 003187499/202112-00051 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2021-12-03 发布日期: 2021-12-03 11:27
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年11月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年11月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2021-12-03 11:27 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点 备注
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100805  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)3#楼、服务中心 1067.24,地上2层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400017
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100806  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园4#楼(商业) 1456.55,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400018
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100807  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园5#楼(商业) 1076.84,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400019
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100808  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园6#楼(商业) 1639.76,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400020
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100809  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园7#楼(商业) 1713.41,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400021
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100810  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园8#楼(商业) 1713.41,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400022
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100811  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园9#楼(商业) 1896.14,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400023
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100812  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)10#楼(商业) 1896.14,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400024
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100813  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)11#楼(商业) 1968.49,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400025
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100814  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)12#楼(商业) 1178.2,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400026
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100815  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)13#楼(商业) 1475.96,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400027
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100816  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)14#楼(商业) 1475.96,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400028
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100817  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)15#楼(商业) 1475.96,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400029
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100818  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)16#楼(商业) 1428.2,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400030
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100819  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)17#楼(商业) 1463.08,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400031
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100820  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)18#楼(商业) 713.08,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400032
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100821  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)19#楼(商业) 1465.18,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400033
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100822  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)20#楼(商业) 1742.21,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400034
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100823  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)21#楼(商业) 1742.21,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400035
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100824  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)22#楼(商业) 1428.2,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400036
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100825  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)23#楼(商业) 713.08,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400037
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100826  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)24#楼(商业) 1428.2,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400038
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100827  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)25#楼(商业) 1174.27,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400039
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100828  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)26#楼(商业) 1708.51,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400040
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100829  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)27#楼(商业) 1894.3,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400041
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100830  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)28#楼(商业) 2248.56,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400042
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100831  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)29#楼(商业) 2248.56,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400043
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100832  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)30#楼(商业) 2174.61,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400044
宿州市新安发展投资公司 913413027049886865 341301202100833  2021/11/3 2021/11/3 2022/11/3 安徽宿州文博产业园(市场)31#楼(商业) 2223.27,地上3层 206国道东侧,规划芒砀路北侧 副本编号:341301201400045
新宇药业股份有限公司 91341300MA2UHD2Q12 341301202100834  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 微生物药物生产建设项目抗爆机柜间(工业) 建筑面积183.8,地上1层。 安徽省宿州市金泰五路158号
新宇药业股份有限公司 91341300MA2UHD2Q12 341301202100835  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 微生物药物生产建设项目控制车间(工业) 建筑面积396.0,地上1层。 安徽省宿州市金泰五路158号
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100836  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 幼儿园 (配套设置用房) 幼儿园:总面积5432.92,地上3层,地上建筑面积5432.92 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100837  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 1#楼 (住宅) 1#楼:总面积12445.07,地上27层,地上建筑面积12445.07,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100838  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 2#楼(住宅) 2#楼:总面积11564.99,地上27层,地上建筑面积11564.99,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100839  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 3#楼 (住宅) 桃花苑3#楼总面积12445.07,地上27层,地上建筑面积12445.07,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100840  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 5#楼 (住宅) 5#楼:总面积12445.07,地上27层,地上建筑面积12445.07,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100841  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 6#楼 (住宅) 6#楼:总面积11564.99,地上27层,地上建筑面积11564.99,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100842  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 7#楼 (住宅) 7#楼:总面积11976.94,地上26层,地上建筑面积11976.94,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100843  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 8#楼 (住宅) 8#楼:总面积3220.38,地上6层,地上建筑面积3220.38,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100844  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 9#楼 (住宅) 9#楼:总面积2577.03,地上9层,地上建筑面积2577.03,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100845  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 10#楼 (住宅) 10#楼:总面积2577.03,地上9层,地上建筑面积2577.03,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100846  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 11#楼 (住宅) 11#楼:总面积2577.03,地上9层,地上建筑面积2577.03,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100847  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 12#楼 (住宅) 12#楼:总面积3220.38,地上6层,地上建筑面积3220.38,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100848  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 13#楼 (住宅) 13#楼:总面积1434.09,地上6层,地上建筑面积1434.09,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100849  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 15#楼 (住宅) 15#楼:总面积11552.63,地上27层,地上建筑面积11552.63,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100850  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 16#楼 (住宅) 16#楼:总面积2012.45,地上7层,地上建筑面积2012.45,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100851  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 17#楼 (住宅) 17#楼:总面积2012.45,地上7层,地上建筑面积2012.45,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100852  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 18#楼 (住宅、配套) 18#楼:总建筑面积11529.34,地上27层,其中住宅10845.37,物业管理用房623.26,消防控制室60.71;(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100853  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 19#楼 (住宅) 19#楼:总面积2012.45,地上7层,地上建筑面积2012.45,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100854  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 20#楼 (住宅) 20#楼:总面积2012.45,地上7层,地上建筑面积2012.45,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100855  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 21#楼 (住宅) 21#楼:总面积4788.72,地上9层,地上建筑面积4788.72,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100856  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 22#楼 (住宅) 22#楼:总面积4788.72,地上9层,地上建筑面积4788.72,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100857  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 23#楼 (住宅) 23#楼:总面积4769.91,地上9层,地上建筑面积4769.91,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100858  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 25#楼 (住宅) 25#楼:总面积11976.94,地上26层,地上建筑面积11976.94,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100859  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 26#楼 (住宅) 26#楼:总面积11126.78,地上26层,地上建筑面积11126.78,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100860  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 27#楼 (住宅) 27#楼:总面积4769.91,地上9层,地上建筑面积4769.91,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100861  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 28#楼(住宅) 28#楼:总面积4788.72,地上9层,地上建筑面积4788.72,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100862  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 29#楼(住宅) 29#楼:总面积4788.72,地上9层,地上建筑面积4788.72,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100863  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 30#楼 (住宅) 30#楼:总面积3220.38,地上6层,地上建筑面积3220.38,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100864  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 31#楼(住宅) 31#楼:总面积1434.09,地上6层,地上建筑面积1434.09,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100865  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 32#楼(住宅、配套) 32#楼:总建筑面积9673.02,地上21层,其中住宅9301.72,养老设施用房371.3;(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100866  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 33#楼(住宅) 33#楼:总面积2421,地上9层,地上建筑面积2421,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100867  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 35#楼(住宅) 35#楼:总面积4254.36,地上9层,地上建筑面积4254.36,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100868  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 36#楼(住宅) 36#楼:总面积4254.36,地上9层,地上建筑面积4254.36,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100869  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 37#楼(住宅) 37#楼:总面积4788.72,地上9层,地上建筑面积4788.72,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100870  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑38#楼(住宅) 38#楼:总面积5185.04,地上11层,地上建筑面积5185.04,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100871  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 桃花苑 39#楼(住宅) 39#楼:总面积5185.04,地上11层,地上建筑面积5185.04,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州中粮生物化学有限公司 91341300740869166E 341301202100872  2021/11/9 2021/11/9 2022/11/9 高纯无水乙醇技术改造项目6000平方粮食储存罩棚(仓储) 6000平方粮食储存罩棚总建筑面积5923.2,计容建筑面积11846.4,地上1层,(其中1#仓库建筑面积2961.6,计容建筑面积5923.2,2#仓库建筑面积2961.6,计容建筑面积5923.2)。 安徽省宿州市经济技术开发区宿固路105号
宿州百联尚多皮革有限公司




91341300574408718R
341301202100873  2021/11/10 2021/11/10 2022/11/10 年产5000万平方英尺高档鞋面革项目危险品仓库(仓储) 危险品仓库:总建筑面积341.0,地上1层。 金江六路南侧、金泰五路西侧
宿州百联尚多皮革有限公司




91341300574408718R
341301202100874  2021/11/10 2021/11/10 2022/11/10 年产5000万平方英尺高档鞋面革项目辅料仓库(仓储) 辅料仓库:总建筑面积2160,地上1层。 金江六路南侧、金泰五路西侧
宿州百联尚多皮革有限公司




91341300574408718R
341301202100875  2021/11/10 2021/11/10 2022/11/10 年产5000万平方英尺高档鞋面革项目门卫房(配套设置用房) 门卫房:总建筑面积63.0,地上1层。 金江六路南侧、金泰五路西侧
宿州百联尚多皮革有限公司




91341300574408718R
341301202100876  2021/11/10 2021/11/10 2022/11/10 年产5000万平方英尺高档鞋面革项目五金仓库(仓储) 五金仓库:总建筑面积1379.0,地上1层 金江六路南侧、金泰五路西侧
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100877  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑 S-1#楼 (商业) S-1#楼:总建筑面积2319.49,其中,地上2层,地上商业建筑面积1596.75,商业计容面积1790.02;地下1层,地下建筑面积722.74 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100878  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑 S-2#楼(商业) S-2#楼:总面积676.7,地上2层,地上建筑面积676.7 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100879  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑 S-3#楼(商业) S-3#楼:总面积676.7,地上2层,地上建筑面积676.7 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100880  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑 S-4#楼(商业、配套) S-4#楼:总建筑面积632.26,地上2层,其中商业557.01,邮政储蓄综合服务站25,公厕50.25 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100881  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑 南大门(配套) 南大门:总面积41.41,地上1层,地上建筑面积41.41 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100882  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑 西大门(配套) 西大门:物业管理用房总面积182.45,地上2层,地上建筑面积182.45 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100883  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑 P-1#楼(配套) P-1#楼:配电房总面积181.8,地上1层,地上建筑面积181.8 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100884  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑P-2#楼(配套) P-2#楼:配电房总面积181.8,地上1层,地上建筑面积181.8 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100885  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑P-3#楼(配套) P-3#楼:配电房总面积181.8,地上1层,地上建筑面积181.8 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100886  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑P-4#楼(配套) P-4#楼:配电房总面积247.6,地上2层,地上建筑面积247.6 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州科开房地产开发有限公司 91341300MA8N0ADN0A 341301202100887  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 桃花苑地下车库 地下车库:总面积80556.87,地下1层,地下建筑面积80556.87 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北,宿州经开区九年制义务教育学校用地以西
宿州恒昶生物科技有限公司 91341300MA2NTHUP1L 341301202100888  2021/11/11 2021/11/11 2022/11/11 年产10000吨医药、色素中间体项目控制室 总面积353,地上1层 金江五路南侧、金安路东侧、金江六路北侧 此证由于经开区分中心于2020年9月21日忘记签章,故重新签章发放。
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100889  2021/11/16 2021/11/16 2022/11/16 祥云华府 S1#楼(商业、配套) S1#楼:总建筑面积1275.46,地上3层,其中商业582.47,物业420.7,配电房272.02 宿马园区马鞍山大道以南,广陵路以东,子贡路以西,新汴河以北
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100890  2021/11/16 2021/11/16 2022/11/16 祥云华府 S2#楼(商业) S2#楼:总面积2602.98,地上3层,地上建筑面积2602.98 宿马园区马鞍山大道以南,广陵路以东,子贡路以西,新汴河以北
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100891  2021/11/16 2021/11/16 2022/11/16 祥云华府 S3#楼(商业、配套) S3#楼:总建筑面积2584.44,地上3层,其中商业2064.54,卫生服务站207.24,社区用房312.66 宿马园区马鞍山大道以南,广陵路以东,子贡路以西,新汴河以北
宿州市桥区消防救援大队 11341300MB1D19725B 341301202100892  2021/11/18 2021/11/18 2022/11/18 桥区沱北2#消防站项目门卫 地上1层,建筑面积31.26 东至竹林路,西至、南至大马家村用地,北至凤鸣路
宿州市桥区消防救援大队 11341300MB1D19725B 341301202100893  2021/11/18 2021/11/18 2022/11/18 桥区沱北2#消防站项目执勤楼 地上3层,地下1层,建筑面积6122.98(其中地上建筑面积4901.63,地下建筑面积1221.35 东至竹林路,西至、南至大马家村用地,北至凤鸣路
宿州市华润化工有限责任公司 91341300152342659E 341301202100894  2021/11/19 2021/11/19 2022/11/19 消泡剂系列产品项目控制室(配套设置用房) 控制室:建筑面积216.69,地上1层。 宿州经济技术开发区金江五路541号
宿州慧根养正置业有限公司 913413000723922698 341301202100895  2021/11/22 2021/11/22 2022/11/22 鞋城和谐邻里中心聚泽园S1#楼 S1#楼:总建筑面积9200,商业9200,地上2层。 鞋城一路南侧,淮海南路西侧 副本编号:341301201600113
宿州慧根养正置业有限公司 913413000723922698 341301202100896  2021/11/22 2021/11/22 2022/11/22 鞋城和谐邻里中心聚泽园S3#楼 S3#楼:总建筑面积1820,商业1501,配电房319,地上2层。 鞋城一路南侧,淮海南路西侧 副本编号:341301201600114
宿州慧根养正置业有限公司 913413000723922698 341301202100897  2021/11/22 2021/11/22 2022/11/22 鞋城和谐邻里中心聚泽园S4#楼 S4#楼:总建筑面积2070,商业1751,配电房319,地上2层。 鞋城一路南侧,淮海南路西侧 副本编号:341301201600115
