号: 003187499/202111-00004 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2021-11-03 发布日期: 2021-11-03 17:35
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年10月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年10月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2021-11-03 17:35 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点 备注
安徽玄凯房地产开发有限公司 913413025578170856 341301202100702  2021/10/12 2021/10/12 2022/10/12 水木清华25#楼 14815㎡,地下1层,地上主楼32层,裙房2层,其中地下室(非机动车库)396㎡,商业2512㎡,住宅11907㎡ 银河三路以北,磬云路以南 副本编号341301201200288
安徽玄凯房地产开发有限公司 913413025578170856 341301202100703  2021/10/12 2021/10/12 2022/10/12 水木清华26#楼 28945㎡,地下1层,地上主楼32层,裙房2层,其中地下室(非机动车库)790㎡,商业3721㎡,住宅24434㎡ 银河三路以北,磬云路以南 副本编号341301201200289
安徽玄凯房地产开发有限公司 913413025578170856 341301202100704  2021/10/12 2021/10/12 2022/10/12 水木清华8#楼 9998㎡,地下1层,地面以上18层,其中地上9443㎡,地下(非机动车)497㎡,架空层58㎡ 银河三路以北,磬云路以南 副本编号341301201200317
安徽玄凯房地产开发有限公司 913413025578170856 341301202100705  2021/10/12 2021/10/12 2022/10/12 水木清华9#楼 12295㎡,地下1层,地面以上32层,其中地上11755㎡,地下(非机动车)465㎡,架空层75㎡ 银河三路以北,磬云路以南 副本编号341301201200318
安徽玄凯房地产开发有限公司 913413025578170856 341301202100706  2021/10/12 2021/10/12 2022/10/12 水木清华17#楼 9998㎡,地下1层,地面以上18层,其中地上9443㎡,地下(非机动车)497㎡,架空层58㎡ 银河三路以北,磬云路以南 副本编号341301201200319
安徽玄凯房地产开发有限公司 913413025578170856 341301202100707  2021/10/12 2021/10/12 2022/10/12 水木清华18#楼 13613㎡,地下1层,地面以上32层,其中地上13008㎡,地下(非机动车)447㎡,架空层158㎡ 银河三路以北,磬云路以南 副本编号341301201200320
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100708  2021/10/13 2021/10/13 2022/10/13 云尚花园 Y1#楼(住宅) Y1#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100709  2021/10/13 2021/10/13 2022/10/13 云尚花园 Y2#楼(住宅) Y2#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100710  2021/10/13 2021/10/13 2022/10/13 云尚花园 Y3#楼(住宅) Y3#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100711  2021/10/13 2021/10/13 2022/10/13 云尚花园 Y4#楼(住宅) Y4#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100712  2021/10/13 2021/10/13 2022/10/13 云尚花园 Y5#楼(住宅) Y5#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100713  2021/10/13 2021/10/13 2022/10/13 云尚花园 Y6#楼(住宅) Y6#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100714  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y7#楼(住宅) Y7#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100715  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y8#楼(住宅) Y8#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100716  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y9#楼(住宅) Y9#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100717  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y10#楼(住宅) Y10#楼(住宅):总面积3019.25㎡,地上10+1层,地上建筑面积3019.25㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100718  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y11#楼(住宅) Y11#楼(住宅):总面积3835.5㎡,地上10+1层,地上建筑面积3835.5㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100719  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y12#楼(住宅) Y12#楼(住宅):总面积3835.5㎡,地上10+1层,地上建筑面积3835.5㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100720  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y13#楼(住宅) Y13#楼(住宅):总面积3019.25㎡,地上10+1层,地上建筑面积3019.25㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100721  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y14#楼(住宅) Y14#楼(住宅):总面积3208.64㎡,地上7+1层,地上建筑面积3208.64㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100722  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 Y15#楼(住宅) Y15#楼(住宅):总面积3208.64㎡,地上7+1层,地上建筑面积3208.64㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100723  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 G1#楼(住宅) G1#楼(住宅):总面积11443.18㎡,地上26层,地上建筑面积11443.18㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100724  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 G2#楼(住宅) G2#楼(住宅):总面积11514.57㎡,地上26层,地上建筑面积11514.57㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100725  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 G3#楼(住宅) G3#楼(住宅):总面积11443.18㎡,地上26层,地上建筑面积11443.18㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100726  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 G4#楼(住宅) G4#楼(住宅):总建筑面积9260.05㎡,地上21层,其中住宅9098.68㎡,架空层161.37㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100727  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 G5#楼(住宅) G5#楼(住宅):总建筑面积9260.05㎡,地上21层,其中住宅9098.68㎡,架空层161.37㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100728  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 BB001-07-01地块 配电房(配套用房) BB001-07-01地块 配电房(配套用房):总面积402.6㎡,地上2层,地上建筑面积402.6㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100729  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 配套服务楼(配套用房) 配套服务楼(配套用房):总建筑面积2529㎡,地上3层,其中公厕84.56㎡,消防控制室63.94㎡,超市406.81㎡,配电房223.44㎡,物业用房521.25㎡,卫生服务站268.79㎡,全民健身用房268.79㎡,社区服务用房355.87㎡,养老服务设施用房398.53㎡。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100730  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 BB001-07-01地块 地下车库(车库);出地面楼梯及风井 BB001-07-01地块 地下车库(车库):总面积34567.11㎡,地下1层,地下建筑面积34567.11㎡。出地面楼梯及风井:总面积166.49㎡,地上1层,地上建筑面积166.49㎡。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100731  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 商务办公1#楼(商务办公) 商务办公1#楼(商务办公):总面积5540.35㎡,地上5层,地上建筑面积5540.35㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100732  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 商务办公2#楼(商务办公) 商务办公2#楼(商务办公):总面积34654.11㎡,地上18层,地上建筑面积34654.11㎡,地下2层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100733  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 商务办公3#楼(商务办公) 商务办公3#楼(商务办公):总面积12442.93㎡,地上12层,地上建筑面积12442.93㎡,地下2层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100734  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 商务办公4#楼(商务办公) 商务办公4#楼(商务办公):总面积6271.45㎡,地上6层,地上建筑面积6271.45㎡,地下2层(地下室面积计入大地下室面积)。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州华瑞天成置业有限公司 91341394MA2UMLGU2E 341301202100735  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 云尚花园 BB001-07-02地块 地下车库(车库);出地面楼梯及风井;连廊 BB001-07-02地块 地下车库(车库):总面积25941.36㎡,地下2层,地下建筑面积25941.36㎡。出地面楼梯及风井:总面积38.4㎡,地上1层,地下建筑面积38.4㎡。连廊:总面积519.1㎡,地上1层,地下建筑面积519.1㎡。 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路
宿州市平安房地产开发有限责任公司 9134130270499068XA 341301202100736  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 东景园4#楼(住宅) 总建筑面积1342㎡,地上建筑面积1342㎡,基地面积284.2㎡。建筑层数5层加阁楼,建筑高度15.75米,砖混结构 浍水路以南,师专巷以东 副本编号:341301201600190
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100737  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目4#厂房(工业) 4#厂房建筑面积10468.36㎡,计容建筑面积10468.36㎡,地上3层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100738  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目1#厂房(工业) 1#厂房建筑面积27009.6㎡,计容建筑面积27009.6㎡,地上3层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100739  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目2#厂房(工业) 2#厂房建筑面积1625.12㎡,计容建筑面积4875.36㎡,地上1层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100740  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目3#厂房(工业) 3#厂房建筑面积6674.48㎡,计容建筑面积6674.48㎡,地上3层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100741  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目行政楼(工业) 行政楼建筑面积3903.08㎡,计容建筑面积3903.08㎡,地上5层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100742  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目泵房(工业) 泵房建筑面积170.0㎡,计容建筑面积170.0㎡,地上1层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100743  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目锅炉房(工业) 锅炉房建筑面积195.2㎡,计容建筑面积390.4㎡,地上1层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
安徽鑫圣佳无纺科技有限公司 91341300MA2WC4KA5B 341301202100744  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 无纺布产业园项目门卫及消防控制室(工业) 门卫及消防控制室总建筑面积94.17㎡,其中南门门卫、西门门卫和消防控制室建筑面积均为31.39㎡,地上均为1层。 宿州市人民南路与鞋城八路交叉口东北角
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100745  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 禧悦华府 16#楼(住宅) 16#楼(住宅):总建筑面积5429.1㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5330㎡,地下1层,地下建筑面积99.1㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100746  2021/10/14 2021/10/14 2022/10/14 禧悦华府 非人防地库、人防地下室(其他) 非人防地库:总面积28624㎡,地下1层,地下建筑面积28624㎡。人防地下室:总面积9574㎡,地下1层,地下建筑面积9574㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100747  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 1#楼(住宅) 1#楼(住宅):总面积4828㎡,地上11层,地上建筑面积4828㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100748  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 17#楼(住宅) 17#楼(住宅):总建筑面积5945㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5330㎡,地下2层,地下建筑面积615㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100749  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 18#楼(住宅) 18#楼(住宅):总建筑面积6455㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5821㎡,地下2层,地下建筑面积634㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100750  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 19#楼(住宅) 19#楼(住宅):总建筑面积5969㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5330㎡,地下2层,地下建筑面积639㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100751  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 20#楼(住宅) 20#楼(住宅):总建筑面积3248㎡,其中,地上11层,地上建筑面积2914㎡,地下2层,地下建筑面积334㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100752  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 21#楼(住宅) 21#楼(住宅):总面积1942㎡,地上8层,地上建筑面积1942㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100753  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 22#楼(住宅) 22#楼(住宅):总建筑面积5450㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5330㎡,地下1层,地下建筑面积120㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100754  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 23#楼(住宅) 23#楼(住宅):总建筑面积5966㎡,其中,地上11层,地上建筑面积5330㎡,地下2层,地下建筑面积636㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100755  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 25#楼(住宅) 25#楼(住宅):总建筑面积10868㎡,其中,地上25层,地上建筑面积10747㎡,地下1层,地下建筑面积121㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100756  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 26#楼(住宅) 26#楼(住宅):总建筑面积10868㎡,其中,地上25层,地上建筑面积10747㎡,地下1层,地下建筑面积121㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100757  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 P1#楼(配套用房) P1#楼(配套用房):总面积1783㎡,地上3层,地上建筑面积1783㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
宿州首创锦天房地产有限公司 91341300MA2UDRD489 341301202100758  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 禧悦华府 P2#楼(配套用房) P2#楼(配套用房):总面积190㎡,地上1层,地上建筑面积190㎡。 子贡路以西,游园用地以东,雨山路以北,当涂路以南
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100759  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 祥云华府 8#楼(住宅) 8#楼(住宅):总建筑面积5776.07㎡,其中,地上11层,住宅5294.88㎡,地下夹层建筑面积481.19㎡,地下1层(地下室部分面积计入总地下室面积)。 宿马园区马鞍山大道以南,广陵路以东,子贡路以西,新汴河以北
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100760  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 祥云华府 11#楼 (住宅、商业) 11#楼 (住宅、商业):总建筑面积5945.85㎡,其中,地上11层,住宅5067.37㎡,商业408.7㎡,地下夹层建筑面积469.78㎡,地下1层(地下室部分面积计入总地下室面积)。 宿马园区马鞍山大道以南,广陵路以东,子贡路以西,新汴河以北
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100761  2021/10/15 2021/10/15 2022/10/15 祥云华府 12#楼(住宅、商业、配套) 12#楼(住宅、商业、配套):总建筑面积12765.87㎡,其中,地上27层,住宅11726.97㎡,商业646.32㎡,养老311.93㎡,消防控制室80.65㎡,地下1层(地下室部分面积计入总地下室面积)。 宿马园区马鞍山大道以南,广陵路以东,子贡路以西,新汴河以北
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100762  2021/10/19 2021/10/19 2022/10/19 年产120万立方米商品混凝土建设项目料场车间 总建筑面积7288.21㎡(计容面积14576.42㎡),地上1层 金江五路南侧、金泰二路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100763  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 消防泵房 总建筑面积83.64㎡,地上1层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100764  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 公用工程车间 总建筑面积1073.6㎡,地上2层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100765  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 1#门卫 总建筑面积48.58㎡,地上1层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100766  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 2#门卫 总建筑面积48.58㎡,地上1层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100767  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 仓废库 总建筑面积246.44㎡(计容面积492.88㎡),地上1层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100768  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 1#仓库 总建筑面积731.24㎡(计容面积1462.48㎡),地上1层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100769  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 1#车间 总建筑面积3335.19㎡(计容面积4232.44㎡),地上4层 金泰六路东侧、金江六路北侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100770  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 2#车间 总建筑面积2623.5㎡(计容面积3520.75㎡),地上3层 金泰六路东侧、金江六路北侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100771  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 2#仓库 总建筑面积2731.68㎡,地上2层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100772  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 控制室 总建筑面积266.64㎡,地上1层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市东凯医药科技有限公司 91341300MA2TY5PU0H 341301202100773  2021/10/20 2021/10/20 2022/10/20 办公楼 总建筑面积2260.29㎡,地上3层 金江六路北侧、金泰六路东侧
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100774  2021/10/21 2021/10/21 2022/10/21 1#搅拌车间 总建筑面积604.35㎡(计容面积1813.05㎡),地上1层 金江五路南侧、宿固路东侧
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100775  2021/10/21 2021/10/21 2022/10/21 2#搅拌车间 总建筑面积1381.87㎡(计容面积1979.85㎡),地上1层 金江五路南侧、宿固路东侧
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100776  2021/10/21 2021/10/21 2022/10/21 办公楼 总建筑面积1368.57㎡,地上3层 金江五路南侧、宿固路东侧
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100777  2021/10/21 2021/10/21 2022/10/21 食堂 总建筑面积595.42㎡,地上2层 金江五路南侧、宿固路东侧
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100778  2021/10/21 2021/10/21 2022/10/21 生产、检测楼 总建筑面积2960.69㎡,地上5层(局部3层) 金江五路南侧、宿固路东侧
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100779  2021/10/21 2021/10/21 2022/10/21 门卫 总建筑面积20.22㎡,地上1层 金江五路南侧、宿固路东侧
宿州市飞天永固混凝土有限公司 913413006726202969 341301202100780  2021/10/21 2021/10/21 2022/10/21 配电室 总建筑面积100.44㎡,地上1层 金江五路南侧、宿固路东侧
宿州市平安房地产开发有限责任公司 9134130270499068XA 341301202100781  2021/10/27 2021/10/27 2022/10/27 平安园安置小区 物业社区用房 (社区用房) 物业社区用房:总面积103.94㎡,地上1层,地上建筑面积103.94㎡。 浍纺路南段西侧
宿州健安外科医院 91341300322735886C 341301202100782  2021/10/27 2021/10/27 2022/10/27 消毒供应楼 总建筑面积1708.3㎡(其中地上建筑面积1368.85㎡、地下面积339.45㎡),地上4层、地下1层 南二环南侧、龙河西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100783  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 1#楼(住宅) 1#楼:总面积4382.11㎡,地上11层,地上建筑面积4382.11㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100784  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 2#楼 (住宅) 2#楼:总面积3988.15㎡,地上10层,地上建筑面积3988.15㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100785  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 3#楼(住宅) 3#楼:总面积6351.91㎡,地上16层,地宅建筑面积6351.91㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100786  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 4#楼 (住宅) 4#楼:总面积4776.07㎡,地上12层,地上建筑面积4776.07㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100787  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 5#楼 (住宅) 5#楼:总面积4776.07㎡,地上12层,地上建筑面积4776.07㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100788  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 6#楼 (住宅) 6#楼:总面积9539.39㎡,地上24层,地上建筑面积9539.39㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100789  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 7#楼 (住宅) 7#楼:总面积5563.99㎡,地上14层,地上建筑面积5563.99㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100790  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 8#楼 (住宅) 8#楼:总面积5563.99㎡,地上14层,地上建筑面积5563.99㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
宿州市城市更新建设发展有限公司 91341300MA8MYFLT9U 341301202100791  2021/10/28 2021/10/28 2022/10/28 王徐安置小区 9#楼 (住宅、商业) 9#楼:总建筑面积6597.34㎡,地上15层,其中住宅5260.98㎡,商业856.39㎡,架空层413.09㎡,消防控制室59.05㎡,配电间7.83㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 规划中学路北侧、宿怀路西侧
