号: 003187499/202110-00011 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2021-10-09 发布日期: 2021-10-09 09:53
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年9月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年9月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2021-10-09 09:53 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点
宿州兴创置业有限公司 341301202100623  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 1#楼(住宅) 1#楼:总面积7082㎡,地上17层,地上建筑面积7082㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100624  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 2#楼(住宅) 2#楼:总面积7082㎡,地上17层,地上建筑面积7082㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100625  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 3#楼(住宅) 3#楼:总面积7512㎡,地上18层,地上建筑面积7512㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100626  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 5#楼(住宅) 5#楼:总面积4974㎡,地上11层,地上建筑面积4974㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100627  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 6#楼(住宅) 6#楼:总面积4133㎡,西单元地上7层,东单元地上11层,地上建筑面积4133㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100628  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 7#楼 (商住) 7#楼:总建筑面积5417㎡,地上11层,其中住宅4963㎡,商业257㎡,配电房185㎡,物业管理用房12㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100629  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 8#楼(住宅) 8#楼:总面积5334㎡,地上11层,地上建筑面积5334㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100630  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 9#楼(住宅) 9#楼:总面积7495㎡,地上18层,地上建筑面积7495㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100631  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 10#楼(住宅) 10#楼:总面积7512㎡,地上18层,地上建筑面积7512㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100632  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 11#楼(商住) 11#楼:总建筑面积5217㎡,地上11层,其中住宅4963㎡,商业254㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100633  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 12#楼(商住) 12#楼:总建筑面积5279㎡,地上11层,其中住宅4946㎡,商业333㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100634  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 13#楼(住宅) 13#楼:总面积5334㎡,地上11层,地上建筑面积5334㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100635  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 15#楼(住宅) 15#楼:总面积7495㎡,地上18层,地上建筑面积7495㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100636  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 16#-1楼(商住) 16#-1楼:总建筑面积2925㎡,地上11层,其中住宅2443㎡,商业298㎡,社区卫生服务站151㎡,养老服务设施用房33㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100637  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 16#-2楼(商住) 16#-2楼:总建筑面积6745㎡,地上11层,其中住宅4669㎡,商业1346㎡,社区服务用房301㎡,养老服务设施用房268㎡,消防控制室50㎡,物业管理用房111㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100638  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 16#-3楼(商住) 16#-3楼:总建筑面积6018㎡,地上11层,其中住宅4669㎡,商业740㎡,物业管理用房260.6㎡,配电房348㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100639  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 S1#楼(幼儿园) S1#楼:总面积3157㎡,地上4层,地上建筑面积3157㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100640  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 地下车库(其他) 地下车库:总面积29220㎡,地下1层,地下建筑面积29220㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100641  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 A型生活垃圾分类集中投放点 (其他) A型生活垃圾分类集中投放点:总面积27㎡,地上1层,地上建筑面积27㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
宿州兴创置业有限公司 341301202100642  2021/9/3 2021/9/3 2022/9/3 花半里 B型生活垃圾分类集中投放点(其他) B型生活垃圾分类集中投放点:总面积16㎡,地上1层,地上建筑面积16㎡。 宿州市埇桥区高新区人民路与朝阳路交汇处
中国农业银行股份有限公司宿州分行 341301202100643  2021/9/6 2021/9/6 2022/9/6 中国农业银行股份有限公司宿州中心档案库及金穗支行办公用房建设项目 一期地下室(其他) 一期地下室:总面积1000.62㎡,地下1层,地下建筑面积1000.62㎡。 宿州市高新技术产业开发区人竹邑路以北,人民路以东,规划支路以西
中国农业银行股份有限公司宿州分行 341301202100644  2021/9/6 2021/9/6 2022/9/6 中国农业银行股份有限公司宿州中心档案库及金穗支行办公用房建设项目 一期档案库(配套设置用房) 一期档案库:总面积7229.16㎡,地上4层,地上建筑面积7229.16㎡。 宿州市高新技术产业开发区人竹邑路以北,人民路以东,规划支路以西
中国农业银行股份有限公司宿州分行 341301202100645  2021/9/6 2021/9/6 2022/9/6 中国农业银行股份有限公司宿州中心档案库及金穗支行办公用房建设项目 一期营业大厅(配套设置用房) 一期营业大厅:总面积2571.65㎡,地上3层,地上建筑面积2571.65㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室)。 宿州市高新技术产业开发区人竹邑路以北,人民路以东,规划支路以西
中国农业银行股份有限公司宿州分行 341301202100646  2021/9/6 2021/9/6 2022/9/6 中国农业银行股份有限公司宿州中心档案库及金穗支行办公用房建设项目 一期金库(仓储) 一期金库:总面积1639.97㎡,地上2层,地上建筑面积1639.97㎡。 宿州市高新技术产业开发区人竹邑路以北,人民路以东,规划支路以西
宿州伊维特新材料有限公司 341301202100647  2021/9/14 2021/9/14 2022/9/14 丁类仓库 总建筑面积373㎡(计容面积746平方米),地上1层 金安路东侧、金江六路南侧
宿州市新区建设投资集团有限公司 341301202100648  2021/9/14 2021/9/14 2022/9/14 空中污水管廊 全长约6公里 宿州经开区化工集中区范围内
宿州市新区建设投资集团有限公司 341301202100649  2021/9/14 2021/9/14 2022/9/14 宿州经济开发区污水处理厂监测岛 总建筑面积766㎡,地上2层,地上建筑面积766㎡ 金泰五路东侧、宿固路北侧
安徽维多食品配料有限公司 341301202100650  2021/9/14 2021/9/14 2022/9/14 双甜车间 建筑面积5900㎡,地上3层 金江三路北侧、沱河路西侧
安徽维多食品配料有限公司 341301202100651  2021/9/14 2021/9/14 2022/9/14 控制室 建筑面积132㎡,地上1层 金江三路北侧、沱河路西侧
宿州市城乡规划局 341301202100652  2021/9/15 2021/9/15 2022/9/15 宿州市城市规划展览馆 29789.2㎡。地下1层,地上4层 南临唐河路,西侧为临溪路
安徽华康药业有限公司 341301202100653  2021/9/18 2021/9/18 2022/9/18 消毒液车间一 总建筑面积4772㎡,地上2层(局部三层) 金江路南侧、金环路东侧
安徽华康药业有限公司 341301202100654  2021/9/18 2021/9/18 2022/9/18 消毒液车间二 总建筑面积680㎡,地上1层 金江路南侧、金环路东侧
安徽英和置业有限公司 341301202100655  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 1#楼(住宅) 1#楼:总面积5645.87㎡,地上11层,地上建筑面积5645.87㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100656  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 2#楼(住宅) 2#楼:总面积5645.87㎡,地上11层,地上建筑面积5645.87㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100657  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 3#楼(住宅) 3#楼:总面积5645.87㎡,地上11层,地上建筑面积5645.87㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100658  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 4#楼(住宅) 4#楼:总面积5645.87㎡,地上11层,地上建筑面积5645.87㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100659  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 5#楼(住宅) 5#楼:总面积8094.57㎡,地上18层,地上建筑面积8094.57㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100660  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目6#楼(住宅) 6#楼:总建筑面积11785.51㎡,地上26层,其中住宅11330.23㎡,养老服务设施用房303.46㎡,社区卫生服务站151.82㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100661  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 7#楼(住宅) 7#楼:总面积11681.08㎡,地上26层,地上建筑面积11681.08㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100662  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 8#楼(住宅) 8#楼:总面积11681.08㎡,地上26层,地上建筑面积11681.08㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100663  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 9#楼(住宅) 9#楼:总面积5645.87㎡,地上11层,地上建筑面积5645.87㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100664  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 10#楼(住宅) 10#楼:总面积11681.08㎡,地上26层,地上建筑面积11681.08㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100665  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 11#楼(住宅) 11#楼:总面积11681.08㎡,地上26层,地上建筑面积11681.08㎡(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100666  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 Y-1#楼(幼儿园) Y-1#楼:总面积2045.79㎡,地上3层,地上建筑面积2045.79㎡。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100667  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 S-1#楼(商业) S-1#楼:总建筑面积968.62㎡,地上2层,其中物业管理与服务384.46㎡,社区服务用房321.96㎡,商业262.2㎡。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100668  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 S-2#楼(商业) S-2#楼:总建筑面积589.66㎡,地上1层,其中商业451.9㎡,配电室137.76㎡。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100669  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 S-3#楼(商业) S-3#楼:总建筑面积408.09㎡,地上2层,其中商业138.69㎡,配电室257.27㎡,垃圾分类收集点12.13㎡。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100670  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 L-1#楼(配套设置用房) L-1#楼:总面积25㎡,地上1层,地上建筑面积25㎡。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100671  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 兰园项目 地下车库(配套设置用房) 地下车库:总面积26330.59㎡,地下1层,地下建筑面积26330.59㎡。 港口南路及铁路运河绿线以东,中煤矿建集团公司用地及生活路以南,规划支路以西,规划纺织东路以北
安徽英和置业有限公司 341301202100672  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区 A1#楼(商住) A1#楼: 总建筑面积14961.66㎡,地上27层,其中住宅13521.4㎡,商业1440.26㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100673  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区 A2#楼(住宅) A2#楼:总面积5091.92㎡,地上11层,地上建筑面积5091.92㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100674  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A3#、A4#楼(商住) A3#、A4#楼:总建筑面积4062.1㎡,地上6层,其中住宅1785㎡,商业2277.1㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100675  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A5#、A6#楼(商住) A5#、A6#楼:总建筑面积3420.8㎡,地上6层,其中住宅1785㎡,商业1635.8㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100676  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A7#楼(商住) A7#楼:总建筑面积1959.2㎡,地上6层,其中住宅892.5㎡,商业1066.7㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100677  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A8#楼(住宅) A8#楼:总面积15106.67㎡,地上34层,地上建筑面积15106.67㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100678  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A9#楼(住宅) A9#楼:总面积29244.95㎡,地上34层,地上建筑面积29244.95㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100679  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A10#楼(住宅) A10#楼:总面积28737.7㎡,地上34层,地上建筑面积28737.7㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100680  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A11#楼(商业) A11#楼:总面积1262.8㎡,地上2层,地上建筑面积1262.8㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100681  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A12#楼(商业) A12#楼:总建筑面积985㎡,地上2层,其中商业337.57㎡,消防控制室35.45㎡,社区卫生服务站158.15㎡,物管用房453.83㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100682  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A13#楼(商业) A13#楼:总面积938㎡,地上2层,地上建筑面积938㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100683  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区A14#楼(菜市场)(商业) A14#楼(菜市场):总面积5423.57㎡,地上2层,地上建筑面积5423.57㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100684  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区1#配电房(配套设置用房) 1#配电房:总面积367㎡,地上1层,地上建筑面积367㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100685  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区2#配电房(配套设置用房) 2#配电房:总面积460㎡,地上1层,地上建筑面积460㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100686  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区幼儿园(配套设置用房) 幼儿园:总面积4506㎡,地上3层,地上建筑面积4506㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100687  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区 南区地下车库(配套设置用房) 南区地下车库:总面积10183㎡,地下1层,地下建筑面积10183㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽英和置业有限公司 341301202100688  2021/9/26 2021/9/26 2022/9/26 西苑新村A区 北区地下车库(配套设置用房) 北区地下车库:总面积17271㎡,地下1层,地下建筑面积17271㎡。 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东
安徽丽光车业科技有限公司 341301202100689  2021/9/27 2021/9/27 2022/9/27 安徽丽光年产600万套摩托车电瓶车配件项目年产600万套摩托车电瓶车配件综合办公楼(工业) 年产600万套摩托车电瓶车配件综合办公楼总面积885.39㎡,地上3层,地上建筑面积885.39㎡。 宿马园区龙城路与博望路交叉口
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100690  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 1#楼(住宅) 总建筑面积8170.15㎡,地上17层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积7698.22㎡,地下非机动车库471.93㎡)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100691  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 2#楼(住宅) 总建筑面积12060.85㎡,地上26层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积11579.88㎡、地下非机动车库建筑面积480.97㎡)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100692  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 3#楼(住宅) 总建筑面积12734.54㎡,地上27层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积12246.71㎡、地下储藏室建筑面积487.83㎡)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100693  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 5#楼(商住) 总建筑面积12641.73㎡,地上27层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积11396.49㎡、养老用房建筑面积302.29㎡、商业建筑面积381.87㎡、垃圾分类收集站23.49㎡、地下储藏室537.59㎡)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100694  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 6#楼(商住) 总建筑面积8252.33㎡,地上17层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积7324.66㎡、商业建筑面积471.58㎡、地下非机动车库建筑面积456.09㎡)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100695  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 7#楼(商住) 总建筑面积8709.87㎡,地上17层+屋顶层,地下1层(其中地上住宅建筑面积7506.88㎡、物管用房建筑面积207.16㎡、消防控制室建筑面积32.96㎡、商业建筑面积496.83㎡、地下非机动车库建筑面积466.04㎡)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100696  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 P-1#楼(配套设置用房) 总建筑面积109.68㎡,地上1层。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100697  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 P-2#楼(配套设置用房) 总建筑面积173.97㎡,地上1层。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100698  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 S-1#楼(商业) 总建筑面积1409.33㎡,地上1层(局部2层)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100699  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 Y-1#楼(商业) 总建筑面积5052.54㎡,地上5层+屋顶层(局部4层)。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100700  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 地下室(配套设置用房) 总建筑面积18341.03㎡,地下1层。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
宿州钟鑫置业有限公司 341301202100701  2021/9/28 2021/9/28 2022/9/28 城南里 南门卫(配套设置用房) 总建筑面积12.71㎡,地上1层。 宿蒙路绿线以东、南二环路绿线以南、拂晓大道绿线以西、翔豪新都小区用地以北
扫一扫在手机打开当前页