号: 003187499/202109-00012 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2021-09-06 发布日期: 2021-09-06 10:39
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年8月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年8月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2021-09-06 10:39 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100542  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-2#楼(住宅、商业、配套用房) 建筑面积30835.21㎡,地上33层,其中住宅29333.81㎡、商业589.3㎡、配电房162.44㎡、养老设施用房749.66㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100543  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-8#楼(住宅、商业、配套用房) 建筑面积35101.590㎡,地上33层,其中住宅34021.1㎡、商业867.06㎡、配电房166.77㎡、消防控制室46.66㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100544  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-10#楼(住宅) 建筑面积17287.25㎡,地上32层 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100545  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-11#楼(住宅、商业) 建筑面积23857.38㎡,地上33层,其中住宅22759.66㎡、商业1061.72㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100546  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-12#楼(住宅、商业) 建筑面积16042.95㎡,地上33层,其中住宅15057.09㎡、商业985.86㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100547  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区低压配电房1# 建筑面积96.8㎡,地上1层 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100548  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区低压配电房2# 建筑面积96.8㎡,地上1层 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100549  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区低压配电房3# 建筑面积96.8㎡,地上1层 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100550  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区地下室二期 建筑面积36174.73㎡,地下1层 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100551  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区东入口大门 建筑面积13.72㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100552  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区西入口大门 建筑面积22.44㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100553  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区南入口大门 建筑面积14.91㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州市恒福房地产开发有限公司 913413020739114706 341301202100554  2021/8/2 2021/8/2 2022/8/2 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区幼儿园大门 建筑面积9㎡ 淮河东路以北,建设路以东
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202100555  2021/8/4 2021/8/4 2022/8/4 金方世纪城 地下车库 (其他) 地下车库 : 总面积16710.58㎡,地下1层,地下建筑面积16710.58㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202100556  2021/8/4 2021/8/4 2022/8/4 金方世纪城 大商业B1#A17#A18#楼 (商住) 大商业B1#:总建筑面积10327.64㎡,地上2层,其中住宅274.46㎡,商业10053.18㎡。A17#:总建筑面积19035.77㎡,地上31层,其中住宅18896.26㎡,商业139.51㎡。A18#:总建筑面积13806.15㎡,地上32层,其中住宅13514.99㎡,商业291.16㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
宿州金方置业有限公司 91341302575703858A 341301202100557  2021/8/4 2021/8/4 2022/8/4 金方世纪城 大商业B2#A19#A20#楼 (商住) 大商业B2#:总建筑面积19789.15㎡,地上4层,其中住宅458.24㎡,商业19144.69㎡、公厕186.22㎡。A19#:总建筑面积12419.97㎡,地上31层,其中住宅12074.67㎡、商业193.06㎡、物业152.24㎡。A20#:总建筑面积15137.47㎡,地上26层,其中住宅14875.95㎡、商业261.52㎡。 人民南路与鹏程路交叉口西北角
国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 91341300152340274U 341301202100558  2021/8/5 2021/8/5 2022/8/5 国网宿州供电公司生产综合楼项目(一期地库) 一期地下车库总面积4538.2㎡,地下一层,地下面积4538.2㎡。 高新区人民路与濉河路交叉口东北角
国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 91341300152340272U 341301202100559  2021/8/5 2021/8/5 2022/8/5 国网宿州供电公司生产综合楼项目生产综合楼 生产综合楼总面积9880㎡,地上11层,地上建筑面积9646㎡,地下建筑面积234㎡。 高新区人民路与濉河路交叉口东北角
宿州市华人房地产开发有限公司 91341300092475440J 341301202100560  2021/8/5 2021/8/5 2022/8/5 创意之都南区(二期)项目41#楼(大门兼消防控制室) 41#楼(大门兼消防控制室)总面积39.09㎡,地上1层,地上建筑面积39.09㎡ 高新区北二环路与皇藏路交叉口
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 12341302MB1094811M 341301202100561  2021/8/6 2021/8/6 2022/8/6 埇桥区人民武装部营区新建项目 地下车库 (其他) 地下车库:总面积895.75㎡,地下1层,地下建筑面积895.75㎡。 埇桥路以西,凤仙路以北,小黄河以南,规划办公用地以东
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 12341302MB1094811M 341301202100562  2021/8/6 2021/8/6 2022/8/6 埇桥区人民武装部营区新建项目 大门门卫 (其他) 大门门卫:总面积121.74㎡,地上1层,地上建筑面积121.74㎡。 埇桥路以西,凤仙路以北,小黄河以南,规划办公用地以东
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 12341302MB1094811M 341301202100563  2021/8/6 2021/8/6 2022/8/6 埇桥区人民武装部营区新建项目 宿舍楼 (其他) 宿舍楼:总面积1214.26㎡,地上3层,地上建筑面积1214.26㎡。 埇桥路以西,凤仙路以北,小黄河以南,规划办公用地以东
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 12341302MB1094811M 341301202100564  2021/8/6 2021/8/6 2022/8/6 埇桥区人民武装部营区新建项目 指挥中心 (其他) 指挥中心:总面积1967.59㎡,地上3层,地上建筑面积1967.59㎡。 埇桥路以西,凤仙路以北,小黄河以南,规划办公用地以东
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100565  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B12#楼(市场) B12#:建筑面积4519.05㎡,计容面积5324.45㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100566  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 C1#楼(市场、配套服务、停车) C1#楼:建筑面积8930.35㎡,其中市场面积1824.68㎡,配套服务面积922.47㎡,停车面积6183.2㎡,地上2层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100567  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B11#楼(市场) B11#楼:建筑面积3551.07㎡,计容面积4200.29㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100568  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 A1#楼(商业、配套服务、办公) A1#楼:建筑面积10400.22㎡(其中商业面积1187.53㎡,配套服务面积1187.53㎡,办公面积8025.16㎡),地上10层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100569  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B14#楼(市场) B14#楼 : 建筑面积3904.56㎡,计容面积4635.92㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100570  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B3#楼(市场) B3#楼:建筑面积4523.58㎡,计容面积5328.74㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100571  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B4#楼(市场) B4#楼:建筑面积3910.8㎡,计容面积4642.19㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100572  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B13#楼(市场) B13#楼:建筑面积4519.05㎡,计容面积5324.45㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100573  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B1#楼(市场) B1#楼:建筑面积4524.48㎡,计容面积5329.64㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100574  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 B2#楼(市场) B2#楼:建筑面积4523.58㎡,计容面积5328.74㎡,地上4层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 913413000624736394 341301202100575  2021/8/9 2021/8/9 2022/8/9 南翔恒泰(宿州)国际商贸物流城七区 A2#楼(商业、配套服务、办公) A2#楼:建筑面积10285.32㎡(其中商业面积1179.99㎡,配套服务面积1179.99㎡,办公面积7925.34㎡),地上10层。 宿州市埇桥区凤鸣路以北、港口路以西、草堂路以东、凤至路以南
宿州市恒元食品机械有限公司 913413005770784868 341301202100576  2021/8/10 2021/8/10 2022/8/10 年产20000套制鞋模具、100套制鞋机、50套鞋业食堂配套面点机项目2#办公楼(工业) 2#办公楼建筑面积2585.0㎡,计容建筑面积2585㎡,地上4层。 人民南路与鞋城七路交叉口东北角
宿州市恒元食品机械有限公司 913413005770784868 341301202100577  2021/8/10 2021/8/10 2022/8/10 年产20000套制鞋模具、100套制鞋机、50套鞋业食堂配套面点机项目门卫及值班室(工业) 门卫及值班室建筑面积63.0㎡,地上1层。 人民南路与鞋城七路交叉口东北角
宿州市恒元食品机械有限公司 913413005770784868 341301202100578  2021/8/10 2021/8/10 2022/8/10 年产20000套制鞋模具、100套制鞋机、50套鞋业食堂配套面点机项目1#厂房(工业) 1#厂房建筑面积6740.4㎡,计容建筑面积13480.8㎡,地上1层。 人民南路与鞋城七路交叉口东北角
宿州市博彩印刷有限公司 913413023959368149 341301202100579  2021/8/11 2021/8/11 2022/8/11 年产6000吨纸质印刷品项目门卫室(工业) 门卫室建筑面积32.0㎡,地上1层。 宿州市人民南路与鞋城七路交叉口东北角
宿州市博彩印刷有限公司 913413023959368149 341301202100580  2021/8/11 2021/8/11 2022/8/11 年产6000吨纸质印刷品项目厂房(工业) 厂房总建筑面积9096.0㎡,总计容建筑面积13512㎡,地上3层;其中单层厂房建筑面积4416.0㎡,计容建筑面积8832㎡,多层厂房建筑面积3326㎡,计容建筑面积3326㎡,办公区建筑面积1354㎡,计容建筑面积1354㎡。 宿州市人民南路与鞋城七路交叉口东北角
安徽宿州农村商业银行股份有限公司 913413001523938359 341301202100581  2021/8/11 2021/8/11 2022/8/11 宿州农商银行综合业务楼 综合业务楼(商业) 综合业务楼:总面积25387.91㎡,地上19层,地上建筑面积25387.91㎡。 政务区银河一路以北、政新三路以西
安徽宿州农村商业银行股份有限公司 913413001523938359 341301202100582  2021/8/11 2021/8/11 2022/8/11 宿州农商银行综合业务楼 地下室 (公共服务设施) 地下室:总面积8946.1㎡,地下1层,地下建筑面积8946.1㎡。 政务区银河一路以北、政新三路以西
安徽宿州农村商业银行股份有限公司 913413001523938359 341301202100583  2021/8/11 2021/8/11 2022/8/11 宿州农商银行综合业务楼 附属楼 (商业) 附属楼:总面积3100.92㎡,地上4层,地上建筑面积3100.92㎡。 政务区银河一路以北、政新三路以西
绿地集团宿州置业有限公司 91341300MA2PHKGH1B 341301202100584  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 宿州绿地城际空间站项目2017-323#(C04地块)项目配电房3#(配套设置用房) 配电房3#总面积136.0㎡,地上1层,地上建筑面积136㎡ 宿州市宿马园区塘河南路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341300MA2PHKGH1B 341301202100585  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 宿州绿地城际空间站项目2017-323#(C04地块)项目配电房4#(配套设置用房) 配电房4#总面积136.0㎡,地上1层,地上建筑面积136㎡ 宿州市宿马园区塘河南路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341300MA2PHKGH1B 341301202100586  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 宿州绿地城际空间站项目2017-323#(C04地块)项目配电房1#(配套设置用房) 配电房1#总面积184.93㎡,地上1层,地上建筑面积184.93㎡ 宿州市宿马园区塘河南路南侧
绿地集团宿州置业有限公司 91341300MA2PHKGH1B 341301202100587  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 宿州绿地城际空间站项目2017-323#(C04地块)项目配电房2#(配套设置用房) 配电房2#总面积163.2㎡,地上1层,地上建筑面积163.2㎡ 宿州市宿马园区塘河南路南侧
宿州市顺安置业有限公 91341302MA2UAM9E49 341301202100588  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 汇金商务广场东区 S-1#楼 (商业) S-1#楼:总建筑面积31081.52㎡,地上24层,其中办公30601.4㎡,商业150.29㎡,物业292.66㎡,消控室37.17㎡;(地下室部分面积计入总地下室面积)。 银河一路以南、磬云路以东、规划支路以北、民政局以西
宿州市顺安置业有限公 91341302MA2UAM9E49 341301202100589  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 汇金商务广场东区 S-2#楼 (商业 ) S-2#楼:总建筑面积19638.05㎡,地上13层,其中办公16788.63㎡,商业2849.42㎡;(地下室部分面积计入总地下室面积)。 银河一路以南、磬云路以东、规划支路以北、民政局以西
宿州市顺安置业有限公 91341302MA2UAM9E49 341301202100590  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 汇金商务广场东区 S-3#楼 (商业) S-3#楼:总面积1533.3㎡,地上3层,地上建筑面积1533.3㎡。 银河一路以南、磬云路以东、规划支路以北、民政局以西
宿州市顺安置业有限公 91341302MA2UAM9E49 341301202100591  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 汇金商务广场东区 S-5#楼 (商业) S-5#楼:总建筑面积21147.98㎡,地上16层,其中办公18565.37㎡,商业2582.61㎡;(地下室部分面积计入总地下室面积)。 银河一路以南、磬云路以东、规划支路以北、民政局以西
宿州市顺安置业有限公 91341302MA2UAM9E49 341301202100592  2021/8/18 2021/8/18 2022/8/18 汇金商务广场东区 廊架 (其他) 廊架:总面积155.24㎡,地上1层,地上建筑面积155.24㎡。 银河一路以南、磬云路以东、规划支路以北、民政局以西
宿州市园林绿化管理局 12341300486023041Q 341301202100596  2021/8/20 2021/8/20 2021/8/20 宿州市银通公园 总建筑面积约3614.88平方米 银河三路以南、银河二路以北、新丰路以西、祥生江山樾以东
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100597  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)1#楼(住宅) 建筑面积12480.44㎡,地上18层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100598  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)地下车库(西地块) 建筑面积15491.85㎡,地下1层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100599  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)3#楼(住宅) 建筑面积3457.14㎡,地上6层,地下1层,其中住宅3078.76㎡、非机动车库378.38㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100600  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)地下车库(东地块) 建筑面积27112.66㎡,地下1层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100601  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)3#配电房 建筑面积545.60㎡,地上2层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100602  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)11#楼(商业、配套) 建筑面积3006.92㎡,地上3层,其中商业2829.04㎡,配电房177.88㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100603  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)14#(住宅) 建筑面积12335.41㎡,地上30层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100604  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)7#楼(商业、配套) 建筑面积2817.80㎡,地上4层,其中物管用房704.01㎡,社区管理用房486.77㎡、社区卫生服务站218.00㎡、老年活动中心395.95㎡、文化活动室1013.06㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100605  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)12#楼(住宅) 建筑面积6001.76㎡,地上15层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100606  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)13#楼(住宅) 建筑面积12335.41㎡,地上30层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100607  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)8#楼(商业、配套) 建筑面积5031.71㎡,地上4层,其中商业4833.38㎡、配电房134.26㎡、公厕64.07㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100608  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)15#(住宅) 建筑面积13872.08㎡,地上33层,地下1层,其中住宅13329.30㎡、非机动车库542.76㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100609  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)5#楼(住宅) 建筑面积3116.28㎡,地上6层,地下1层,其中住宅3078.76㎡、地下室37.52㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100610  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)16#(住宅) 建筑面积13560.10㎡,地上33层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100611  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)2#楼(住宅) 建筑面积6714.25㎡㎡,地上18层,地下1层,其中住宅6240.22㎡、非机动车库474.03㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100612  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)4#楼(住宅) 建筑面积3159.37㎡,地上5层,地下1层,其中住宅2568.23㎡、非机动车库591.14㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100613  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)9#楼(商业) 建筑面积2027.86㎡,地上2层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100614  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)17#(住宅) 建筑面积13952.01㎡,地上33层,地下1层,其中住宅13329.32㎡、非机动车库622.69㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100615  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)18#(住宅) 建筑面积12103.53㎡,地上30层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100616  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)10#楼(商业、配套) 建筑面积6740.04㎡,地上4层,其中商业6688.76㎡、消控室51.28㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100617  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)19#(住宅) 建筑面积13307.55㎡,地上33层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100618  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)6#楼(住宅) 建筑面积12287.39㎡,地上30层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100619  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)20#(住宅) 建筑面积13307.55㎡,地上33层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100620  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)21#(住宅) 建筑面积13883.52㎡,地上33层,地下1层,其中住宅13307.55㎡,非机动车库575,97㎡ 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100621  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)门卫室(东地块) 建筑面积12.83㎡,地上1层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
宿州市国翔房地产开发有限公司 91341302MA2PTXX361 341301202100622  2021/8/25 2021/8/25 2022/8/25 宿州市埇桥区道东7#地棚改安置房(丽水苑)门卫室(西地块) 建筑面积12.83㎡,地上1层 港口路以东,沱河路以南,崔园路以北、商场路以西
扫一扫在手机打开当前页