号: 003187499/202108-00010 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2021-08-06 发布日期: 2021-08-06 16:06
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年7月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年7月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2021-08-06 16:06 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至
(工程证有效期一年)
项目名称 建设规模 建设地点
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100493  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目东门南侧门卫及消防控制室(工业) 东门南侧门卫及消防控制室建筑面积42.84㎡,地上1层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100494  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目东门北侧门卫(工业) 东门北侧门卫建筑面积26.04㎡,地上1层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100495  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目南门门卫(工业) 南门门卫建筑面积26.04㎡,地上1层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100496  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目配套用房(工业) 配套用房建筑面积1310.44㎡,计容建筑面积1310.44㎡,地上1层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100497  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目综合楼(工业) 综合楼总建筑面积16441.87㎡,其中地上建筑面积12722.48㎡,地上11层,地下建筑面积3719.39㎡,地下负1层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100498  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目8#厂房(工业) 8#厂房建筑面积15078.38㎡,计容建筑面积15078.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100499  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目7#厂房(工业) 7#厂房建筑面积15078.38㎡,计容建筑面积15078.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100500  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目6#厂房(工业) 6#厂房建筑面积15078.38㎡,计容建筑面积15078.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100501  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目5#厂房(工业) 5#厂房建筑面积16698.38㎡,计容建筑面积16698.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100502  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目4#厂房(工业) 4#厂房建筑面积15078.38㎡,计容建筑面积15078.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100503  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目2#厂房(工业) 2#厂房建筑面积15078.38㎡,计容建筑面积15078.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100504  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目1#厂房(工业) 1#厂房建筑面积15078.38㎡,计容建筑面积15078.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 341301202100505  2021/7/2 2021/7/2 2022/7/2 宿州市现代制鞋产业城承接产业转移示范园新型基础设施建设工程项目3#厂房(工业) 3#厂房建筑面积15078.38㎡,计容建筑面积15078.38㎡,地上5层。 宿州市鞋城三路以南、磬云南路以西、鞋城五路以北
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100506  2021/7/6 2021/7/6 2022/7/6 皖北医院健康服务中心1#门急诊综合楼 1#门急诊综合楼:总面积39108.97㎡,地上5层,地上建筑面积39108.97㎡。(地下室面积计入大地下室) 人民南路以东,淮河西路以南,规划路以北,民兵路以西
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100507  2021/7/6 2021/7/6 2022/7/6 皖北医院健康服务中心2#肿瘤、心脑血管专科病房 2#肿瘤、心脑血管专科病房:总面积33473.135㎡,地上20层,地上建筑面积33473.135㎡。(地下室面积计入大地下室) 人民南路以东,淮河西路以南,规划路以北,民兵路以西
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100508  2021/7/6 2021/7/6 2022/7/6 皖北医院健康服务中心3#第三方医学检诊中心 3#第三方医学检诊中心:总面积24084.82㎡,地上16层,地上建筑面积24084.82㎡。(地下室面积计入大地下室) 人民南路以东,淮河西路以南,规划路以北,民兵路以西
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100509  2021/7/6 2021/7/6 2022/7/6 皖北医院健康服务中心4#后勤综合楼 4#后勤综合楼:总面积12856.33㎡,地上11层,地上建筑面积12856.33㎡。(地下室面积计入大地下室) 人民南路以东,淮河西路以南,规划路以北,民兵路以西
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100510  2021/7/6 2021/7/6 2022/7/6 皖北医院健康服务中心5#垃圾房 5#垃圾房:总面积298.06㎡,地上1层,地上建筑面积298.06㎡ 人民南路以东,淮河西路以南,规划路以北,民兵路以西
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100511  2021/7/6 2021/7/6 2022/7/6 皖北医院健康服务中心 门卫、连廊 门卫:总面积15.07㎡,地上1层,地上建筑面积15.07㎡。连廊:总面积880.56㎡,地上2层,地上建筑面积880.56㎡。 人民南路以东,淮河西路以南,规划路以北,民兵路以西
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100512  2021/7/6 2021/7/6 2022/7/6 皖北医院健康服务中心 地下室 地下室:总建筑面积77842.395㎡,其中核医学、库房7443.425㎡。 人民南路以东,淮河西路以南,规划路以北,民兵路以西
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 341301202100513  2021/7/7 2021/7/7 2022/7/7 宿马园区长三角一体化产业园1#开闭所(配套设置用房) 1#开闭所总面积340.2㎡,地上2层,地上建筑面积340.2㎡ 宿马现代产业园区内,地块一:宿州大道以南、博望路以东、丽光电动车厂以北、兴邦制造厂以西。
宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 341301202100514  2021/7/7 2021/7/7 2022/7/7 宿马园区长三角一体化产业园1#门卫室(配套设置用房) 1#门卫室总面积46.6㎡,地上1层,地上建筑面积46.6㎡ 宿马现代产业园区内,地块一:宿州大道以南、博望路以东、丽光电动车厂以北、兴邦制造厂以西。
宿州市新安发展投资公司 341301202100515  2021/7/8 2021/7/8 2022/7/8 宿州文博产业园 区外总开闭所 (配套设置用房) 区外总开闭所:总面积87.06㎡,地上1层,地上建筑面积87.06㎡。 汴北新区206国道东侧,京沪铁路西侧,新安速物流南侧,汴阳三路北侧
宿州市新安发展投资公司 341301202100516  2021/7/8 2021/7/8 2022/7/8 宿州文博产业园 2#配电房 (配套设置用房) 2#配电房:总面积67.29㎡,地上1层,地上建筑面积67.29㎡。 汴北新区206国道东侧,京沪铁路西侧,新安速物流南侧,汴阳三路北侧
宿州市新安发展投资公司 341301202100517  2021/7/8 2021/7/8 2022/7/8 宿州文博产业园 3#配电房 (配套设置用房) 3#配电房:总面积38.91㎡,地上1层,地上建筑面积38.91㎡。 汴北新区206国道东侧,京沪铁路西侧,新安速物流南侧,汴阳三路北侧
宿州市新安发展投资公司 341301202100518  2021/7/8 2021/7/8 2022/7/8 宿州文博产业园 总开闭所及1#配电房 (配套设置用房) 总开闭所及1#配电房:总面积137.08㎡,地上1层,地上建筑面积137.08㎡。 汴北新区206国道东侧,京沪铁路西侧,新安速物流南侧,汴阳三路北侧
宿州市新安发展投资公司 341301202100519  2021/7/8 2021/7/8 2022/7/8 宿州文博产业园 门房 (配套设置用房) 门房:总面积21.75㎡,地上1层,地上建筑面积21.75㎡。 汴北新区206国道东侧,京沪铁路西侧,新安速物流南侧,汴阳三路北侧
宿州市新安发展投资公司 341301202100520  2021/7/8 2021/7/8 2022/7/8 宿州文博产业园 公厕 (配套设置用房) 公厕:总面积92.56㎡,地上1层,地上建筑面积92.56㎡。 汴北新区206国道东侧,京沪铁路西侧,新安速物流南侧,汴阳三路北侧
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 341301202100521  2021/7/9 2021/7/9 2022/7/9 皖北医院健康服务中心地下通道工程 长129米,外轮廓宽28米,埋深7.4米,覆土2.5米 东至淮河路西侧规划绿地、南至皖北医院健康服务中心(在建)、西至人民南路与淮河西路交叉口东侧规划绿地、北至皖北煤电集团总医院
宿州市教育发展投资责任有限公司 341301202100522  2021/7/13 2021/7/13 2022/7/13 宿州工业学校(宿州市职业教育中心)8#女生宿舍楼(其他) 宿州工业学校(宿州市职业教育中心)8#女生宿舍楼:总面积17432.22㎡,地上6层,地上建筑面积17432.22㎡。 东至东归二路,西至二徐路,南至纬十三路,北至规划道路
宿州市源源房地产开发有限公司 341301202100523  2021/7/14 2021/7/14 2022/7/14 新都市华庭东区C1#楼(商住) 新都市华庭东区C1#楼:总面积9215.155㎡,地上总建筑面积8482.685㎡,地上18层,其中住宅7381.54㎡,商业1101.145㎡,;地下总建筑面积732.47㎡,地下1层。 银河一路南侧,亚运路东侧
宿州市源源房地产开发有限公司 341301202100524  2021/7/14 2021/7/14 2022/7/14 新都市华庭东区C2#楼(商住) 新都市华庭东区C2#楼:总面积13071.6㎡,地上总建筑面积12211.63㎡,地上18层,其中住宅10948.25㎡,商业1263.38㎡;地下总建筑面积859.97㎡,地下1层。 银河一路南侧,亚运路东侧
宿州市源源房地产开发有限公司 341301202100525  2021/7/14 2021/7/14 2022/7/14 新都市华庭东区C3#、C4#楼(商住) 新都市华庭东区C3#、C4#楼:总面积25033.165㎡,地上总建筑面积22341.165㎡,地上18层,其中商业3334.595㎡,C3#、C4#楼住宅19006.57㎡;地下总建筑面积2692㎡,地下2层。 银河一路南侧,亚运路东侧
安徽科立华化工有限公司 341301202100526  2021/7/15 2021/7/15 2022/7/15 丙类制剂车间 总建筑面积4826.24㎡,地上2层(局部3层) 金泰五路东侧、开发区污水处理厂北侧
安徽科立华化工有限公司 341301202100527  2021/7/15 2021/7/15 2022/7/15 丙类仓库一 总建筑面积1466.37㎡,地上1层 金泰五路东侧、经开区污水处理厂北侧
安徽科立华化工有限公司 341301202100528  2021/7/15 2021/7/15 2022/7/15 丙类仓库二 总建筑面积798.54㎡,地上1层 金泰五路东侧、经开区污水处理厂北侧
安徽科立华化工有限公司 341301202100529  2021/7/15 2021/7/15 2022/7/15 甲类制剂车间 总建筑面积2376.95㎡,地上2层(局部3层) 金泰五路东侧、经开区污水处理厂北侧
宿州广源置业有限公司 341301202100530  2021/7/26 2021/7/26 2022/7/26 广源.缤纷城 PT-1#(配套设置用房) PT-1#:总建筑面积1306.15㎡,地上2层,其中社区服务用房820.16㎡,室内体育设施用房280.64㎡,公厕44.85㎡,变电所160.5㎡。 西昌路与周庄路交叉口
安徽龙汇置业有限公司 341301202100531  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区1#楼(商业、住宅) 总建筑面积17936㎡,主楼二十四(住宅3-24层),裙房两层商业服务网点,其中商业面积1613㎡,住宅面积16103㎡,一层架空层面积220㎡。 拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100532  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区2#楼(住宅) 总建筑面积15061㎡,地上二十一层。 拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100533  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区3#楼(商业、住宅) 总建筑面积12276㎡,主楼十七层(住宅3-17层),裙房两层商业,其中商业面积1586㎡,住宅10650㎡,一层架空层面积40㎡。 拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100534  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区4#、7#楼(住宅) 4#楼:总建筑面积15114㎡,主楼二十一层(住宅1-21层)。7#楼(住宅)总建筑面积5868㎡,主楼十七层(住宅1-17层)。 拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100535  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区5#、6#、8#楼 5#、6#楼(住宅)均为总建筑面积5169㎡,主楼17层。8#楼(住宅)总建筑面积11734㎡,主楼17层。 拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100536  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区9#、10#楼 9#楼(住宅)总建筑面积5874㎡,主楼17层,其中住宅面积5792㎡,一层架空层面积82㎡。10#楼(住宅)总建筑面积5868㎡,主楼17层。 宿州市拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100537  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区22#、25#楼 22#楼(住宅)总建筑面积3440㎡,主楼7层。25#楼(住宅)总建筑面积2517㎡,地上7层+跃层。 宿州市拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100538  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区26#、29#、30#楼 26#楼(住宅)总建筑面积2517㎡,地上7层+跃层。29#楼(住宅)总建筑面积2396㎡,地上7层+跃层。30#楼(住宅)总建筑面积3622㎡,地上7层+跃层。 宿州市拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100539  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区33#楼 33#楼(商业、住宅)总建筑面积4016㎡,地上7层+跃层,裙房两层商业,其中商业面积1181㎡,住宅面积2829㎡,一层架空层面积6㎡。 宿州市拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
安徽龙汇置业有限公司 341301202100540  2021/7/30 2021/7/30 2022/7/30 宿州院子北区34#楼 34#楼(商业、住宅)总建筑面积2814㎡,地上7层+跃层,裙房两层,其中商业面积829㎡,住宅面积1951㎡,一层架空层面积34㎡。 宿州市拂晓大道以西,雨阳路以北,红星路以东
扫一扫在手机打开当前页