号: 003187499/202107-00049 信息分类: 建设工程规划许可证核发
发布机构: 宿州市自然资源和规划局
成文日期: 2021-07-08 发布日期: 2021-07-08 10:20
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年6月建设工程规划许可证办件公示
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年6月建设工程规划许可证办件公示

来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量: 发表时间:2021-07-08 10:20 编辑:宿州市自然资源和规划局
行政相对人名称 行政相对人代码(统一社会信用代码) 许可编号 许可决定日期 有效期自 有效期至(工程证有效期一年) 项目名称 建设规模 建设地点
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100439  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目地下室(仓储) 地下室总面积3392.10㎡,地下1层,建筑面积3392.10㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100440  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目1#标准化厂房(工业) 1#标准化厂房总面积17292.62㎡,地上4层,地上建筑面积17292.62㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100441  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目2#标准化厂房(工业) 2#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上4层,地上建筑面积21051.02㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100442  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目3#标准化厂房(工业) 3#标准化厂房总面积17292.62㎡,地上4层,地上建筑面积17292.62㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100443  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目5#标准化厂房(工业) 5#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上4层,地上建筑面积21051.02㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100444  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目6#标准化厂房(工业) 6#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上4层,地上建筑面积21051.02㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100445  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目7#标准化厂房(工业) 7#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上4层,地上建筑面积21051.02㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100446  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目8#钢结构厂房(工业) 8#钢结构厂房总面积3408.96㎡,地上1层(建筑高度15.8米),地上建筑面积3408.96㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100447  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目9#标准化厂房(工业) 9#标准化厂房总面积2940.78㎡,地上3层,地上建筑面积2940.78㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100448  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目10#食堂(配套设置用房) 10#食堂总面积2022.36㎡,地上2层,地上建筑面积2022.36㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
宿州市高新建设投资有限责任公司 9134130059570425XP 341301202100449  2021/6/2 2021/6/2 2022/6/2 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目11#宿舍(配套设置用房) 11#宿舍总面积14093.48㎡,地上12层,地上建筑面积14093.48㎡。 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100450  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区内、外科病房楼地下室 内、外科病房楼地下室;总建筑面积15813.79㎡,地下1层,其中地下设备用房7483.77㎡,地下医技用房8330.02㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100451  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区门急诊医技楼 门急诊医技楼:总建筑面积253542.3㎡,地上5层,地上总建筑面积171416.81㎡;地下1层,地下总建筑面积82125.49㎡,其中地下车库63441.97㎡,医疗医技用房18683.52㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100452  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区儿科病房楼 儿科病房楼:总建筑面积25061.26㎡,地上12层,地上总建筑面积22961.71㎡;地下1层,地下总建筑面积2099.55㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100453  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区食堂、全科医生培养基地 食堂、全科医生培养基地:总建筑面积13602.82㎡,地上6层为全科医生培养基地,地上总建筑面积10265.8㎡;地下1层为食堂,地下总建筑面积3337.02㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100454  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区传染病房楼 传染病房楼:总建筑面积24593.3㎡,地上12层,地上总建筑面积20958.17㎡;地下1层,地下总建筑面积3635.13㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100455  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区后勤楼 后勤楼:总建筑面积21080.53㎡,地上10层,地上总建筑面积17005.77㎡;地下1层,地下总建筑面积4074.76㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100456  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区变电所 变电所:总面积1408.64㎡,地上2层,地上建筑面积1408.64㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100457  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区锅炉房 锅炉房:总面积750.18㎡,地上1层,地上建筑面积750.18㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100458  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区高压氧仓 高压氧仓:总面积757.94㎡,地上1层,地上建筑面积757.94㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100459  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区液氧站、氧气汇流排及值班室 液氧站、氧气汇流排及值班室:总面积46.08㎡,地上1层,地上建筑面积46.08㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100460  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区南大门 南大门:总面积124㎡,地上1层,地上建筑面积124㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100461  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区西大门 西大门:总面积133.38㎡,地上1层,地上建筑面积133.38㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
安徽省宿州市立医院 12341300486002160N 341301202100462  2021/6/8 2021/6/8 2022/6/8 宿州市立医院新区东大门 东大门:总面积65.72㎡,地上1层,地上建筑面积65.72㎡。 人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北
宿州市创新投资发展有限公司 9134130034381564XH 341301202100463  2021/6/9 2021/6/9 2022/6/9 沱河安置区三期工程3#楼 建筑面积32946.67㎡(其中住宅21459.08㎡,商业7294.58㎡,地下室4193.01㎡),层数为地上26层加机房层,地下1层 沱河路以南、金泰路以西
宿州市创新投资发展有限公司 9134130034381564XH 341301202100464  2021/6/9 2021/6/9 2022/6/9 沱河安置区三期工程2#楼 建筑面积31565.53㎡(住宅20569.3㎡,社区用房6113.88㎡,地下室4882.35㎡,层数为地上26层加机房层 沱河路以南、金泰路以西
宿州市创新投资发展有限公司 9134130034381564XH 341301202100465  2021/6/9 2021/6/9 2022/6/9 沱河安置区三期工程1#楼 建筑面积11714.46㎡,层数为地上26层加机房层 沱河路以南、金泰路以西
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202100466  2021/6/10 2021/6/10 2022/6/10 龙河安置区35#楼、36#楼 35#楼:总建筑面积为5579㎡(其中商业433㎡),层数为地上18层加机房层
36#楼:总建筑面积为17508㎡(其中商业1072㎡,地下建筑面积925㎡),层数为地下1层,地上18层加机房层
南外环北侧,金海五路西侧
宿州市新区建设投资集团有限公司 913413007711353761 341301202100467  2021/6/10 2021/6/10 2022/6/10 龙河安置区30#楼、31#楼、34#楼 30#楼:总建筑面积为11530㎡(其中商业1003㎡),层数为地上18层加机房层。
31#楼:总建筑面积为8262㎡(其中地下面积426㎡),层数为地上18层加机房层地下一层
34#楼:总建筑面积为11093㎡(其中商业809㎡),层数为地上18层加机房层
南外环北侧,金海五路西侧
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202100468  2021/6/11 2021/6/11 2022/6/11 1#抄浆车间 建筑面积3152平方米,1层 金江五路北侧,金泰五路西侧
安徽雪龙纤维科技股份有限公司 91341300713924991B 341301202100469  2021/6/11 2021/6/11 2022/6/11 抄浆车间(2#、3#) 建筑面积均为5155㎡,层数1层 金江五路北侧,金泰五路西侧
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100470  2021/6/16 2021/6/16 2022/6/16 翔茂悦府1#楼 1#楼:总建筑面积5771.97平方米,主楼地上11层,建筑面积5274.29平方米。地下1层(地下面积纳入总地下室)。 宿马现代产业园区花山路南侧,支五路东侧
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100471  2021/6/16 2021/6/16 2022/6/16 翔茂悦府2#楼 2#楼:总建筑面积6011.28平方米,主楼11层,建筑面积5488.12平方米地下1层(地下面积纳入总地下室)。 宿马现代产业园区花山路南侧,支五路东侧
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100472  2021/6/16 2021/6/16 2022/6/16 翔茂悦府3#楼 3#楼:总建筑面积5771.97平方米,主楼地上11层,建筑面积5274.29平方米。地下1层(地下面积纳入总地下室)。 宿马现代产业园区花山路南侧,支五路东侧
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100473  2021/6/16 2021/6/16 2022/6/16 翔茂悦府5#楼 5#楼:总建筑面积5771.97平方米,主楼地上11层,建筑面积5274.29平方米。地下1层(地下面积纳入总地下室) 。 宿马现代产业园区花山路南侧,支五路东侧
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100474  2021/6/16 2021/6/16 2022/6/16 翔茂悦府6#楼 6#楼:总建筑面积6011.28平方米,主楼地上11层,建筑面积5488.12平方米,地下1层(地下面积纳入总地下室)。 宿马现代产业园区花山路南侧,支五路东侧
安徽翔云置业有限公司 91341392MA2W0RQH8B 341301202100475  2021/6/16 2021/6/16 2022/6/16 翔茂悦府7#楼 7#楼:总建筑面积5515.72平方米,主楼地上11层,建筑面积5044.61平方米,地下1层(地下面积纳入总地下室)。 宿马现代产业园区花山路南侧,支五路东侧
宿州青山房地产开发有限公司 91341302MA2U5W774J 341301202100476  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 青山澜院 垃圾收集站 垃圾收集站:总面积30㎡,地上1层,地上建筑面积30㎡。 银河五路与萧国路交叉口
宿州青山房地产开发有限公司 91341302MA2U5W774J 341301202100477  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 青山澜院 53#楼(商业、配套) 53#楼:总建筑面积1729.19㎡,地上2层,其中商业60.8㎡,消防控制室67.45㎡,老年服务设施611.27㎡,社区用房915.13㎡,公共卫生间75.54㎡。 银河五路与萧国路交叉口
宿州青山房地产开发有限公司 91341302MA2U5W774J 341301202100478  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 青山澜院 55#楼(商业、配套) 55#楼:总建筑面积723.56㎡,地上2层,其中商业406.01㎡,卫生设施317.55㎡。 银河五路与萧国路交叉口
宿州青山房地产开发有限公司 91341302MA2U5W774J 341301202100479  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 青山澜院 28#楼(住宅) 28#楼:总建筑面积5236.23㎡,其中,地上11层,地上建筑面积4700.8㎡,地下2层-1层建筑面积535.43㎡,(-2层已计入北区地下室面积) 银河五路与萧国路交叉口
宿州青山房地产开发有限公司 91341302MA2U5W774J 341301202100480  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 青山澜院 1#门卫室、2#门卫室(配套设置用房) 1#门卫室:总面积9.4㎡,地上1层,地上建筑面积9.4㎡。2#门卫室:总面积9.4㎡,地上1层,地上建筑面积9.4㎡。 银河五路与萧国路交叉口
宿州市创新投资发展有限公司 913413007711353761 341301202100481  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 宋刘安置区一期1#楼、2#楼、3#楼、4#楼 1#楼:总建筑面积28521.2㎡,其中住宅建筑面积24185.4㎡,面积4335.8㎡。主楼地上26层,含2层裙房。2#楼: 总建筑面积34529.4㎡,其中住宅建筑面积29526.2㎡,面积5003.2㎡。主楼地上26层,含2层裙房。3#楼: 总建筑面积28752.1㎡,其中住宅建筑面积24238.4㎡,1-2层为商业,面积4513.7㎡。主楼地上26层,含2层裙房。4#楼:总建筑面积28434.2㎡,其中住宅建筑面积24234.2㎡,1-2层为商业,面积4200㎡。主楼地上26层,含2层裙房。 宿蒙路西侧,京台高速东侧
宿州市创新投资发展有限公司 913413007711353761 341301202100482  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 宋刘安置区北部一期地下车库 总建筑面积24550.78㎡,地下1层 宿蒙路西侧,京台高速东侧
宿州市创新投资发展有限公司 913413007711353761 341301202100483  2021/6/22 2021/6/22 2022/6/22 宋刘安置区幼儿园 总建筑面积2662.92㎡,地上3层 宿蒙路西侧,京台高速东侧
宿州埇桥教育投资发展有限公司 91341302MA2N1YQN32 341301202100484  2021/6/23 2021/6/23 2022/6/23 埇桥区全民健身中心(公共服务设施) 全民健身中心:总面积35113.38㎡,地上4层,地上建筑面积25302㎡,其中全民健身中心21644.02㎡,商业运营资源2418.29㎡,看台1093.82㎡,公厕145.87㎡;地下1层,地下建筑面积9811.38㎡。 埇桥路以东、凤鸣路以北,规划支路以南,规划支路以西
宿州埇桥文旅投资发展有限公司 91341302MA2N0B5N1Y 341301202100485  2021/6/23 2021/6/23 2022/6/23 宿州市埇桥区文化艺术中心暨三馆一院项目(公共服务设施) 文化艺术中心:地上5层,局部4层,地上建筑面积42151.9㎡(其中图书馆8670.37㎡,档案馆10010.67㎡,文化馆5803.72㎡,影剧院10498.35㎡,商业配套5337.15㎡,公厕101.87㎡,架空层1729.77㎡),地下1层,地下建筑面积7284.62㎡。 城东循环经济示范园,凤鸣路与埇桥路交叉口
宿州海翔环保科技有限公司 91341300MA2RLXC067 341301202100486  2021/6/28 2021/6/28 2022/6/28 电动环卫车和城市家具生产加工项目宿州海翔环保科技有限公司厂区综合楼(工业) 综合楼总面积5927.49㎡,地上6层,地上建筑面积5927.49㎡ 安徽省宿州市宿州大道与采石路交汇处
宿州恒泰筑城房地产开发有限公司 91341302MA2U4KJK94 341301202100487  2021/6/29 2021/6/29 2022/6/29 恒泰·悦璟府P1#配电房 建筑面积168.0㎡,地上1层 宿州市埇桥区风支路以南,韩池子路以西,竹林路以东,凤鸣路以北
宿州恒泰筑城房地产开发有限公司 91341302MA2U4KJK94 341301202100488  2021/6/29 2021/6/29 2022/6/29 恒泰·悦璟府P2#配电房 建筑面积168.0㎡,地上1层 宿州市埇桥区风支路以南,韩池子路以西,竹林路以东,凤鸣路以北
宿州恒泰筑城房地产开发有限公司 91341302MA2U4KJK94 341301202100489  2021/6/29 2021/6/29 2022/6/29 恒泰·悦璟府P3#配电房 建筑面积200.0㎡,地上1层 宿州市埇桥区风支路以南,韩池子路以西,竹林路以东,凤鸣路以北
宿州恒泰筑城房地产开发有限公司 91341302MA2U4KJK94 341301202100490  2021/6/29 2021/6/29 2022/6/29 恒泰·悦璟府P4#(配电房) 建筑面积168.0㎡,地上1层 宿州市埇桥区风支路以南,韩池子路以西,竹林路以东,凤鸣路以北
宿州恒泰筑城房地产开发有限公司 91341302MA2U4KJK94 341301202100491  2021/6/29 2021/6/29 2022/6/29 恒泰·悦璟府生活垃圾收集站 建筑面积20㎡,地上1层 宿州市埇桥区风支路以南,韩池子路以西,竹林路以东,凤鸣路以北
宿州恒泰筑城房地产开发有限公司 91341302MA2U4KJK94 341301202100492  2021/6/29 2021/6/29 2022/6/29 恒泰·悦璟府大门 大门总面积14.98㎡,地上1层 宿州市埇桥区风支路以南,韩池子路以西,竹林路以东,凤鸣路以北
扫一扫在手机打开当前页