宿州市2021年二季度地价动态监测一览表
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2021-06-22 11:01
编辑:宿州市自然资源和规划局
| 宿州市2021年二季度地价动态监测一览表 | |||||||||||
| 序号 | 指标类别 | 本季度 | 上季度 | ||||||||
| 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | 综 合 | 商业用途 | 居住用途 | 工业用途 | ||||
| 1 | (1)地面地价水平值 (元/平方米) |
1194 | 2432 | 1738 | 180 | 1191 | 2426 | 1732 | 180 | ||
| 2 | (2)楼面地价水平值 (元/平方米) |
724 | 1307 | 1030 | 180 | 721 | 1304 | 1026 | 180 | ||
| 3 | (3)地价增长率(环比) (%) |
0.25% | 0.25% | 0.35% | 0.00% | 0.42% | 0.25% | 0.46% | 0.00% | ||
| 4 | (4)地价增长率(同比) (%) |
1.27% | 0.87% | 1.58% | 0.00% | 1.19% | 0.71% | 1.35% | 0.00% | ||
| 5 | 地价指数 | 216 | 185 | 257 | 85 | 214 | 184 | 255 | 85 | 鞍山 | |
| 长春 | |||||||||||
| 成都 | |||||||||||
| 大连 | |||||||||||
| 大庆 | |||||||||||
| 大同 | |||||||||||
| 丹东 | |||||||||||
| 东莞 | |||||||||||
| 佛山 | |||||||||||
| 福州 | |||||||||||
| 抚顺 | |||||||||||
| 阜新 | |||||||||||
| 广州 | |||||||||||
| 贵阳 | |||||||||||
| 哈尔滨 | |||||||||||
| 海口 | |||||||||||
| 邯郸 | |||||||||||
| 杭州 | |||||||||||
| 合肥 | |||||||||||
| 鹤岗 | |||||||||||
| 衡阳 | |||||||||||
| 呼和浩特 | |||||||||||
| 湖州 | |||||||||||
| 淮北 | |||||||||||
| 淮南 | |||||||||||
| 黄石 | |||||||||||
| 鸡西 | |||||||||||
| 吉林 | |||||||||||
| 济南 | |||||||||||
| 济宁 | |||||||||||
| 佳木斯 | |||||||||||
| 嘉兴 | |||||||||||
| 焦作 | |||||||||||
| 锦州 | |||||||||||
| 荆州 | |||||||||||
| 九江 | |||||||||||
| 开封 | |||||||||||
| 昆明 | |||||||||||
| 拉萨 | |||||||||||
| 兰州 | |||||||||||
| 廊坊 | |||||||||||
| 辽阳 | |||||||||||
| 临沂 | |||||||||||
| 柳州 | |||||||||||
| 洛阳 | |||||||||||
| 牡丹江 | |||||||||||
| 南昌 | |||||||||||
| 南充 | |||||||||||
| 南京 | |||||||||||
| 南宁 | |||||||||||
| 南通 | |||||||||||
| 宁波 | |||||||||||
| 平顶山 | |||||||||||
| 齐齐哈尔 | |||||||||||
| 秦皇岛 | |||||||||||
| 青岛 | |||||||||||
| 泉州 | |||||||||||
| 汕头 | |||||||||||
| 上海 | |||||||||||
| 深圳 | |||||||||||
| 沈阳 | |||||||||||
| 石家庄 | |||||||||||
| 苏州 | |||||||||||
| 太原 | |||||||||||
| 泰安 | |||||||||||
| 唐山 | |||||||||||
| 天津 | |||||||||||
| 潍坊 | |||||||||||
| 温州 | |||||||||||
| 乌鲁木齐 | |||||||||||
| 无锡 | |||||||||||
| 芜湖 | |||||||||||
| 武汉 | |||||||||||
| 西安 | |||||||||||
| 西宁 | |||||||||||
| 厦门 | |||||||||||
| 湘潭 | |||||||||||
| 襄樊 | |||||||||||
| 新乡 | |||||||||||
| 徐州 | |||||||||||
| 烟台 | |||||||||||
| 扬州 | |||||||||||
| 伊春 | |||||||||||
| 宜宾 | |||||||||||
| 宜昌 | |||||||||||
| 银川 | |||||||||||
| 岳阳 | |||||||||||
| 枣庄 | |||||||||||
| 湛江 | |||||||||||
| 张家口 | |||||||||||
| 郑州 | |||||||||||
| 中山 | |||||||||||
| 重庆 | |||||||||||
| 株洲 | |||||||||||
| 珠海 | |||||||||||
| 淄博 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

